2019年9月紧凑型suv销量排行榜(完整榜单)

  综投网(www.zt5.com)10月21日讯

  2019年9月紧凑型SUV销量排行榜完整版出炉了,吉利博越本月销量高达21378辆,仅次于冠军哈弗H6,排名第二,在自主品牌集体沦陷SUV市场之际,吉利博越挺身而出,以自己的微薄之力,为自主品牌摇旗呐喊。捷达VS5是捷达独立成品牌之后的第一款SUV车型,上市后一炮打响,9月销量高达8140辆,表现非常亮眼。具体排名如下:

2019年9月紧凑型SUV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 9月销量 1-9月累计
1 哈弗H6 长城汽车 31711 262400
2 吉利博越 吉利汽车 21378 164338
3 本田CR-V 东风本田 20451 150538
4 长安CS75 长安汽车 20190 112198
5 大众途观 上汽大众 19501 156298
6 日产奇骏 东风日产 18396 155885
7 日产逍客 东风日产 16515 130177
8 荣威RX5 上汽集团 16417 97743
9 哈弗M6 长城汽车 15108 68697
10 大众T-ROC探歌 一汽大众 15043 89209
11 现代ix35 北京现代 14287 101656
12 哈弗F7 长城汽车 12304 101405
13 比亚迪宋pro 比亚迪 12032 27889
14 大众途岳 上汽大众 10209 92608
15 吉利帝豪GS 吉利汽车 9391 65635
16 长安CS55 长安汽车 8634 82939
17 捷达VS5 一汽大众捷达 8140 8140
18 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 7584 32838
19 三菱欧蓝德 广汽三菱 7499 60082
20 宝马X1 华晨宝马 6481 68786
21 东风风行T5 东风风行 6470 29856
22 宝骏530 上汽通用五菱 6028 59689
23 斯柯达柯米克 上汽斯柯达 5984 32593
24 奥迪Q3 一汽大众奥迪 5632 45390
25 马自达CX-4 一汽马自达 5425 34399
26 广汽传祺GS5 广汽乘用车 5373 38053
27 东风风光S560 东风小康 5366 39237
28 WEY VV6 长城汽车 5093 42287
29 起亚智跑 东风悦达起亚 5035 63935
30 广汽传祺GS4 广汽乘用车 4920 77937
31 荣威RX3 上汽集团 4881 28688
32 领克01 领克 4774 36523
33 福特领界 江铃福特 4699 35504
34 现代途胜 北京现代 4418 18182
35 吉利远景SUV 吉利汽车 4371 53647
36 奔腾T77 一汽奔腾 4320 35520
37 哈弗H4 长城汽车 4090 19579
38 凯迪拉克XT4 上汽通用凯迪拉克 3733 35911
39 丰田RAV4 一汽丰田 3683 97353
40 奔驰GLA 北京奔驰 3500 34282
41 斯柯达柯珞克 上汽斯柯达 3384 25707
42 大乘G60 大乘汽车 3338 13378
43 马自达CX-5 长安马自达 3156 26771
44 吉利远景S1 吉利汽车 3096 19365
45 比亚迪宋pro新能源 比亚迪 3007 7397
46 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 2900 21734
47 哈弗F5 长城汽车 2857 20897
48 Jeep指南者 广汽菲克Jeep 2849 26400
49 三菱奕歌 广汽三菱 2814 20185
50 东风风神AX7 东风乘用车 2744 28315
51 宝骏RS-5 上汽通用五菱 2575 19282
52 宝沃BX5 宝沃汽车 2389 24351
53 领克02 领克 2311 17414
54 北京BJ40 北京汽车 2238 14160
55 小鹏汽车G3 小鹏汽车 2185 13602
56 雪佛兰创界 上汽通用雪佛兰 2087 2087
57 吉利星越新能源 吉利汽车 2079 6714
58 WEY VV5 长城汽车 2040 13125
59 汉腾X5 汉腾汽车 1681 15773
60 沃尔沃XC40 沃尔沃亚太 1670 6333
61 威马EX5 威马汽车 1518 10916
62 江淮瑞风S5 江淮汽车 1446 4908
63 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 东风雪铁龙 1373 11848
64 吉利帝豪GSe 吉利汽车 1338 9504
65 汉腾X7 汉腾汽车 1272 11406
66 众泰T500 众泰汽车 1225 14148
67 标致4008 东风标致 1207 14719
68 吉利星越 吉利汽车 1191 6241
69 三菱新劲炫 广汽三菱 1138 14577
70 红旗E-HS3 一汽红旗 1064 7054
71 启辰T70 东风启辰 1045 10632
72 海马8S 海马汽车 1008 3277
73 陆风 陆风汽车 1001 11095
74 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 997 11432
75 标致3008 东风标致 760 2149
76 名爵HS 上汽集团 730 31254
77 北汽幻速S3 北汽银翔 697 14226
78 福特翼虎 长安福特 691 6954
79 大众途观L新能源 上汽大众 649 9375
80 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 609 2080
81 Jeep自由侠 广汽菲克Jeep 606 3980
82 荣威RX5新能源 上汽集团 564 7847
83 凯翼X5 凯翼汽车 508 4738
84 讴歌CDX 广汽讴歌 497 4386
85 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 490 3363
86 宝马X1新能源 华晨宝马 471 3539
87 奇瑞瑞虎e 奇瑞新能源 468 1169
88 北京汽车智行 北京汽车 415 6583
89 雷诺科雷嘉 东风雷诺 403 4681
90 猎豹CS10 猎豹汽车 390 6146
91 观致5 SUV 观致汽车 338 9022
92 哈弗H5 长城汽车 329 1869
93 猎豹迈途Mattu 猎豹汽车 326 8630
94 起亚KX5 东风悦达起亚 323 8344
95 东南DX7 东南汽车 301 4274
96 宝马X2 华晨宝马 286 286
97 汉腾X5新能源 汉腾汽车 250 2734
98 一汽森雅R9 一汽吉林 211 3095
99 捷豹E-PACE 奇瑞捷豹路虎 203 1623
100 北汽制造勇士 北京汽车制造厂 195 1535
101 野马T70 野马汽车 186 3542
102 北京(BJ)20 北京汽车 173 784
103 欧拉iQ 长城汽车 167 9610
104 华泰圣达菲 华泰汽车 152 22120
105 昌河Q7 北汽昌河 146 3302
106 雷诺科雷傲 东风雷诺 143 7177
107 长安欧尚X7 长安汽车 130 130
108 力帆迈威 力帆汽车 97 3737
109 野马T80 野马汽车 78 1493
110 DS 7 长安标致雪铁龙 64 829
111 江淮瑞风S7 江淮汽车 59 1310
112 汉腾X7新能源 汉腾汽车 50 1024
113 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 41 525
114 开瑞K60 开瑞汽车 40 5135
115 东风风神AX5 东风乘用车 24 790
116 福田萨瓦纳 福田汽车 21 344
117 北汽幻速S6 北汽银翔 18 1771
118 DS 6 长安标致雪铁龙 15 275
119 中华V6 华晨中华 11 257
120 海马S5 海马汽车 1 1734

返回首页