2019年9月轿车销量排行完整表

2019年9月轿车销量排行完整表

  综投网(www.zt5.com)10月21日讯

  2019年9月轿车销量排行榜完整版出炉了,日产轩逸本月销量进步明显,以42972辆的成绩,重新夺回千年老二的帽子,仅次于冠军朗逸。对于一汽大众来讲,大众捷达不在了,但是一汽大众依然不会担忧,因为旗下的速腾和宝来以更加强劲的势头,迅速弥补了捷达离开之后留下的空缺,9月销量分别位居第三和第四名。有意思的是,在销量排名前十的车型中,除了别克英朗之外,其余车型全部被德系和日系车包揽,这也很直观地说明了德系和日系车在中国市场的统治地位。具体排名如下:

2019年9月轿车销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 9月销量 1-9月累计
1 大众朗逸 上汽大众 48546 367854
2 日产轩逸 东风日产 42972 306141
3 大众速腾 一汽大众 38394 205999
4 大众宝来 一汽大众 36610 227809
5 丰田卡罗拉 一汽丰田 29911 239125
6 别克英朗 上汽通用别克 24875 218538
7 大众桑塔纳 上汽大众 23694 184336
8 本田思域 东风本田 22260 181775
9 丰田雷凌 广汽丰田 21785 153552
10 本田雅阁 广汽本田 20436 167100
11 大众迈腾 一汽大众 18170 126611
12 丰田凯美瑞 广汽丰田 17316 134366
13 大众帕萨特 上汽大众 16936 120748
14 本田凌派 广汽本田 16545 112783
15 雪佛兰科鲁兹 上汽通用雪佛兰 16183 26721
16 吉利帝豪 吉利汽车 15481 127990
17 奥迪A4L 一汽大众奥迪 15274 121659
18 奥迪A6L 一汽大众奥迪 14825 82353
19 奔驰C级 北京奔驰 13803 118512
20 现代菲斯塔 北京现代 13418 71107
21 现代领动 北京现代 13226 83266
22 奔驰E级 北京奔驰 12908 117703
23 别克君威 上汽通用别克 12689 82555
24 宝马5系 华晨宝马 12587 102482
25 大众高尔夫 一汽大众 10943 78519
26 雪佛兰赛欧 上汽通用雪佛兰 10619 76269
27 荣威i5 上汽集团 9677 98197
28 日产天籁 东风日产 9568 66250
29 马自达3 昂克赛拉 长安马自达 9563 67913
30 日产骐达 东风日产 9459 57520
31 名爵6 上汽集团 9116 43222
32 北汽新能源EU系列 北汽新能源 8710 74303
33 大众凌渡 上汽大众 8669 78206
34 宝马3系 华晨宝马 8661 79021
35 现代悦动 北京现代 8519 58357
36 奥迪A3 一汽大众奥迪 8262 63400
37 福特福睿斯 长安福特 7331 43296
38 福特福克斯 长安福特 7232 36648
39 别克威朗 上汽通用别克 7034 58244
40 长安逸动 长安汽车 6876 50496
41 起亚焕驰 东风悦达起亚 6710 48568
42 吉利远景 吉利汽车 6708 57815
43 领克03 领克 6528 32547
44 丰田YARiS L 致炫 广汽丰田 6323 50726
45 本田享域 东风本田 6275 33468
46 启辰D60 东风启辰 5985 52078
47 吉利缤瑞 吉利汽车 5890 59120
48 现代瑞纳 北京现代 5812 34077
49 斯柯达明锐 上汽斯柯达 5456 45131
50 宝骏新能源 上汽通用五菱 5353 37253
51 宝骏RC-6 上汽通用五菱 5337 5337
52 奔驰A级 北京奔驰 5309 49097
53 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 5263 45635
54 本田INSPIRE 东风本田 5203 39111
55 吉利帝豪GL 吉利汽车 5139 59570
56 本田飞度 广汽本田 5052 98403
57 奇瑞艾瑞泽GX 奇瑞汽车 5026 43388
58 斯柯达昕锐 上汽斯柯达 5012 31008
59 红旗H5 一汽红旗 4963 29598
60 比亚迪F3 比亚迪 4920 16954
61 凯迪拉克XTS 上汽通用凯迪拉克 4855 41214
62 大众POLO 上汽大众 4751 58068
63 日产蓝鸟 东风日产 4703 40078
64 雪佛兰科沃兹 上汽通用雪佛兰 4693 89592
65 丰田亚洲龙 一汽丰田 4692 37771
66 荣威i6 上汽集团 4477 23968
67 沃尔沃S90 沃尔沃亚太 4408 31678
68 雪佛兰迈锐宝 上汽通用雪佛兰 4354 54527
69 马自达6 阿特兹  一汽马自达 4092 29005
70 广汽新能源Aion S 广汽新能源 4006 13911
71 丰田YARiS L 致享 广汽丰田 3675 35082
72 现代名图 北京现代 3641 28286
73 丰田威驰 一汽丰田 3553 47373
74 宝骏310 上汽通用五菱 3529 35845
75 宝马1系 华晨宝马 3470 32225
76 宝马5系新能源 华晨宝马 3393 19622
77 奕炫 东风乘用车 3271 3271
78 观致3 观致汽车 3244 6350
79 起亚K3 东风悦达起亚 3238 25547
80 捷达VA3 一汽大众捷达 2940 2940
81 凯迪拉克CT6 上汽通用凯迪拉克 2899 14428
82 长安逸动DT 长安汽车 2796 24101
83 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 2739 6571
84 奇瑞eQ 奇瑞新能源 2584 29616
85 别克君越 上汽通用别克 2316 29208
86 比亚迪e2 比亚迪 2078 2078
87 广汽传祺GA6 广汽乘用车 2033 8494
88 长安睿骋CC 长安汽车 1994 11867
89 雪佛兰沃兰多 上汽通用雪佛兰 1951 19536
90 欧拉R1 长城汽车 1710 22576
91 名爵3 上汽集团 1667 17647
92 沃尔沃S60L 沃尔沃亚太 1647 9672
93 丰田威驰FS 一汽丰田 1614 22050
94 比亚迪秦Pro新能源 比亚迪 1453 28797
95 标致308 东风标致 1416 9311
96 名爵5 上汽集团 1337 4474
97 起亚KX CROSS 东风悦达起亚 1309 19894
98 铃木启悦 长安铃木 1282 7973
99 吉利博瑞GE 吉利汽车 1277 11980
100 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 1260 7541
101 福特金牛座 长安福特 1260 3345
102 大众CC 一汽大众 1206 15936
103 大众辉昂 上汽大众 1197 10418
104 几何A 几何汽车 1184 7571
105 大众朗逸纯电 上汽大众 1161 2285
106 福特蒙迪欧 长安福特 1139 13323
107 雪铁龙爱丽舍 东风雪铁龙 1131 19481
108 长安悦翔 长安汽车 1128 7490
109 北汽新能源EC系列 北汽新能源 1071 14357
110 凯迪拉克ATS-L 上汽通用凯迪拉克 1070 26004
111 斯柯达速派 上汽斯柯达 1041 14969
112 本田锋范 广汽本田 1021 27480
113 荣威ei6 上汽集团 979 11496
114 大众帕萨特新能源 上汽大众 949 16177
115 标致408 东风标致 946 7119
116 本田杰德 东风本田 939 12481
117 奔腾B30 一汽奔腾 850 5668
118 斯柯达昕动 上汽斯柯达 843 7555
119 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 803 3618
120 雪铁龙C4L 东风雪铁龙 791 1370
121 凯翼E3 凯翼汽车 725 5162
122 比亚迪秦Pro 比亚迪 697 12479
123 红旗H7 一汽红旗 682 10157
124 丰田卡罗拉双擎E+ 一汽丰田 621 6937
125 众泰Z700 众泰汽车 570 1574
126 东南A5翼舞 东南汽车 563 5970
127 北汽绅宝D50 北京汽车 544 14353
128 长城C30 长城汽车 508 2570
129 广汽传祺GA4 广汽乘用车 503 8732
130 奇瑞风云2 奇瑞汽车 495 685
131 长安逸动新能源 长安汽车 483 18833
132 标致508 东风标致 467 3804
133 起亚K5 东风悦达起亚 467 1840
134 启辰D60新能源 东风启辰 455 488
135 吉利帝豪新能源 吉利汽车 430 27808
136 奇瑞E3 奇瑞汽车 396 2091
137 全界Q1 云雀汽车 379 3289
138 奔腾B30EV 一汽奔腾 372 372
139 新特SITECH DEV 1 新特汽车 366 2646
140 昌河北斗星 北汽昌河 355 5373
141 捷豹XEL 奇瑞捷豹路虎 339 9157
142 东风风神E70 东风乘用车 331 9473
143 众泰Z300 众泰汽车 312 1688
144 现代悦纳 北京现代 304 16352
145 比亚迪e1 比亚迪 301 6689
146 北汽绅宝智道 北京汽车 297 6412
147 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞新能源 294 3052
148 江铃E200 江铃集团新能源 290 8486
149 宝骏630 上汽通用五菱 264 3240
150 东风风行景逸S50 东风风行 258 1911
151 丰田雷凌双擎E+ 广汽丰田 250 5956
152 别克阅朗 上汽通用别克 247 7127
153 江铃易至EV3 江铃集团新能源 230 3730
154 江淮iEV6E 江淮汽车 225 17867
155 雪铁龙C6 东风雪铁龙 223 1692
156 比亚迪e5 比亚迪 221 28405
157 众泰Z500 众泰汽车 218 1073
158 名爵6新能源 上汽集团 208 1926
159 荣威Ei5 上汽集团 186 23506
160 中华H530 华晨中华 177 814
161 江淮和悦 江淮汽车 163 3180
162 大众捷达 一汽大众 162 105053
163 沃尔沃S90新能源 沃尔沃亚太 140 313
164 丰田皇冠 一汽丰田 138 9107
165 北汽昌河A6 北汽昌河 112 3933
166 现代索纳塔 北京现代 106 1489
167 东风风行景逸S50新能源 东风风行 102 3170
168 起亚K5新能源 东风悦达起亚 102 1515
169 本田竞瑞 东风本田 100 6626
170 本田哥瑞 东风本田 100 6463
171 东风风神A60 东风乘用车 97 1468
172 大众蔚领 一汽大众 67 10389
173 起亚K2 东风悦达起亚 61 974
174 起亚K4 东风悦达起亚 55 5243
175 日产轩逸纯电 东风日产 50 7956
176 别克VELITE 6 上汽通用别克 50 1589
177 吉利帝豪GL新能源 吉利汽车 50 453
178 奇瑞QQ 奇瑞汽车 49 2395
179 起亚K3新能源 东风悦达起亚 37 92
180 广汽传祺GA8 广汽乘用车 32 1330
181 海马M3 海马汽车 25 339
182 东南V3菱悦 东南汽车 24 140
183 奔腾B50 一汽奔腾 23 123
184 宝马2系 华晨宝马 21 3624
185 江淮iEVA50 江淮汽车 18 2646
186 讴歌TLX-L 广汽讴歌 18 959
187 东南V5菱致 东南汽车 18 122
188 江淮iEV7 江淮汽车 17 3785
189 长安逸动XT 长安汽车 12 1043
190 力帆820 力帆汽车 10 573
191 北汽新能源LITE 北汽新能源 9 161
192 雪铁龙C5 东风雪铁龙 8 613
193 力帆650 力帆汽车 6 381
194 众泰Z100 众泰汽车 6 111
195 现代逸行 北京现代 5 351
196 海马福美来 一汽海马 4 461
197 荣威360 上汽集团 2 2280
198 长安奔奔 长安汽车 2 23
199 东风A9 东风乘用车 1 228
200 力帆330 力帆汽车 1 1
201 力帆720 力帆汽车 1 1
202 别克VELITE 5 上汽通用别克 -1 7

返回顶部

返回首页