2019年9月suv销量排行榜(完整版)

2019年9月suv销量排行榜(完整版)
  综投网(www.zt5.com)10月21日讯

  2019年9月SUV销量排行榜完整版出炉了,哈弗H6以31711辆的销量成绩,再次卫冕销量冠军,虽然曾经遭遇过个别对手的挑战,但是放眼望去,能够与哈弗H6长期抗衡的对手,暂时还不存在。想当年,上汽大众凭借途观在中国SUV市场驰骋了将近十年,一汽大众心理自然不平衡,现在总算可以发泄一下心中的委屈和酸楚了,旗下的主力SUV探岳9月销量达到22093辆,一举超越途观,排名亚军,仅次于哈弗H6。具体排名如下:

2019年9月SUV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 9月销量 1-9月累计
1 哈弗H6 长城汽车 31711 262400
2 大众探岳 一汽大众 22093 107892
3 吉利博越 吉利汽车 21378 164338
4 本田CR-V 东风本田 20451 150538
5 长安CS75 长安汽车 20190 112198
6 大众途观 上汽大众 19501 156298
7 日产奇骏 东风日产 18396 155885
8 本田XR-V 东风本田 17514 104528
9 日产逍客 东风日产 16515 130177
10 荣威RX5 上汽集团 16417 97743
11 哈弗M6 长城汽车 15108 68697
12 大众T-ROC探歌 一汽大众 15043 89209
13 本田缤智 广汽本田 14421 69264
14 现代ix35 北京现代 14287 101656
15 捷途X70 奇瑞汽车 13934 88354
16 宝骏510 上汽通用五菱 13087 113792
17 奔驰GLC 北京奔驰 13007 105639
18 奥迪Q5 一汽大众奥迪 12796 91189
19 哈弗F7 长城汽车 12304 101405
20 比亚迪宋pro 比亚迪 12032 27889
21 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 11890 75743
22 别克昂科威 上汽通用别克 11111 97424
23 宝马X3 华晨宝马 11075 87913
24 吉利缤越 吉利汽车 11003 100894
25 长安CS35 长安汽车 10400 95980
26 大众途岳 上汽大众 10209 92608
27 丰田汉兰达 广汽丰田 9665 72655
28 吉利帝豪GS 吉利汽车 9391 65635
29 广汽传祺GS3 广汽乘用车 8720 54530
30 长安CS55 长安汽车 8634 82939
31 捷达VS5 一汽大众捷达 8140 8140
32 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 7584 32838
33 三菱欧蓝德 广汽三菱 7499 60082
34 吉利远景X3 吉利汽车 7438 60751
35 大众途昂 上汽大众 7340 59125
36 大众T-Cross 上汽大众 7203 37664
37 本田冠道 广汽本田 7028 53874
38 东风风光580 东风小康 6680 49948
39 宝马X1 华晨宝马 6481 68786
40 东风风行T5 东风风行 6470 29856
41 宝骏530 上汽通用五菱 6028 59689
42 丰田C-HR 广汽丰田 5986 43887
43 斯柯达柯米克 上汽斯柯达 5984 32593
44 凯迪拉克XT5 上汽通用凯迪拉克 5793 44212
45 名爵ZS 上汽集团 5771 69833
46 奥迪Q3 一汽大众奥迪 5632 45390
47 奥迪Q2L 一汽大众奥迪 5494 25694
48 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 5483 44202
49 马自达CX-4 一汽马自达 5425 34399
50 广汽传祺GS5 广汽乘用车 5373 38053
51 东风风光S560 东风小康 5366 39237
52 哈弗H2 长城汽车 5340 28069
53 丰田奕泽IZOA 一汽丰田 5139 42820
54 长安欧尚CX70 长安汽车 5095 41985
55 WEY VV6 长城汽车 5093 42287
56 起亚智跑 东风悦达起亚 5035 63935
57 广汽传祺GS4 广汽乘用车 4920 77937
58 荣威RX3 上汽集团 4881 28688
59 领克01 领克 4774 36523
60 福特领界 江铃福特 4699 35504
61 现代途胜 北京现代 4418 18182
62 吉利远景SUV 吉利汽车 4371 53647
63 现代ix25 北京现代 4355 23933
64 奔腾X40 一汽奔腾 4349 27104
65 奔腾T77 一汽奔腾 4320 35520
66 哈弗H4 长城汽车 4090 19579
67 日产劲客 东风日产 4071 36021
68 红旗HS5 一汽红旗 3953 13871
69 雪佛兰探界者 上汽通用雪佛兰 3911 40061
70 起亚奕跑 东风悦达起亚 3814 29101
71 凯迪拉克XT4 上汽通用凯迪拉克 3733 35911
72 丰田RAV4 一汽丰田 3683 97353
73 北京汽车智达X3 北京汽车 3568 8396
74 奔驰GLA 北京奔驰 3500 34282
75 斯柯达柯珞克 上汽斯柯达 3384 25707
76 大乘G60 大乘汽车 3338 13378
77 斯柯达柯迪亚克 上汽斯柯达 3280 27735
78 马自达CX-5 长安马自达 3156 26771
79 福特锐界 长安福特 3132 21893
80 吉利远景S1 吉利汽车 3096 19365
81 比亚迪元新能源 比亚迪 3051 54982
82 比亚迪唐 比亚迪 3016 28312
83 比亚迪宋pro新能源 比亚迪 3007 7397
84 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 2955 19486
85 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 2900 21734
86 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 2861 25782
87 哈弗F5 长城汽车 2857 20897
88 Jeep指南者 广汽菲克Jeep 2849 26400
89 三菱奕歌 广汽三菱 2814 20185
90 东风风神AX7 东风乘用车 2744 28315
91 众泰T300 众泰汽车 2605 40356
92 丰田普拉多 一汽丰田 2576 27688
93 宝骏RS-5 上汽通用五菱 2575 19282
94 长安CS85 COUPE 长安汽车 2522 16485
95 宝沃BX5 宝沃汽车 2389 24351
96 领克02 领克 2311 17414
97 北京BJ40 北京汽车 2238 14160
98 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 2235 15745
99 比亚迪唐新能源 比亚迪 2215 36332
100 蔚来ES6 蔚来 2190 6250
101 小鹏汽车G3 小鹏汽车 2185 13602
102 启辰T60 东风启辰 2128 9440
103 众泰T700 众泰汽车 2112 14617
104 雪佛兰创界 上汽通用雪佛兰 2087 2087
105 吉利星越新能源 吉利汽车 2079 6714
106 WEY VV5 长城汽车 2040 13125
107 众泰T600 众泰汽车 2033 15147
108 本田UR-V 东风本田 1990 21968
109 广汽传祺GS8 广汽乘用车 1886 20074
110 日产楼兰 东风日产 1825 17594
111 名爵EZS纯电动 上汽集团 1800 6225
112 长安CS15 长安汽车 1797 15176
113 野马博骏 野马汽车 1736 9117
114 汉腾X5 汉腾汽车 1681 15773
115 别克昂科拉 上汽通用别克 1677 14426
116 沃尔沃XC40 沃尔沃亚太 1670 6333
117 星途-TX 星途 1640 9751
118 中华V3 华晨中华 1618 14342
119 WEY VV7 长城汽车 1568 13779
120 威马EX5 威马汽车 1518 10916
121 江淮瑞风S5 江淮汽车 1446 4908
122 哈弗H7 长城汽车 1390 8449
123 哈弗H9 长城汽车 1384 7817
124 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 东风雪铁龙 1373 11848
125 吉利帝豪GSe 吉利汽车 1338 9504
126 东南DX3 东南汽车 1310 10074
127 Jeep大指挥官 广汽菲克Jeep 1300 10139
128 汉腾X7 汉腾汽车 1272 11406
129 Jeep自由光 广汽菲克Jeep 1246 11284
130 众泰T500 众泰汽车 1225 14148
131 标致4008 东风标致 1207 14719
132 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 1200 10477
133 吉利星越 吉利汽车 1191 6241
134 三菱新劲炫 广汽三菱 1138 14577
135 东风风光ix5 东风小康 1080 13134
136 红旗E-HS3 一汽红旗 1064 7054
137 启辰T70 东风启辰 1045 10632
138 海马8S 海马汽车 1008 3277
139 陆风 陆风汽车 1001 11095
139 哪吒N01 合众新能源 1001 7029
141 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 997 11432
142 江淮瑞风S4 江淮汽车 977 19252
143 奔腾T33 一汽奔腾 967 3067
144 欧尚COS1° 长安汽车 955 9374
145 雪佛兰创酷 上汽通用雪佛兰 941 11397
146 江淮瑞风S3 江淮汽车 927 12352
147 凯翼X3 凯翼汽车 912 4674
148 讴歌RDX 广汽讴歌 910 4373
149 宝沃BX7 宝沃汽车 908 9586
150 红旗HS7 一汽红旗 873 2299
151 江淮瑞风S2 江淮汽车 856 8555
152 广汽传祺GS7 广汽乘用车 853 4331
153 君马SEEK 5 君马汽车 810 27467
154 标致3008 东风标致 760 2149
155 哈弗H1 长城汽车 740 2070
156 名爵HS 上汽集团 730 31254
156 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS 东风雪铁龙 730 1671
158 北汽幻速S3 北汽银翔 697 14226
159 福特翼虎 长安福特 691 6954
160 上汽MAXUS D60 上汽大通 667 3139
161 荣威RX8 上汽集团 660 7457
162 大众途观L新能源 上汽大众 649 9375
163 东南DX5 东南汽车 629 629
164 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 609 2080
165 Jeep自由侠 广汽菲克Jeep 606 3980
166 启辰T90 东风启辰 596 7667
167 标致5008 东风标致 592 7060
168 荣威RX5新能源 上汽集团 564 7847
169 北汽幻速S7 北汽银翔 539 13399
170 凯翼X5 凯翼汽车 508 4738
171 SWM斯威G05 SWM斯威汽车 500 500
172 讴歌CDX 广汽讴歌 497 4386
173 长安欧尚科赛3 长安汽车 492 1208
174 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 490 3363
175 现代全新胜达 北京现代 478 10686
176 长安欧尚科赛5 长安汽车 476 1861
177 宝马X1新能源 华晨宝马 471 3539
178 奇瑞瑞虎e 奇瑞新能源 468 1169
179 猎豹CS9 猎豹汽车 460 15520
180 日产途达 东风日产 457 7137
181 长安CS95 长安汽车 444 5378
182 北京汽车智行 北京汽车 415 6583
183 雷诺科雷嘉 东风雷诺 403 4681
184 猎豹CS10 猎豹汽车 390 6146
185 北汽制造BJ 212 北京汽车制造厂 377 2052
186 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 372 3926
187 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 360 4025
188 比亚迪S2 比亚迪 347 5829
188 昌河Q35 北汽昌河 347 3170
190 观致5 SUV 观致汽车 338 9022
191 哈弗H5 长城汽车 329 1869
192 猎豹迈途Mattu 猎豹汽车 326 8630
192 君马S70 君马汽车 326 7715
194 起亚KX5 东风悦达起亚 323 8344
195 东南DX7 东南汽车 301 4274
196 蔚来ES8 蔚来 288 8007
197 宝马X2 华晨宝马 286 286
198 汉腾X5新能源 汉腾汽车 250 2734
199 观境 华晨雷诺 248 1332
200 理念VE-1 广汽本田 239 239
201 中华V7 华晨中华 231 5034
202 北汽新能源EX系列 北汽新能源 219 9560
203 一汽森雅R9 一汽吉林 211 3095
204 捷豹E-PACE 奇瑞捷豹路虎 203 1623
205 北汽制造勇士 北京汽车制造厂 195 1535
206 野马T70 野马汽车 186 3542
207 上汽MAXUS D90 上汽大通 185 2097
208 北京(BJ)20 北京汽车 173 784
209 欧拉iQ 长城汽车 167 9610
210 英致G5 潍柴汽车 162 1343
211 华泰圣达菲 华泰汽车 152 22120
212 昌河Q7 北汽昌河 146 3302
213 雷诺科雷傲 东风雷诺 143 7177
214 铃木维特拉 长安铃木 134 3014
215 云度π1 云度新能源 132 1469
216 长安欧尚X7 长安汽车 130 130
217 英致G3 潍柴汽车 122 1445
218 福特翼搏 长安福特 113 2764
218 吉利缤越新能源 吉利汽车 113 1005
220 马自达CX-8 长安马自达 110 1161
221 福特撼路者 江铃福特 109 2121
222 比速T5 比速汽车 102 3403
223 力帆迈威 力帆汽车 97 3737
224 江淮iEVS4 江淮汽车 91 4096
225 云度π3 云度新能源 90 466
226 野马T80 野马汽车 78 1493
227 现代ENCINO 北京现代 75 3070
228 铃木骁途 长安铃木 75 1338
229 沃尔沃XC60新能源 沃尔沃亚太 74 217
230 起亚KX3 东风悦达起亚 65 112
231 DS 7 长安标致雪铁龙 64 829
232 北京BJ80 北京汽车 62 390
233 江淮瑞风S7 江淮汽车 59 1310
234 汉腾X7新能源 汉腾汽车 50 1024
235 祺智EV 广汽三菱 50 701
236 东南DX3电动车 东南汽车 42 1423
237 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 41 525
238 开瑞K60 开瑞汽车 40 5135
239 东风风神AX5 东风乘用车 24 790
240 福田萨瓦纳 福田汽车 21 344
241 北汽幻速S6 北汽银翔 18 1771
242 奔腾X40新能源 一汽奔腾 17 242
243 DS 6 长安标致雪铁龙 15 275
244 猎豹Q6 猎豹汽车 14 1186
245 中华V6 华晨中华 11 257
246 东风风神AX3 东风乘用车 10 1378
247 长安CS15 EV 长安汽车 7 1396
247 力帆X80 力帆汽车 7 1164
249 广汽传祺GE3 广汽新能源 4 6299
250 北京90 北京汽车 3 42
251 起亚KX7 东风悦达起亚 2 27
252 江淮iEV7S 江淮汽车 1 4048
253 海马S5 海马汽车 1 1734
254 纳智捷U5 SUV 东风裕隆 1 661
255 东风风神AX4 东风乘用车 -6 1609

返回顶部

返回首页