2019年9月汽车品牌销量排行榜

2019年9月汽车品牌销量排行榜
  综投网(www.zt5.com)10月21日讯

  2019年9月汽车品牌销量排行榜完整版出炉了,本田在中国市场开启双车型战略之后,在销量上取得了巨大的成功,9月销量达到146500辆,打败老对手丰田,排名第二。奥迪以62283辆的销量成绩,成功入围前十名,成为销量最高的豪华品牌。具体排名如下:

2019年9月汽车品牌销量排行榜完整版
排名 汽车品牌 9月销量 1-9月累计
1 大众 294788 2173339
2 本田 146500 1137749
3 丰田 116927 1026448
4 日产 108184 828094
5 吉利汽车 99035 856416
6 别克 76977 636354
7 哈弗 75253 521252
8 现代 68644 450812
9 奥迪 62283 429685
10 宝骏 60023 399440
11 长安 57285 443405
12 奔驰 51327 445985
13 宝马 46445 397498
14 雪佛兰 44739 320190
15 比亚迪 40096 312027
16 奇瑞 38516 275906
17 荣威 37843 301182
18 五菱 30879 250040
19 广汽传祺 29714 254787
20 福特 25706 165848
21 斯柯达 25000 184698
22 起亚 23957 211763
23 马自达 22346 159249
24 名爵 20629 174581
25 凯迪拉克 18350 161769
26 捷途 13934 88354
27 领克 13613 86484
28 沃尔沃 13422 92415
29 东风风光 13126 102319
30 东风风行 12425 82690
31 长安欧尚 12098 100584
32 红旗 11535 62979
33 三菱 11451 94844
34 捷达 11080 11080
35 奔腾 10898 72096
36 启辰 10282 82149
37 北汽新能源 10000 98220
38 众泰 9081 88714
39 WEY 8701 69191
40 江淮 8222 110592
41 东风风神 6472 46532
42 上汽MAXUS 6161 40432
43 Jeep 6001 51803
44 标致 5388 44162
45 SWM斯威汽车 5090 36074
46 雪铁龙 4616 40700
47 广汽新能源 4010 20210
48 北京汽车 3983 14979
49 汉腾 3914 32579
50 观致 3582 15372
51 英菲尼迪 3495 23286
52 大乘汽车 3338 13378
53 路虎 3327 23412
54 宝沃 3297 33937
55 东南 2887 22632
56 蔚来 2478 14257
57 北京 2476 15376
58 金杯 2290 17964
59 小鹏汽车 2185 13602
60 野马汽车 2156 16125
61 凯翼 2145 14574
62 中华 2037 20447
63 欧拉 1877 32186
64 东风小康 1832 16935
65 星途 1640 9751
66 北汽昌河 1619 19653
67 威马汽车 1518 10916
68 铃木 1491 12325
69 讴歌 1425 9718
70 捷豹 1345 14398
71 北汽幻速 1287 32749
72 猎豹汽车 1190 31482
73 几何汽车 1184 7571
74 君马汽车 1136 35182
75 海马 1038 5811
76 陆风 1001 11095
77 哪吒汽车 1001 7029
78 福田 993 7976
79 北汽绅宝 841 20765
80 潍柴英致 618 6101
81 北汽制造 572 3587
82 雷诺 546 11858
83 江铃集团新能源 520 12216
84 长城 508 2570
85 华颂 500 1176
86 云雀汽车 379 3289
87 新特汽车 366 2646
88 开瑞 350 8856
89 理念 239 239
90 云度 222 1935
91 一汽 211 3095
92 比速汽车 155 3456
93 华泰 152 22120
94 力帆汽车 123 8903
95 DS 79 1104
96 广汽集团 50 701
97 纳智捷 42 1186
98 东风 13 927
99 福汽启腾 11 1177
100 ARCFOX 9 161

返回顶部

返回首页