2019年9月汽车厂商销量排行榜

2019年9月汽车厂商销量排行榜
  综投网(www.zt5.com)10月21日讯

  2019年9月汽车厂商销量排行榜完整版出炉了,一汽大众在9月份的表现极度疯狂,销量达到了惊人的216051辆,轻松夺得车企销量冠军,旗下的大众、奥迪和捷达三大品牌都有着不俗的发挥。转型之后的长安汽车已经逐渐步入正轨,9月销量达到69383辆,重新杀回排行榜前十名,坚韧不拔的毅力,值得其它自主厂商学习。具体排名如下:

2019年9月汽车厂商销量排行榜完整版
排名 汽车厂商 9月销量 1-9月累计
1 一汽大众 216051 1408182
2 上汽大众 177100 1390620
3 上汽通用 140066 1118313
4 吉利汽车 113832 950471
5 东风日产 108016 824759
6 上汽通用五菱 90902 649480
7 长城汽车 86339 625199
8 东风本田 77504 575859
9 长安汽车 69383 543989
10 广汽本田 69235 562129
11 北京现代 68644 450812
12 广汽丰田 65000 496224
13 上汽集团 58472 475763
14 奇瑞汽车 54440 382867
15 一汽丰田 51927 530224
16 北京奔驰 48527 425233
17 华晨宝马 46445 397498
18 比亚迪 40096 312027
19 广汽乘用车 29714 254787
20 东风悦达起亚 23957 211763
21 长安福特 20898 128223
22 沃尔沃亚太 13422 92415
23 东风小康 13126 102319
24 长安马自达 12829 95845
25 东风风行 12425 82690
26 一汽红旗 11535 62979
27 广汽三菱 11501 95545
28 一汽奔腾 10898 72096
29 东风启辰 10282 82149
30 北汽新能源 10009 98381
31 神龙汽车 10004 84862
32 一汽马自达 9517 63404
33 众泰汽车 9081 88714
34 江淮汽车 8222 110592
35 北京汽车 7300 51120
36 东风乘用车 6472 46532
37 上汽大通 6161 40432
38 广汽菲克 6001 51803
39 SWM斯威汽车 5090 36074
40 江铃福特 4808 37625
41 奇瑞捷豹路虎 4672 37810
42 广汽新能源 4010 20210
43 汉腾汽车 3914 32579
44 观致汽车 3582 15372
45 东风英菲尼迪 3495 23286
46 大乘汽车 3338 13378
47 宝沃汽车 3297 33937
48 东南汽车 2887 22632
49 福建戴姆勒 2800 20752
50 蔚来 2478 14257
51 华晨雷诺 2228 16161
52 小鹏汽车 2185 13602
53 野马汽车 2156 16125
54 凯翼汽车 2145 14574
55 华晨中华 2037 20447
56 东风渝安 1832 16935
57 北汽昌河 1619 19653
58 威马汽车 1518 10916
59 长安铃木 1491 12325
60 广汽讴歌 1425 9718
61 北汽银翔 1287 32749
62 猎豹汽车 1190 31482
63 君马汽车 1136 35182
64 海马汽车 1034 5350
65 合众新能源 1001 7029
66 陆风汽车 1001 11095
67 福田汽车 993 7976
68 潍柴汽车 618 6101
69 北京汽车制造厂 572 3587
70 东风雷诺 546 11858
71 江铃集团新能源 520 12216
72 华晨华颂 500 1176
73 云雀汽车 379 3289
74 新特汽车 366 2646
75 云度新能源 222 1935
76 一汽吉林 211 3095
77 郑州日产 181 4262
78 比速汽车 155 3456
79 华泰汽车 152 22120
80 力帆汽车 123 8903
81 长安标致雪铁龙 79 1104
82 华晨鑫源 62 1803
83 东风裕隆 42 1186
84 福汽新龙马 11 1177
85 一汽海马 4 461

返回顶部

返回首页