2019年9月紧凑型轿车销量排行榜

2019年9月紧凑型轿车销量排行榜
  综投网(www.zt5.com)10月21日讯

  2019年9月紧凑型轿车销量排行榜完整版出炉了,在排名前十的车型中,大众仍旧是无敌强悍,共有四款车型入围,其中朗逸更是以48546辆的成绩,夺得销量冠军,给那些唱衰金九银十的专家好好上了一课。韩系车方面,现代菲斯塔9月销量成功破万,达到13418辆,表现非常给力,媲美本田思域的颜值和动力操控,令这款车深受年轻人的青睐,销量自然不会太差。具体排名如下:

2019年9月紧凑型轿车销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 9月销量 1-9月累计
1 大众朗逸 上汽大众 48546 367854
2 日产轩逸 东风日产 42972 306141
3 大众速腾 一汽大众 38394 205999
4 大众宝来 一汽大众 36610 227809
5 丰田卡罗拉 一汽丰田 29911 239125
6 别克英朗 上汽通用别克 24875 218538
7 大众桑塔纳 上汽大众 23694 184336
8 本田思域 东风本田 22260 181775
9 丰田雷凌 广汽丰田 21785 153552
10 本田凌派 广汽本田 16545 112783
11 雪佛兰科鲁兹 上汽通用雪佛兰 16183 26721
12 吉利帝豪 吉利汽车 15481 127990
13 现代菲斯塔 北京现代 13418 71107
14 现代领动 北京现代 13226 83266
15 大众高尔夫 一汽大众 10943 78519
16 荣威i5 上汽集团 9677 98197
17 马自达3 昂克赛拉 长安马自达 9563 67913
18 日产骐达 东风日产 9459 57520
19 名爵6 上汽集团 9116 43222
20 北汽新能源EU系列 北汽新能源 8710 74303
21 大众凌渡 上汽大众 8669 78206
22 现代悦动 北京现代 8519 58357
23 奥迪A3 一汽大众奥迪 8262 63400
24 福特福睿斯 长安福特 7331 43296
25 福特福克斯 长安福特 7232 36648
26 别克威朗 上汽通用别克 7034 58244
27 长安逸动 长安汽车 6876 50496
28 吉利远景 吉利汽车 6708 57815
29 领克03 领克 6528 32547
30 本田享域 东风本田 6275 33468
31 启辰D60 东风启辰 5985 52078
32 吉利缤瑞 吉利汽车 5890 59120
33 斯柯达明锐 上汽斯柯达 5456 45131
34 奔驰A级 北京奔驰 5309 49097
35 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 5263 45635
36 吉利帝豪GL 吉利汽车 5139 59570
37 奇瑞艾瑞泽GX 奇瑞汽车 5026 43388
38 斯柯达昕锐 上汽斯柯达 5012 31008
39 比亚迪F3 比亚迪 4920 16954
40 日产蓝鸟 东风日产 4703 40078
41 雪佛兰科沃兹 上汽通用雪佛兰 4693 89592
42 荣威i6 上汽集团 4477 23968
43 广汽新能源Aion S 广汽新能源 4006 13911
44 宝马1系 华晨宝马 3470 32225
45 奕炫 东风乘用车 3271 3271
46 观致3 观致汽车 3244 6350
47 起亚K3 东风悦达起亚 3238 25547
48 捷达VA3 一汽大众捷达 2940 2940
49 长安逸动DT 长安汽车 2796 24101
50 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 2739 6571
51 比亚迪e2 比亚迪 2078 2078
52 雪佛兰沃兰多 上汽通用雪佛兰 1951 19536
53 比亚迪秦Pro新能源 比亚迪 1453 28797
54 标致308 东风标致 1416 9311
55 名爵5 上汽集团 1337 4474
56 铃木启悦 长安铃木 1282 7973
57 几何A 几何汽车 1184 7571
58 大众朗逸纯电 上汽大众 1161 2285
59 雪铁龙爱丽舍 东风雪铁龙 1131 19481
60 本田锋范 广汽本田 1021 27480
61 荣威ei6 上汽集团 979 11496
62 标致408 东风标致 946 7119
63 本田杰德 东风本田 939 12481
64 奔腾B30 一汽奔腾 850 5668
65 斯柯达昕动 上汽斯柯达 843 7555
66 雪铁龙C4L 东风雪铁龙 791 1370
67 比亚迪秦Pro 比亚迪 697 12479
68 丰田卡罗拉双擎E+ 一汽丰田 621 6937
69 东南A5翼舞 东南汽车 563 5970
70 北汽绅宝D50 北京汽车 544 14353
71 长城C30 长城汽车 508 2570
72 广汽传祺GA4 广汽乘用车 503 8732
73 长安逸动新能源 长安汽车 483 18833
74 启辰D60新能源 东风启辰 455 488
75 吉利帝豪新能源 吉利汽车 430 27808
76 奔腾B30EV 一汽奔腾 372 372
77 东风风神E70 东风乘用车 331 9473
78 众泰Z300 众泰汽车 312 1688
79 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞新能源 294 3052
80 宝骏630 上汽通用五菱 264 3240
81 东风风行景逸S50 东风风行 258 1911
82 丰田雷凌双擎E+ 广汽丰田 250 5956
83 别克阅朗 上汽通用别克 247 7127
84 比亚迪e5 比亚迪 221 28405
85 名爵6新能源 上汽集团 208 1926
86 荣威Ei5 上汽集团 186 23506
87 中华H530 华晨中华 177 814
88 江淮和悦 江淮汽车 163 3180
89 大众捷达 一汽大众 162 105053
90 北汽昌河A6 北汽昌河 112 3933
91 东风风行景逸S50新能源 东风风行 102 3170
92 本田竞瑞 东风本田 100 6626
93 本田哥瑞 东风本田 100 6463
94 东风风神A60 东风乘用车 97 1468
95 大众蔚领 一汽大众 67 10389
96 日产轩逸纯电 东风日产 50 7956
96 别克VELITE 6 上汽通用别克 50 1589
96 吉利帝豪GL新能源 吉利汽车 50 453
99 起亚K3新能源 东风悦达起亚 37 92
100 海马M3 海马汽车 25 339
101 东南V3菱悦 东南汽车 24 140
102 奔腾B50 一汽奔腾 23 123
103 宝马2系 华晨宝马 21 3624
104 江淮iEVA50 江淮汽车 18 2646
104 东南V5菱致 东南汽车 18 122
106 长安逸动XT 长安汽车 12 1043
107 力帆650 力帆汽车 6 381
108 现代逸行 北京现代 5 351
109 海马福美来 一汽海马 4 461
110 荣威360 上汽集团 2 2280
111 力帆720 力帆汽车 1 1
112 别克VELITE 5 上汽通用别克 -1 7

返回顶部

返回首页