中国银行外汇牌价今日_中国银行外汇牌价查询

       综投网(m.zt5.com)06月12日讯

       中国银行外汇牌价今日_中国银行外汇牌价查询

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 报价时间
美元 100 678.69 673.11 681.41 681.41 679.48 2017-06-12 15:13:41
日元 100 6.1443 5.953 6.1875 6.1875 6.1615 2017-06-12 15:13:41
欧元 100 759.52 735.87 764.86 764.86 761.37 2017-06-12 15:13:41
英镑 100 863.35 836.46 869.41 870.71 865.45 2017-06-12 15:13:41
阿联酋迪拉姆 100 - 178.62 - 191.58 185.01 2017-06-12 15:13:41
澳大利亚元 100 510.47 494.57 514.05 514.05 511.71 2017-06-12 15:13:41
澳门元 100 84.71 81.86 85.03 87.76 84.77 2017-06-12 15:13:41
巴西里亚尔 100 - 197.94 - 216.5 206.09 2017-06-12 15:13:41
丹麦克朗 100 102.01 98.86 102.83 103.03 102.36 2017-06-12 15:13:41
菲律宾比索 100 13.66 13.23 13.76 14.41 13.72 2017-06-12 15:13:41
港币 100 87.02 86.33 87.36 87.36 87.15 2017-06-12 15:13:41
韩国元 100 0.5992 0.5781 0.604 0.626 0.6042 2017-06-12 15:13:41
加拿大元 100 503.54 487.6 507.07 507.32 505.03 2017-06-12 15:13:41
林吉特 100 159.66 - 160.78 - 159.33 2017-06-12 15:13:41
卢布 100 11.86 11.14 11.96 12.41 11.93 2017-06-12 15:13:41
南非兰特 100 52.6 48.56 52.96 57 52.61 2017-06-12 15:13:41
挪威克朗 100 79.8 77.34 80.44 80.6 79.97 2017-06-12 15:13:41
瑞典克朗 100 77.71 75.31 78.33 78.49 78 2017-06-12 15:13:41
瑞士法郎 100 699.69 678.1 704.61 706.36 701.3 2017-06-12 15:13:41
沙特里亚尔 100 - 176.22 - 185.39 181.18 2017-06-12 15:13:41
泰国铢 100 19.86 19.25 20.02 20.63 19.94 2017-06-12 15:13:41
土耳其里拉 100 191.46 182.08 193 202.38 192.07 2017-06-12 15:13:41
新加坡元 100 489.71 474.6 493.15 493.15 490.83 2017-06-12 15:13:41
新台币 100 - 21.74 - 23.44 22.52 2017-06-12 15:13:41
新西兰元 100 486.53 471.52 489.94 495.95 489.6 2017-06-12 15:13:41
印度卢比 100 - 9.9274 - 11.1948 10.5767 2017-06-12 15:13:41
印尼卢比 100 - 0.0494 - 0.053 0.0511 2017-06-12 15:13:41

返回顶部

返回首页