中国银行外汇牌价表-2019年5月30日今日中国银行外汇牌价表

  综投网(m.zt5.com)05月30日讯


 

  今日中国银行外汇牌价表查询,2019年5月30日今日中国银行外汇牌价表一览。

货币名称 汇率中间价 现钞买入价 现钞卖出价 现汇买入价 现汇卖出价 银行汇率发布时间
阿联酋迪拉姆牌价 188.13 181.64 194.82 - - 2019-05-30 10:26:34
澳大利亚元牌价 478.02 462.28 481.78 477.1 480.61 2019-05-30 10:26:34
巴西雷亚尔牌价 173.85 167 182.66 - - 2019-05-30 10:26:34
加拿大元牌价 511.35 493.85 514.96 509.95 513.71 2019-05-30 10:26:34
瑞士法郎牌价 685.4 662.64 690.81 683.74 688.54 2019-05-30 10:26:34
丹麦克朗牌价 103.03 99.54 103.82 102.71 103.53 2019-05-30 10:26:34
欧元牌价 769.52 743.86 775.09 767.71 773.37 2019-05-30 10:26:34
英镑牌价 872.62 842.95 878.52 869.99 876.39 2019-05-30 10:26:34
港币牌价 87.9 87.22 88.27 87.92 88.27 2019-05-30 10:26:34
印尼卢比牌价 0.048 0.0463 0.0497 - - 2019-05-30 10:26:34
印度卢比牌价 9.8962 9.3081 10.4963 - - 2019-05-30 10:26:34
日元牌价 6.3062 6.0958 6.341 6.2913 6.3376 2019-05-30 10:26:34
韩国元牌价 0.5795 0.5577 0.6038 0.578 0.5826 2019-05-30 10:26:34
澳门元牌价 85.56 82.64 88.59 85.5 85.84 2019-05-30 10:26:34
林吉特牌价 164.78 - - 166.23 167.73 2019-05-30 10:26:34
挪威克朗牌价 79.01 76.34 79.63 78.77 79.41 2019-05-30 10:26:34
新西兰元牌价 450.06 435.1 457.65 448.95 452.11 2019-05-30 10:26:34
菲律宾比索牌价 13.22 12.76 13.89 13.17 13.27 2019-05-30 10:26:34
卢布牌价 10.64 9.96 11.1 10.61 10.69 2019-05-30 10:26:34
沙特里亚尔牌价 184.24 179.23 188.56 - - 2019-05-30 10:26:34
瑞典克朗牌价 72.36 69.88 72.89 72.11 72.69 2019-05-30 10:26:34
新加坡元牌价 500.44 483.98 504.4 499.39 502.89 2019-05-30 10:26:34
泰国铢牌价 21.71 20.99 22.51 21.66 21.84 2019-05-30 10:26:34
新台币牌价 21.86 21.09 22.74 - - 2019-05-30 10:26:34
美元牌价 689.9 684.51 693.04 690.12 693.04 2019-05-30 10:26:34
南非兰特牌价 47.17 43.44 50.98 47.05 47.37 2019-05-30 10:26:34
土耳其里拉牌价 114.76 108.73 130.03 114.33 115.25 2019-05-30 10:26:34

返回顶部

返回首页