中国银行外汇牌价今日查询 2019年10月8日中国银行外汇牌价表

  综投网(m.zt5.com)10月08日讯

  中国银行外汇牌价多少?今日最新中国银行外汇牌价查询,2019年10月8日中国银行外汇牌价一览表。

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间
USD (美元) 100 712.26 706.46 715.28 715.28 2019-10-08 09:12:58
GBP (英镑) 100 874.42 847.25 880.86 883 2019-10-08 09:12:58
JPY (日元) 100 6.6281 6.4221 6.6768 6.6805 2019-10-08 09:12:58
EUR (欧元) 100 780.46 756.21 786.22 787.96 2019-10-08 09:12:58
AUD (澳大利亚元) 100 479.03 464.15 482.56 483.73 2019-10-08 09:12:58
CAD (加拿大元) 100 534.74 517.86 538.68 539.99 2019-10-08 09:12:58
CHF (瑞士法郎) 100 714.6 692.55 719.62 721.99 2019-10-08 09:12:58
HKD (港币) 100 90.8 90.08 91.16 91.16 2019-10-08 09:12:58
KRW (韩国元) 100 0.5943 0.5734 0.5991 0.6209 2019-10-08 09:12:58
THB (泰国铢) 100 23.33 22.61 23.51 24.23 2019-10-08 09:12:58
MOP (澳门元) 100 88.33 85.37 88.68 91.52 2019-10-08 09:12:58
NZD (新西兰元) 100 447.78 433.96 450.92 456.45 2019-10-08 09:12:58
SGD (新加坡元) 100 515.03 499.14 518.65 520.2 2019-10-08 09:12:58
SEK (瑞典克朗) 100 71.7 69.49 72.28 72.48 2019-10-08 09:12:58
DKK(丹麦克朗) 100 104.41 101.19 105.25 105.54 2019-10-08 09:12:58
NOK(挪威克朗) 100 77.8 75.4 78.42 78.64 2019-10-08 09:12:58
PHP (菲律宾比索) 100 13.71 13.29 13.83 14.47 2019-10-08 09:12:58
ZAR(南非兰特) 100 46.86 43.26 47.18 50.78 2019-10-08 09:12:58

返回顶部

返回首页