2019各大银行贷款利率一览表

  综投网(m.zt5.com)5月24日讯

  银行贷款利率,2019年最新贷款基准利率

  银行贷款利率

  贷款,对于曾经勤俭节约的中国人来说,已经是再熟悉不过了。

  可以说,贷款与当代人的日常生活必不可分,可能一辈子都不贷款的人少之又少。

  银行贷款利率,也就是银行发放贷款后从借款人这里收取的利率。银行贷款利率是一个统称,其中又包括了央行给商业银行的贷款利率、商业银行给借款人的贷款利率,以及银行间的同业拆借利率。

  我们所说的银行贷款利率,通常是指借款人从银行贷款的利率,所以本文重点介绍的是这种定义下的银行贷款利率。

  银行贷款利率是多少

  这我国,商业银行贷款利率由央行指导制定,也就是基准利率,一般来说,由央行统一制定基准利率后,各商业银行可以在央行制定的基准利率基础上进行上下浮动。

  若问银行贷款基准利率说多少,可以准确给出答案。但,若是具体到商业银行的利率,可能不好一下子回答出来。

  原因如下:

  据银保监会公布的数据显示,到2018年6月30日,我国银行业一共有4571家机构,比2017年末的4549家增加了22家。

  其中,村镇银行1594家,农村信用社983家,农村商业银行1311家,民营银行17家,城商行134家,股份行12家,再加上五大行等等……

  因为银行太多了,各地区、各银行的贷款种类更是数不胜数。所以如果笼统的说银行贷款利率是多少,我们无法给出一个确切的数据。

  2019年最新贷款基准利率

  央行的基准贷款利率并非一成不变的,最近一次调整是在2015年。自从4年前调整存贷款基准利率后,近年来一直没有再次调整。

  具体规定如下:

  从2015年10月24日起,央行下调金融机构人民币贷款和存款基准利率。

  其中,金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.35%;

  一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.5%;

  不同档次的贷款及存款基准利率、人民银行对金融机构贷款利率也相应调整;

  同时,对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限。

  不过,个人住房公积金贷款利率并未发生变动。

  2019年最新贷款基准利率表

  根据2019年中国人民银行的贷款基准利率来看,各期限商业贷款利率如下:

  一年以内(含一年),利率为4.35%;

  一至五年(含五年),利率为4.75%;

  五年以上,利率为4.9%。

  公积金贷款期限在五年以下(含五年)的,利率为2.75%,期限在五年以上的,利率为3.25%。

  各商业银行在此基础上进行上下浮动,具体要以银行公布的数据为准。

  银行证明自己是优质客户,如此就可获得较低的贷款利率了。

  最新国内部分银行贷款利率表一览

2019国内部分银行贷款利率调整一览表
银行 短期贷款 中长期贷款 个人住房公积金贷款 贴现
六个月(含) 六个月至一年(含) 一至三年(含) 三至五年(含) 五年以上 五年以下(含) 五年以上  
央行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
工商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
农业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
建设银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
中国银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
交通银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
招商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
中信银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
光大银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
浦发银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
深圳发展银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 4 4.5 以再贴现利率为下限加点确定
平安银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
广发银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
华夏银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
民生银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
兴业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
东亚银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
北京银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
中国邮政储蓄银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
德州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
盛京银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
贵阳银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
丹东银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
哈尔滨银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25  
洛阳银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
富滇银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
吉林银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25  
江苏银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
郑州银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25  
泰安市商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
宁波银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
恒生银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 2.75 3.25  
湖北银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
桂林银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
上海银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
嘉兴银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
滨海银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
浙江稠州商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
龙江银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
成都农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
赣州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
华融湘江银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
瑞丰银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
黄河农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
大连银行 5.35 5.35 5.75 5.75 5.9 4 4.5  
临商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
东营银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
长沙银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
东莞农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
上海农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  

标签:银行贷款

返回顶部

返回首页