300895中签号率300895配号 300895中签率查询
据深交所公告,铜牛信息公布网上申购情况及中签率,本次网上定价发行的中签率为0.0161151081%,申购倍数为6,205.35707倍。
发行状况
股票代码 | 300895 | 股票简称 | 铜牛信息 |
申购代码 | 300895 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 12.65 | 发行市盈率 | 24.48 |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 69.14 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.07 |
网上发行日期 | 2020-09-15 (周二) | 网下配售日期 | 2020-09-15 |
网上发行数量(股) | 11,761,000 | 网下配售数量(股) | 12,489,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 24,250,000 |
申购数量上限(股) | 6,500 | 中签缴款日期 | 2020-09-17 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 6.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-09-07 (周一) |
铜牛信息IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/09/07 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/09/09 | 询价推介日 |
3 | 2020/09/11 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/09/14 | 网上路演日 |
5 | 2020/09/15 | 网上申购日 |
6 | 2020/09/16 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/09/17 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/09/17 | 网上中签缴款日 |