今日玉米价一斤多少钱?2020年玉米价格走势

  综投网(www.zt5.com)01月14日讯

  今日玉米价一斤多少钱?以下综投网小编为你提供2020年玉米价格走势,单位:元/吨

  安徽省 蒙城县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1820.00 元/吨

  安徽省 砀山县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

  北京市 西城区 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

  福建省 永春县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 2180.00 元/吨

  甘肃省 民乐县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1920.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1840.00 元/吨

  甘肃省 古浪县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

  甘肃省 镇原县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1750.00 元/吨

  甘肃省 肃州区 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1850.00 元/吨

  河北省 平乡县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

  河北省 定兴县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 2060.00 元/吨

  河北省 尚义县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

  河北省 新乐市 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1860.00 元/吨

  河北省 沧县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1840.00 元/吨

  河北省 丰宁县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1720.00 元/吨

  河北省 涞水县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

  河北省 玉田县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1930.00 元/吨

  河南省 方城县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨

  河南省 宁陵县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1830.00 元/吨

  河南省 社旗县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

  河南省 通许县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1921.00 元/吨

  河南省 虞城县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

  河南省 虞城县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

  河南省 汝州市 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1780.00 元/吨

  河南省 华龙区 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1921.00 元/吨

  河南省 永城市 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

  河南省 永城市 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

  河南省 睢县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1920.00 元/吨

  河南省 睢县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1890.00 元/吨

  河南省 郸城县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨

  河南省 尉氏县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1920.00 元/吨

  河南省 尉氏县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1920.00 元/吨

  河南省 泌阳县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

  河南省 淇滨区 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

  河南省 襄城县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1850.00 元/吨

  河南省 尉氏县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1920.00 元/吨

  河南省 扶沟县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1925.00 元/吨

  河南省 扶沟县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1920.00 元/吨

  河南省 柘城县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

  河南省 永城市 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

  黑龙江 梨树区 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1680.00 元/吨

  黑龙江 尚志市 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1700.00 元/吨

  黑龙江 阿城市 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1686.00 元/吨

  黑龙江 嫩江县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1860.00 元/吨

  湖北省 宜城市 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨

  湖北省 大冶市 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1500.00 元/吨

  湖北省 宜城市 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1904.00 元/吨

  湖北省 武穴市 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1970.00 元/吨

  吉林省 长岭县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

  吉林省 长岭县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

  吉林省 九台区 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

  江苏省 如东县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

  江苏省 东海县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1960.00 元/吨

  江苏省 宿城区 2020/1/14 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨

  江西省 万载县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

  辽宁省 黑山县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1960.00 元/吨

  辽宁省 昌图县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1858.00 元/吨

  辽宁省 黑山县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

  辽宁省 黑山县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

  辽宁省 庄河市 2020/1/14 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

  山东省 莒县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨

  山东省 临邑县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1830.00 元/吨

  山东省 临朐县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1938.00 元/吨

  山东省 莒南县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

  山东省 冠县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1937.00 元/吨

  山东省 禹城市 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1940.00 元/吨

  山东省 平度市 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1990.00 元/吨

  山东省 高密市 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

  山东省 任城区 2020/1/14 玉米价格 15%水分 2020.00 元/吨

  山东省 阳谷县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

  山东省 邹城市 2020/1/14 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨

  山东省 昌邑市 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1870.00 元/吨

  山东省 台儿庄区 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨

  山东省 昌乐县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1937.00 元/吨

  山东省 平度市 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1963.00 元/吨

  山东省 福山区 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1856.00 元/吨

  山东省 博兴县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

  山东省 昌邑市 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1970.00 元/吨

  山东省 招远市 2020/1/14 玉米价格 15%水分 2060.00 元/吨

  山东省 寒亭区 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

  山东省 高密市 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1908.00 元/吨

  山东省 兰陵县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨

  山东省 东港区 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1880.00 元/吨

  山东省 冠县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

  山东省 平度市 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨

  山东省 兰山区 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨

  山东省 高青县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

  山东省 汶上县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

  山东省 临淄区 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1960.00 元/吨

  山东省 东港区 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1910.00 元/吨

  山东省 平阴县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

  山东省 临朐县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1920.00 元/吨

  山东省 平度市 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1920.00 元/吨

  山东省 莒南县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

  山西省 襄汾县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

  山西省 祁县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

  山西省 交城县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

  山西省 介休市 2020/1/14 玉米价格 15%水分 2060.00 元/吨

  山西省 石楼县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

  山西省 翼城县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

  山西省 郊区 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

  山西省 阳高县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 2333.00 元/吨

  山西省 壶关县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

  山西省 长治县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1920.00 元/吨

  山西省 壶关县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

  山西省 芮城县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1770.00 元/吨

  山西省 陵川县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

  陕西省 商州区 2020/1/14 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

  陕西省 蓝田县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨

  陕西省 丹凤县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

  陕西省 三原县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 2080.00 元/吨

  陕西省 富平县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

  陕西省 长安区 2020/1/14 玉米价格 15%水分 2080.00 元/吨

  上海市 徐汇区 2020/1/14 玉米价格 15%水分 2050.00 元/吨

  四川省 船山区 2020/1/14 玉米价格 15%水分 2061.00 元/吨

  四川省 剑阁县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨

  四川省 犍为县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

  四川省 雁江区 2020/1/14 玉米价格 15%水分 2160.00 元/吨

  四川省 金堂县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 2080.00 元/吨

  天津市 宁河区 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1960.00 元/吨

  天津市 宁河区 2020/1/14 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨

  新疆 巩留县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1720.00 元/吨

  新疆 奎屯市 2020/1/14 玉米价格 15%水分 1820.00 元/吨

  浙江省 临海市 2020/1/14 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨

  浙江省 新昌县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨

  浙江省 象山县 2020/1/14 玉米价格 15%水分 2020.00 元/吨

  重庆市 长寿区 2020/1/14 玉米价格 15%水分 2080.00 元/吨

标签:玉米价格

返回顶部

返回首页