股票型基金哪个好?2020年10月30日股票型基金最新排名

  股票型基金哪个好?股票型基金又称股票基金,是指投资于股票市场的基金。证券基金的种类很多。目前我国除股票基金外,还有债券基金、股票债券混合基金、货币市场基金等。本文综投网小编为你整理了一份今日股票型基金最新排名,希望对你有所帮助。

今日股票型基金最新排名

  2020年10月30日股票型基金最新排名

序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益 2020-10-28
2020-10-29
成立以来
收益率
1 004854 2020-10-29 3.64% 20.98% 32.39% 61.93% 9.56% 2.56% 19.15%
2 004855 2020-10-29 3.63% 20.95% 32.32% 61.67% 9.43% 2.55% 18.94%
3 009147 2020-10-29 3.20% 9.93% 25.82% 32.34% 32.34% -0.11% 32.34%
4 001790 2020-10-29 3.77% 15.78% 23.87% 118.25% 70.40% 0.22% 84.20%
5 001576 2020-10-29 3.66% 9.92% 22.95% 108.45% 93.83% 1.69% 129.30%
6 161725 2020-10-29 3.31% 16.37% 20.71% 70.40% 142.73% 2.84% 321.90%
7 160632 2020-10-29 3.97% 15.03% 20.20% 79.49% 145.56% 2.43% 239.45%
8 512690 2020-10-29 3.95% 14.92% 20.15% 85.03% 108.14% 2.57% 108.14%
9 003834 2020-10-29 4.94% 15.39% 20.09% 97.80% 59.27% -0.26% 88.90%
10 004812 2020-10-29 3.93% 10.91% 19.71% 105.12% 110.90% 0.65% 110.90%
11 004813 2020-10-29 3.91% 10.84% 19.47% 104.40% 110.61% 0.65% 110.61%
12 005968 2020-10-29 3.95% 8.23% 19.32% 128.73% 122.69% 0.92% 122.69%
13 005969 2020-10-29 3.94% 8.16% 19.11% 127.15% 119.13% 0.92% 119.13%
14 005669 2020-10-29 4.73% 9.67% 18.46% 20.27% 26.60% 0.49% 26.60%
15 159806 2020-10-29 4.27% 15.04% 18.12% 58.96% 58.96% 0.13% 58.96%
16 501057 2020-10-29 3.87% 14.49% 17.18% 91.94% 63.36% 0.54% 63.36%
17 004925 2020-10-29 3.88% 12.67% 17.16% 74.99% 48.65% 0.23% 48.65%
18 501058 2020-10-29 3.87% 14.46% 17.11% 91.45% 62.18% 0.54% 62.18%
19 515700 2020-10-29 4.11% 15.05% 17.09% 55.59% 55.59% 0.59% 55.59%
20 000592 2020-10-29 3.74% 11.24% 17.01% 81.85% 76.18% 1.25% 312.80%
21 519714 2020-10-29 2.21% 12.65% 16.78% 81.23% 109.50% 1.44% 442.85%
22 009067 2020-10-29 3.84% 13.50% 16.68% 52.98% 52.98% 0.12% 52.98%
23 009068 2020-10-29 3.83% 13.47% 16.59% 52.74% 52.74% 0.11% 52.74%
24 001476 2020-10-29 3.56% 9.58% 16.53% 103.20% 55.80% 0.29% 39.60%
25 000696 2020-10-29 3.90% 12.02% 16.50% 75.19% 22.97% 0.77% 83.60%
26 000991 2020-10-29 1.29% 4.70% 16.43% 109.25% 137.96% 0.93% 182.70%
27 000409 2020-10-29 5.17% 10.61% 16.41% 103.01% 86.10% 1.71% 244.10%
28 006478 2020-10-29 1.76% 9.52% 16.21% 57.77% 76.40% 1.97% 76.40%
29 515030 2020-10-29 4.19% 14.83% 16.03% 25.05% 25.05% 0.08% 25.05%
30 000793 2020-10-29 3.08% 9.69% 15.94% 99.18% 53.41% 0.29% 70.90%
31 001163 2020-10-29 2.95% 8.81% 15.43% 80.25% 94.26% 1.81% 119.90%
32 006329 2020-10-28 1.40% 11.20% 15.42% 72.24% 66.64% -- 66.64%
33 001718 2020-10-29 0.69% 4.85% 15.30% 60.76% 84.22% 0.28% 148.70%
34 161028 2020-10-29 3.95% 14.00% 15.27% 91.94% 22.85% 0.09% 24.01%
35 006330 2020-10-28 1.42% 11.14% 15.25% 71.53% 64.68% -- 64.68%
36 160225 2020-10-29 4.07% 14.24% 15.11% 80.42% 16.35% 0.79% 23.64%
37 005267 2020-10-29 -0.04% 6.95% 14.35% 51.04% 72.15% 0.63% 72.15%
38 005983 2020-10-29 2.46% 7.63% 14.35% 70.99% 100.09% 0.68% 100.09%
39 008286 2020-10-29 4.61% 9.84% 14.09% 51.16% 51.16% 2.91% 51.16%
40 008234 2020-10-29 2.70% 10.48% 13.83% 43.93% 43.93% 2.87% 43.93%
41 007548 2020-10-29 4.37% 11.36% 13.80% 64.80% 64.26% 3.05% 64.26%
42 005235 2020-10-29 1.98% 10.15% 13.60% 73.64% 118.13% 2.41% 118.13%
43 006604 2020-10-29 3.47% 7.75% 13.54% 74.93% 89.20% 2.23% 89.20%
44 001678 2020-10-29 -1.16% 0.87% 13.50% 37.49% 59.81% -0.60% 59.81%
45 005236 2020-10-29 1.98% 10.11% 13.48% 72.96% 116.81% 2.41% 116.81%
46 006671 2020-10-29 3.80% 9.71% 13.45% 66.96% 87.30% 2.98% 87.30%
47 000628 2020-10-29 1.90% 6.77% 13.41% 57.07% 84.07% 1.72% 190.10%
48 006605 2020-10-29 3.46% 7.71% 13.40% 74.11% 87.43% 2.23% 87.43%
49 160222 2020-10-29 1.58% 9.71% 13.40% 68.04% 131.46% 2.23% 397.32%
50 006265 2020-10-29 5.12% 9.82% 13.37% 96.98% 160.33% 0.53% 160.33%
51 008519 2020-10-29 2.05% 9.53% 13.25% 36.95% 36.95% 2.13% 36.95%
52 001705 2020-10-29 1.56% 5.98% 13.24% 83.00% 92.71% 1.03% 145.06%
53 008520 2020-10-29 2.04% 9.50% 13.17% 36.79% 36.79% 2.12% 36.79%
54 004997 2020-10-29 3.12% 6.66% 12.86% 132.99% 125.13% 1.10% 134.09%
55 008294 2020-10-29 0.85% 4.87% 12.85% 32.06% 32.06% 0.36% 32.06%
56 008295 2020-10-29 0.84% 4.81% 12.63% 31.72% 31.72% 0.36% 31.72%
57 008860 2020-10-29 3.36% 8.46% 12.29% 48.51% 48.51% 2.12% 48.51%
58 008177 2020-10-29 3.76% 9.59% 12.20% 42.32% 42.32% 1.84% 42.32%
59 001631 2020-10-29 1.53% 9.09% 12.05% 71.19% 121.92% 2.01% 225.23%
60 008009 2020-10-29 1.90% 6.72% 12.05% 61.85% 61.85% 0.43% 61.85%
61 001632 2020-10-29 1.53% 9.07% 11.99% 70.85% 120.54% 2.01% 221.48%
62 000457 2020-10-29 2.13% 6.31% 11.89% 57.66% 16.43% 0.74% 198.48%
63 164905 2020-10-29 2.42% 10.19% 11.82% 62.02% 8.69% 0.35% -0.18%
64 001490 2020-10-29 1.19% 7.52% 11.81% 79.85% 66.28% 1.02% 87.40%
65 003624 2020-10-29 2.76% 6.34% 11.81% 77.00% 25.80% 0.25% 60.27%
66 003625 2020-10-29 2.75% 6.30% 11.68% 77.58% 24.41% 0.24% 56.96%
67 513050 2020-10-28 2.15% 10.11% 11.64% 70.64% 49.27% -- 115.35%
68 160322 2020-10-29 2.91% 8.84% 11.63% 34.89% 19.24% 1.98% 55.63%
69 001496 2020-10-29 2.72% 9.16% 11.59% 83.76% 69.33% 0.59% 35.80%
70 009265 2020-10-29 3.79% 8.12% 11.54% 26.19% 26.19% 2.33% 26.19%
71 540009 2020-10-29 1.21% 5.19% 11.46% 60.34% 70.61% 1.14% 131.45%
72 001166 2020-10-29 3.07% 6.87% 11.41% 61.26% 26.35% 0.56% 7.40%
73 110022 2020-10-29 3.46% 8.41% 11.32% 50.48% 98.78% 2.95% 339.70%
74 007137 2020-10-29 1.19% 7.61% 11.30% 27.16% 31.01% 0.82% 31.01%
75 000803 2020-10-29 3.22% 6.61% 11.17% 82.50% 79.63% 0.19% 162.80%
76 003298 2020-10-29 -0.51% 4.36% 11.11% 39.27% 60.33% 0.88% 94.00%
77 001245 2020-10-29 4.66% 7.74% 11.09% 85.60% 60.55% 0.51% 39.20%
78 007138 2020-10-29 1.18% 7.54% 11.08% 24.99% 27.78% 0.81% 27.78%
79 008283 2020-10-29 -1.96% 6.44% 10.98% 20.18% 20.18% 0.40% 20.18%
80 003299 2020-10-29 -0.52% 4.29% 10.97% 38.67% 59.11% 0.84% 92.20%
81 006327 2020-10-28 2.03% 9.49% 10.94% 63.51% 65.50% -- 65.50%
82 006786 2020-10-29 2.38% 7.10% 10.85% 35.98% 38.73% 1.33% 38.73%
83 001651 2020-10-29 1.89% 7.22% 10.83% 59.08% 77.90% 1.76% 137.50%
84 006328 2020-10-28 2.03% 9.43% 10.81% 62.87% 63.55% -- 63.55%
85 006787 2020-10-29 2.37% 7.07% 10.74% 35.45% 37.87% 1.33% 37.87%
86 008763 2020-10-28 -0.88% 2.05% 10.74% 1.06% 1.06% -- 1.06%
87 005063 2020-10-29 2.77% 8.88% 10.70% 38.12% 27.45% 2.80% 36.16%
88 167301 2020-10-29 -2.46% 4.75% 10.68% 11.50% 20.78% -0.50% 64.99%
89 008764 2020-10-28 -0.88% 2.03% 10.66% 0.86% 0.86% -- 0.86%
90 005064 2020-10-29 2.77% 8.85% 10.64% 37.85% 27.03% 2.80% 35.64%
91 001528 2020-10-29 1.56% 6.20% 10.62% 46.68% 53.94% 1.38% 120.90%
92 005927 2020-10-29 4.63% 13.39% 10.60% 70.40% 62.53% -0.24% 62.53%
93 540006 2020-10-29 0.60% 5.36% 10.60% 40.92% 48.60% 0.49% 417.94%
94 960000 2020-10-29 0.60% 5.36% 10.60% 40.77% 48.23% 0.48% 98.59%
95 000989 2020-10-28 -3.57% 1.33% 10.55% 56.72% 54.48% -- 105.30%
96 000990 2020-10-28 -3.57% 1.33% 10.55% 56.72% 54.48% -- 105.30%
97 003984 2020-10-29 2.58% 8.31% 10.55% 95.13% 96.18% -0.10% 125.86%
98 003853 2020-10-29 2.69% 11.49% 10.51% 93.97% 172.36% -0.67% 176.61%
99 007590 2020-10-29 2.37% 9.36% 10.51% 37.48% 37.69% 1.52% 37.69%
100 003985 2020-10-29 2.56% 8.27% 10.41% 94.15% 94.81% -0.11% 123.25%

  以上便是关于股票型基金哪个好?2020年10月30日股票型基金最新排名的全部内容了,希望对你有所帮助。

标签:基金

返回顶部

返回首页