混合型基金哪个好?2020年10月30日混合型基金排行榜

  混合型基金哪个好?混合型基金是在投资组合中既有成长型股票、收益型股票,又有债券等固定收益投资的共同基金。本文综投网小编为你整理了一份混合型基金排行榜2020,希望对你有所帮助。

混合型基金排行榜2020

  2020年10月30日混合型基金排行榜

序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益 2020-10-28
2020-10-29
成立以来
收益率
1 004049 2020-10-29 0.37% 1.73% 30.50% 30.50% 30.50% 0.62% 30.50%
2 002190 2020-10-29 3.42% 8.49% 25.33% 139.49% 86.56% -0.49% 117.29%
3 002839 2020-10-29 0.78% 2.07% 24.18% 24.18% 24.18% 0.96% 24.18%
4 006977 2020-10-23 -4.21% 1.84% 22.17% 100.33% 109.86% -- 109.86%
5 005695 2020-10-23 -3.99% -1.68% 21.39% 54.02% 45.73% -- 45.73%
6 005696 2020-10-23 -4.00% -1.77% 21.07% 52.45% 42.13% -- 42.13%
7 001606 2020-10-29 3.24% 7.60% 20.95% 123.33% 97.04% -0.36% 173.53%
8 002232 2020-10-29 0.23% 0.94% 20.71% 20.71% 21.27% 0.31% 31.58%
9 007960 2020-10-29 1.65% 8.53% 19.38% 44.22% 47.91% 1.24% 47.91%
10 000263 2020-10-29 3.29% 11.38% 19.25% 102.84% 137.06% 0.79% 333.75%
11 005726 2020-10-29 3.11% 7.99% 18.92% 77.08% 140.87% 1.85% 140.87%
12 000336 2020-10-29 3.08% 6.70% 18.36% 130.03% 98.98% -0.16% 198.01%
13 169101 2020-10-29 4.71% 10.95% 18.29% 47.27% 58.92% 2.00% 356.89%
14 519150 2020-10-29 1.86% 10.01% 18.15% 66.59% 88.90% 1.12% 434.19%
15 400015 2020-10-29 4.18% 15.72% 18.10% 97.72% 52.18% -0.27% 180.01%
16 003713 2020-10-29 -1.06% 3.00% 17.98% 71.48% 95.19% -0.51% 113.79%
17 003714 2020-10-29 -1.07% 2.98% 17.93% 71.22% 101.14% -0.51% 119.93%
18 001858 2020-10-29 4.28% 11.50% 17.83% 79.55% 77.97% 1.51% 77.97%
19 003961 2020-10-29 2.40% 3.95% 17.73% 86.24% 161.47% 0.96% 182.57%
20 005004 2020-10-29 2.32% 12.68% 17.70% 83.29% 89.61% 1.50% 89.61%
21 003962 2020-10-29 2.40% 3.93% 17.68% 85.87% 163.73% 0.96% 184.64%
22 004868 2020-10-29 2.36% 13.17% 17.66% 82.59% 123.90% 1.50% 141.66%
23 005668 2020-10-29 3.39% 10.70% 17.18% 88.63% 116.79% 2.00% 116.79%
24 009835 2020-10-29 3.38% 10.67% 17.08% 17.08% 17.08% 1.99% 17.08%
25 398051 2020-10-29 4.39% 12.17% 17.07% 94.58% 75.91% 0.60% 68.70%
26 005888 2020-10-29 3.64% 11.87% 17.04% 93.35% 164.68% 2.86% 164.68%
27 005889 2020-10-29 3.63% 11.82% 16.90% 92.42% 162.10% 2.86% 162.10%
28 008640 2020-10-29 2.60% 11.75% 16.80% 39.14% 39.14% -0.65% 39.14%
29 008641 2020-10-29 2.60% 11.77% 16.76% 38.88% 38.88% -0.65% 38.88%
30 001382 2020-10-29 2.61% 11.20% 16.61% 65.42% 114.91% 2.37% 120.50%
31 169102 2020-10-29 4.66% 11.25% 16.15% 53.90% 88.33% 1.38% 88.33%
32 000652 2020-10-29 3.21% 8.03% 16.14% 77.06% 107.46% 1.55% 327.63%
33 481010 2020-10-29 2.97% 9.72% 16.02% 106.51% 117.39% 0.13% 201.30%
34 005352 2020-10-29 3.14% 8.61% 16.00% 59.68% 66.67% 0.08% 66.67%
35 005353 2020-10-29 3.13% 8.57% 15.87% 59.02% 64.73% 0.08% 64.73%
36 006345 2020-10-29 4.32% 8.73% 15.87% 63.34% 84.44% 2.68% 84.44%
37 730002 2020-10-29 1.46% 9.18% 15.84% 52.26% 33.54% 1.05% 108.38%
38 007959 2020-10-29 1.66% 8.56% 15.76% 39.83% 44.14% 1.24% 44.14%
39 007570 2020-10-29 1.45% 9.15% 15.75% 58.82% 67.55% 1.04% 67.55%
40 020018 2020-10-29 3.00% 7.77% 15.72% 42.41% 93.50% 2.37% 188.67%
41 004987 2020-10-29 3.16% 12.71% 15.70% 60.87% 82.48% 2.18% 91.35%
42 481015 2020-10-29 3.43% 10.04% 15.69% 93.77% 74.39% 0.31% 292.20%
43 001832 2020-10-29 3.45% 8.07% 15.66% 71.05% 115.70% 2.28% 115.70%
44 001298 2020-10-29 4.41% 7.48% 15.57% 69.13% 91.16% 0.75% 101.10%
45 006051 2020-10-29 2.96% 8.38% 15.56% 58.26% 70.24% -0.24% 70.24%
46 008378 2020-10-29 3.90% 9.81% 15.52% 63.64% 63.64% 1.39% 63.64%
47 002846 2020-10-29 1.90% 6.87% 15.49% 88.49% 132.42% 1.07% 143.34%
48 002084 2020-10-29 3.22% 12.87% 15.48% 68.58% 62.00% -0.18% 70.10%
49 002083 2020-10-29 3.20% 12.81% 15.47% 68.71% 62.30% -0.18% 70.90%
50 006052 2020-10-29 2.94% 8.34% 15.44% 57.64% 68.86% -0.24% 68.86%
51 501055 2020-10-29 1.34% 8.82% 15.37% 46.21% 37.88% 1.45% 37.88%
52 519918 2020-10-29 1.40% 12.87% 15.37% 70.26% 66.67% -0.53% 159.74%
53 008271 2020-10-29 1.90% 6.73% 15.34% 55.31% 55.31% 1.63% 55.31%
54 000970 2020-10-23 -0.53% 2.08% 15.27% 45.28% 66.46% -- 272.20%
55 007202 2020-10-29 -0.38% 4.61% 15.23% 52.31% 52.26% 0.11% 52.26%
56 006252 2020-10-29 3.18% 10.65% 15.14% 87.57% 175.02% 2.40% 175.02%
57 008272 2020-10-29 1.88% 6.65% 15.12% 54.26% 54.26% 1.63% 54.26%
58 006253 2020-10-29 3.18% 10.64% 15.08% 87.06% 173.59% 2.40% 173.59%
59 004453 2020-10-29 0.15% 0.20% 15.07% 25.95% 53.82% -0.01% 63.76%
60 161818 2020-10-29 3.67% 10.91% 14.99% 72.17% 90.43% 2.47% 156.10%
61 004454 2020-10-29 0.15% 0.20% 14.97% 25.69% 54.71% 0.00% 64.71%
62 960033 2020-05-26 -0.26% 10.84% 14.85% 304.68% 253.84% -- 253.84%
63 001076 2020-10-29 2.58% 12.37% 14.82% 57.57% 87.24% 2.17% 79.00%
64 100060 2020-10-29 1.60% 10.30% 14.78% 109.40% 130.17% -0.12% 475.11%
65 519710 2020-10-29 1.83% 11.44% 14.78% 69.72% 73.19% 1.16% 231.49%
66 009234 2020-10-29 0.89% 9.85% 14.70% 19.52% 19.52% 1.90% 19.52%
67 240008 2020-10-29 1.15% 5.54% 14.68% 47.65% 21.33% 0.68% 624.66%
68 257030 2020-10-29 2.11% 8.54% 14.64% 57.40% 62.51% 0.70% 289.49%
69 007412 2020-10-29 4.21% 8.16% 14.48% 70.72% 81.39% 2.85% 81.39%
70 006250 2020-10-29 3.16% 8.94% 14.42% 85.50% 101.86% -0.32% 101.86%
71 005368 2020-10-29 2.98% 8.63% 14.31% 58.41% 58.41% 0.96% 58.41%
72 005939 2020-10-29 4.10% 13.44% 14.16% 93.65% 111.54% -0.70% 111.54%
73 001216 2020-10-29 4.00% 8.02% 14.14% 77.10% 167.58% 1.25% 232.60%
74 162605 2020-10-29 4.61% 9.41% 14.14% 63.69% 144.56% 2.56% 2000.31%
75 570001 2020-10-29 3.44% 7.09% 14.13% 103.60% 94.60% 1.92% 260.21%
76 008985 2020-10-29 3.51% 8.54% 14.11% 59.14% 59.14% 2.23% 59.14%
77 001217 2020-10-29 4.00% 8.01% 14.08% 76.82% 164.66% 1.28% 225.00%
78 161132 2020-10-29 5.05% 9.34% 14.07% 59.71% 98.30% 2.83% 98.30%
79 005940 2020-10-29 4.09% 13.40% 14.04% 92.82% 107.99% -0.70% 107.99%
80 570008 2020-10-29 3.43% 7.48% 14.04% 102.91% 102.66% 2.01% 471.21%
81 004745 2020-10-29 4.24% 10.16% 14.03% 67.68% 51.32% 0.70% 54.57%
82 008174 2020-10-29 2.48% 10.18% 14.03% 44.86% 44.86% 2.59% 44.86%
83 009576 2020-10-29 2.78% 6.63% 14.02% 17.70% 17.70% 0.86% 17.70%
84 110011 2020-10-29 2.60% 11.56% 14.01% 65.09% 135.51% 2.04% 896.12%
85 620006 2020-10-29 0.06% 7.57% 14.00% 40.56% 33.25% 0.84% 56.30%
86 163417 2020-10-29 3.75% 9.23% 13.95% 67.72% 82.43% 1.50% 82.43%
87 162203 2020-10-29 2.72% 8.34% 13.92% 68.48% 118.30% 2.21% 1200.65%
88 008175 2020-10-29 2.47% 10.15% 13.89% 44.39% 44.39% 2.59% 44.39%
89 160722 2020-10-29 3.28% 10.28% 13.85% 47.66% 64.08% 2.91% 72.03%
90 001384 2020-10-29 3.44% 11.01% 13.82% 79.75% 65.05% 2.67% 48.94%
91 009049 2020-10-29 3.30% 6.68% 13.81% 36.27% 36.27% 0.87% 36.27%
92 004848 2020-10-23 -0.14% 1.02% 13.80% 50.22% 58.37% -- 58.37%
93 007113 2020-10-29 -0.05% 7.21% 13.80% 48.20% 48.20% 1.13% 48.20%
94 005491 2020-10-29 3.74% 9.17% 13.78% 48.84% 48.84% 1.50% 48.84%
95 001112 2020-10-29 3.58% 9.04% 13.77% 39.63% 61.01% 1.31% 154.40%
96 660012 2020-10-29 2.36% 9.97% 13.77% 86.75% 74.99% 1.83% 397.88%
97 007114 2020-10-29 -0.06% 7.19% 13.73% 47.90% 47.90% 1.12% 47.90%
98 000532 2020-10-29 1.82% 8.43% 13.71% 62.65% 108.96% 1.28% 264.00%
99 001385 2020-10-29 3.44% 10.96% 13.71% 79.02% 63.14% 2.68% 45.83%
100 000904 2020-10-23 -1.84% 4.99% 13.60% 66.41% 66.90% -- 117.84%

  以上便是关于股票型基金哪个好?2020年10月30日股票型基金最新排名的全部内容了,希望对你有所帮助。

标签:基金

返回顶部

返回首页