QDII基金哪个收益好?11月2日QDII基金收益排行

  QDII基金哪个收益好?QDII基金是指在一国境内设立,经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。本文综投网小编为你整理了一份qdii基金收益排行,希望对你有所帮助。

qdii基金收益排行

  11月2日QDII基金收益排行

 

序号 基金代码 基金名称 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益 成立以来
收益率
1 160213 -1.70% -1.18% 2.28% 33.22% 81.25% 455.60%
2 270042 -1.65% -1.12% 2.30% 31.03% 79.16% 307.99%
3 270023 2.61% 7.07% 5.63% 100.55% 79.98% 285.85%
4 040046 -1.66% -1.15% 2.60% 35.58% 83.99% 243.70%
5 100061 1.30% 5.33% 2.68% 44.26% 45.00% 230.98%
6 519696 -0.26% 1.39% 1.07% 13.50% 33.18% 217.22%
7 040047 -2.69% 0.20% 6.73% 42.34% 81.85% 215.82%
8 040048 -2.69% 0.20% 6.73% 42.34% 81.85% 215.82%
9 486001 -0.18% 1.85% 1.22% 25.40% 51.87% 173.85%
10 262001 1.79% 3.90% 0.72% 54.98% 64.85% 170.71%
11 486002 -2.40% -2.22% -2.72% 9.36% 39.44% 168.70%
12 050025 -2.98% -1.98% -2.18% 4.45% 30.14% 165.58%
13 000055 -2.69% 0.22% 6.41% 37.54% 77.07% 163.91%
14 000834 -1.76% -1.13% 2.86% 30.41% 75.74% 162.90%
15 001668 1.08% 3.63% 5.93% 57.46% 91.96% 162.80%
16 519601 -0.24% -2.76% -14.43% 13.13% 16.44% 158.85%
17 000043 -1.66% -1.08% 2.57% 23.55% 54.47% 155.50%
18 006310 2.07% 7.37% 7.92% 86.34% 151.77% 151.77%
19 100055 3.88% 7.00% 7.20% 64.45% 69.19% 151.75%
20 006308 3.15% 5.94% 3.74% 77.52% 148.00% 148.00%
21 006309 3.13% 5.85% 3.48% 75.73% 142.49% 142.49%
22 000934 2.00% 6.21% 6.40% 60.77% 72.23% 134.40%
23 000044 -2.69% 0.30% 6.77% 29.86% 52.00% 131.80%
24 000988 0.70% 1.45% 7.00% 53.15% 59.72% 130.80%
25 002892 -0.06% 5.90% 9.61% 83.57% 88.86% 130.73%
26 002893 -0.06% 5.90% 9.61% 83.57% 88.86% 130.57%
27 000906 1.55% 8.54% 9.89% 110.58% 77.91% 128.55%
28 002891 0.99% 4.46% 5.34% 74.86% 91.07% 124.70%
29 118002 -3.23% -0.49% 3.84% 12.63% 27.15% 122.00%
30 003721 -4.07% -1.79% 5.85% 32.72% 75.52% 119.74%
31 001984 -0.20% 4.77% -2.62% 59.37% 117.84% 117.84%
32 161128 -3.04% -3.10% 1.76% 26.40% 77.60% 114.17%
33 000989 -0.33% 2.85% 11.33% 60.88% 57.49% 109.30%
34 000990 -0.33% 2.85% 11.33% 60.88% 57.49% 109.30%
35 161229 0.39% 6.36% 2.40% 24.31% 35.33% 107.73%
36 007455 1.83% 3.96% 3.29% 79.95% 104.44% 104.44%
37 096001 -3.81% -1.15% -3.65% -8.59% 10.28% 103.17%
38 519981 -3.82% -0.87% -0.87% -1.18% 14.63% 102.99%
39 003243 2.92% 5.51% 3.39% 43.85% 47.22% 101.10%
40 040018 2.46% 5.27% 4.94% 46.48% 39.62% 99.80%
41 006374 0.12% 2.86% 5.27% 60.06% 98.19% 98.19%
42 001691 0.26% 2.80% 7.82% 75.61% 86.21% 94.40%
43 241001 -1.27% -5.65% -11.15% 16.00% 5.50% 93.60%
44 006373 1.19% 1.52% 1.39% 53.73% 92.98% 92.98%
45 164906 3.66% 7.53% 6.46% 52.94% 41.90% 92.70%
46 002230 2.62% 5.98% 4.21% 54.22% 27.03% 88.00%
47 162415 -2.45% -1.19% 2.52% 12.52% 54.25% 83.40%
48 003722 -2.64% 0.19% 6.56% 37.04% 72.55% 83.34%
49 005534 3.69% 6.56% 8.79% 75.56% 81.49% 81.49%
50 161130 -1.59% -1.13% 2.46% 30.53% 74.60% 81.43%
51 000369 -3.45% -4.98% -9.08% 1.69% 23.91% 78.46%
52 004877 0.65% 3.57% -3.80% 42.26% 74.73% 77.72%
53 002423 -3.47% 0.15% 6.65% 18.15% 52.43% 77.08%
54 004878 -0.41% 4.97% 0.07% 49.33% 72.63% 76.39%
55 004879 -0.41% 4.97% 0.07% 49.33% 72.63% 76.39%
56 002379 2.90% 7.96% 5.91% 38.96% 20.54% 73.70%
57 006329 3.81% 13.45% 16.61% 77.35% 69.55% 69.55%
58 002380 1.85% 9.45% 10.20% 45.93% 19.14% 68.60%
59 006327 4.91% 11.93% 12.13% 68.90% 68.56% 68.56%
60 050030 0.74% -0.01% -2.14% 0.99% 13.49% 68.25%
61 006370 0.93% 7.66% 10.67% 68.77% 67.63% 67.63%
62 006330 3.81% 13.42% 16.51% 76.68% 67.59% 67.59%
63 457001 0.79% 5.34% 5.56% 49.56% 55.84% 66.90%
64 006328 4.90% 11.87% 11.99% 68.24% 66.57% 66.57%
65 003720 -1.57% 2.62% 3.73% 34.90% 28.58% 64.87%
66 000370 -4.44% -3.67% -5.41% 6.77% 22.50% 62.83%
67 080006 -0.26% 2.11% -2.51% 22.69% 13.37% 62.60%
68 000342 0.47% -0.24% -3.35% -7.70% 6.45% 61.16%
69 161127 -0.53% 1.27% -0.27% 28.47% 30.11% 60.69%
70 003244 -0.30% 4.42% 3.13% 54.83% 59.05% 59.05%
71 003245 -0.30% 4.42% 3.13% 54.83% 59.05% 59.05%
72 000290 0.66% 0.08% -2.65% -0.74% 7.24% 56.29%
73 040021 1.58% 3.76% -1.53% 16.70% 3.97% 54.40%
74 006480 -2.70% 0.20% 6.36% 37.29% 54.16% 54.16%
75 050202 -0.32% 1.34% 1.81% 6.04% 12.17% 53.91%
76 050203 -0.32% 1.34% 1.81% 6.04% 12.17% 53.91%
77 050015 2.45% 3.79% 3.12% 18.39% 11.78% 52.50%
78 501021 -1.80% -1.98% -6.77% 5.82% 9.21% 51.69%
79 539001 -0.98% -0.20% -1.69% 3.14% 7.46% 51.30%
80 006479 -1.66% -1.14% 2.25% 30.78% 49.55% 49.55%
81 001061 0.64% -0.16% -2.40% -6.44% 4.47% 49.37%
82 470888 1.17% 5.72% 6.07% 32.58% 20.74% 47.16%
83 006792 1.76% 4.03% 9.13% 57.89% 46.29% 46.29%
84 118001 2.67% 8.23% 10.11% 50.72% 54.23% 45.90%
85 009193 0.98% 7.42% 11.13% 45.89% 45.89% 45.89%
86 003719 -4.81% 0.05% -3.73% 11.08% 25.21% 45.73%
87 000274 0.81% 0.07% -1.73% 1.11% 10.63% 45.05%
88 160125 -1.43% -0.48% -0.85% 22.84% 32.65% 44.70%
89 001063 0.57% -0.24% -2.54% -6.83% 3.25% 44.69%
90 006555 -1.71% -0.53% 2.60% 31.31% 44.17% 44.17%
91 460010 -1.03% 2.05% -4.19% 59.23% 47.49% 44.10%
92 003718 -3.98% -0.72% 1.61% 7.62% 27.74% 42.85%
93 161126 -3.79% -1.26% -7.42% 5.80% 26.75% 42.35%
94 000593 -4.24% 0.86% 8.02% 18.27% 25.66% 40.89%
95 150175 0.10% 0.40% 1.24% 5.00% 15.76% 40.66%
96 001065 -0.42% 1.19% 1.57% -1.78% 3.28% 39.75%
97 001066 -0.42% 1.19% 1.57% -1.78% 3.28% 39.75%
98 161125 -2.95% -2.08% -2.33% 2.49% 29.25% 39.68%
99 000103 1.05% -0.16% -3.53% -6.24% 3.15% 39.04%
100 519602 -0.36% -2.52% -14.36% 14.97% 20.03% 39.00%

  以上便是关于QDII基金哪个收益好?11月2日QDII基金收益排行的全部内容了,希望对你有所帮助。

标签:基金QDII

返回顶部

返回首页