QDII基金哪个收益好?11月18日QDII基金收益排行

  QDII基金哪个收益好?QDII基金是指在一国境内设立,经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。本文综投网小编为你整理了一份qdii基金收益排行,希望对你有所帮助。

qdii基金收益排行

  11月18日QDII基金收益排行

序号 基金代码 基金名称 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益 成立以来
收益率
1 000593 1.48% 8.07% 19.07% 29.41% 39.58% 57.75%
2 009193 -1.61% 5.28% 16.67% 51.42% 51.42% 51.42%
3 006329 -3.08% 2.86% 16.52% 69.95% 68.00% 68.00%
4 006330 -3.04% 2.85% 16.41% 69.36% 66.04% 66.04%
5 002380 -0.97% 8.33% 16.19% 53.79% 22.43% 79.90%
6 006370 0.27% 8.19% 15.82% 79.65% 79.22% 79.22%
7 002892 -0.87% 4.73% 14.46% 85.52% 88.90% 143.30%
8 002893 -0.87% 4.73% 14.46% 85.52% 88.90% 143.13%
9 118001 0.54% 6.70% 14.36% 55.78% 47.20% 49.70%
10 118002 1.37% 5.99% 13.32% 21.93% 39.09% 144.10%
11 005676 1.34% 5.95% 13.22% 21.58% 37.91% 37.91%
12 005534 -1.18% 5.93% 12.98% 83.68% 90.00% 90.00%
13 003720 4.30% 3.88% 12.93% 42.45% 43.08% 79.02%
14 000906 -1.68% 3.32% 12.78% 111.56% 77.43% 139.02%
15 006792 -1.89% 5.34% 12.69% 57.68% 50.80% 50.80%
16 006310 -0.03% 6.26% 11.93% 93.75% 164.90% 164.90%
17 007975 1.17% 5.41% 11.38% 19.35% 19.35% 19.35%
18 008183 1.17% 5.41% 11.38% 19.35% 19.35% 19.35%
19 164906 0.91% 4.89% 11.33% 55.49% 38.06% 99.50%
20 009108 -1.72% 3.25% 11.03% 41.02% 41.02% 41.02%
21 006327 -3.18% 0.90% 10.90% 60.17% 64.01% 64.01%
22 005801 0.76% 5.48% 10.83% 5.17% -5.91% -5.91%
23 006328 -3.18% 0.87% 10.77% 59.53% 62.05% 62.05%
24 002379 -1.09% 6.25% 10.57% 44.90% 21.98% 82.00%
25 000989 -1.77% -1.68% 10.55% 56.89% 48.17% 110.70%
26 000990 -1.77% -1.68% 10.55% 56.89% 48.17% 110.70%
27 000934 0.16% 6.12% 10.21% 69.26% 77.82% 146.10%
28 006374 1.66% 7.18% 10.12% 67.72% 113.79% 113.79%
29 007280 0.15% 6.19% 9.76% 16.76% 20.79% 20.79%
30 000927 -2.73% 4.46% 9.34% 27.91% 9.67% 15.60%
31 457001 0.44% 4.56% 9.26% 57.41% 56.71% 73.95%
32 378006 1.58% 7.34% 9.25% 22.81% 11.82% 28.70%
33 001691 -0.25% 2.90% 9.07% 88.08% 85.15% 102.00%
34 002891 -0.98% 2.74% 8.94% 74.83% 88.27% 132.70%
35 005614 4.77% 9.29% 8.92% -12.12% 2.78% 2.78%
36 005615 4.77% 9.29% 8.92% -12.12% 2.78% 2.78%
37 001668 0.59% 1.65% 8.77% 58.98% 88.68% 171.70%
38 005698 -2.89% 0.83% 8.75% 17.75% 38.02% 38.02%
39 377016 1.70% 6.82% 8.41% 26.15% 25.06% 1.80%
40 009225 -0.55% 2.72% 8.12% 19.54% 19.54% 19.54%
41 006446 2.33% 7.87% 8.09% 1.92% 3.02% 3.02%
42 006447 2.33% 7.87% 8.09% 1.92% 3.02% 3.02%
43 040047 1.58% 1.41% 8.05% 46.06% 88.63% 234.36%
44 040048 1.58% 1.41% 8.05% 46.06% 88.63% 234.36%
45 009226 -0.56% 2.70% 8.04% 19.39% 19.39% 19.39%
46 000180 4.91% 8.28% 7.99% -9.53% 1.88% 42.01%
47 008763 -0.97% -0.63% 7.95% 1.76% 1.76% 1.76%
48 008764 -0.98% -0.65% 7.88% 1.55% 1.55% 1.55%
49 161620 0.07% -2.78% 7.85% 44.70% 14.76% 1.10%
50 002423 1.98% 1.30% 7.64% 24.63% 60.50% 87.60%
51 003722 1.46% 1.25% 7.60% 39.99% 78.54% 93.47%
52 161127 4.20% 1.93% 7.48% 34.22% 42.60% 71.35%
53 000055 1.48% 1.50% 7.45% 40.86% 83.75% 179.49%
54 006480 1.47% 1.47% 7.41% 40.61% 63.24% 63.24%
55 000044 1.08% 0.08% 7.38% 32.28% 57.28% 143.00%
56 270023 -1.78% 1.36% 7.34% 99.40% 76.81% 296.34%
57 005700 -1.44% 3.17% 7.31% 36.99% 22.11% 22.11%
58 003718 2.07% 3.99% 7.29% 14.32% 39.17% 55.91%
59 003721 1.27% 0.92% 7.25% 36.15% 84.55% 135.75%
60 160644 -1.98% 3.36% 7.22% 48.64% 30.19% 30.19%
61 470888 -1.20% 2.49% 7.17% 37.08% 17.19% 49.66%
62 100055 -1.44% 1.83% 6.97% 61.61% 69.00% 153.16%
63 519981 2.73% 4.98% 6.91% 7.91% 27.17% 124.25%
64 004999 0.05% 2.90% 6.89% 12.22% 22.01% 22.01%
65 070012 -1.06% 3.32% 6.86% 31.42% 21.58% 12.10%
66 006308 -0.14% 4.24% 6.52% 82.62% 156.23% 156.23%
67 100061 -0.23% 2.36% 6.36% 49.36% 44.76% 239.89%
68 006309 -0.16% 4.15% 6.25% 80.74% 150.42% 150.42%
69 160923 0.14% 5.55% 6.18% 20.14% 20.44% 40.80%
70 003719 1.18% 4.60% 6.09% 17.43% 38.80% 59.64%
71 007729 1.08% 3.42% 5.96% 14.46% 14.46% 14.46%
72 003243 -1.65% 1.35% 5.90% 43.93% 41.03% 102.80%
73 040018 -1.52% 1.11% 5.58% 48.22% 37.64% 100.40%
74 164824 0.63% 3.49% 5.50% -0.87% -3.35% -3.35%
75 004878 -1.10% -0.53% 5.38% 48.62% 69.37% 79.01%
76 004879 -1.10% -0.53% 5.38% 48.62% 69.37% 79.01%
77 006105 0.22% 2.07% 5.36% -2.94% 2.76% 2.76%
78 161229 -0.38% 3.21% 5.28% 27.82% 37.09% 112.72%
79 003630 0.00% 2.56% 5.26% 10.50% 19.76% 38.60%
80 003631 0.00% 2.56% 5.26% 10.50% 19.76% 38.60%
81 000988 -1.89% -3.55% 5.21% 47.89% 48.09% 128.20%
82 008707 4.33% 11.31% 5.20% -13.12% -13.12% -13.12%
83 008708 4.33% 11.30% 5.10% -13.05% -13.05% -13.05%
84 519696 0.46% 3.52% 5.07% 18.76% 37.14% 234.33%
85 006555 -0.10% -0.45% 5.03% 32.64% 48.95% 48.95%
86 006373 1.59% 5.21% 5.02% 59.35% 104.53% 104.53%
87 161714 0.18% 3.90% 4.87% 6.06% 9.27% 12.00%
88 002230 -0.79% 0.59% 4.84% 51.89% 24.83% 88.50%
89 000075 0.28% 8.00% 4.82% 3.53% -5.48% 37.88%
90 000076 0.28% 8.00% 4.82% 3.53% -5.48% 37.88%
91 096001 2.81% 5.55% 4.79% -0.08% 22.16% 125.19%
92 008285 0.72% -1.01% 4.60% 34.48% 34.48% 34.48%
93 007455 -1.37% 0.00% 4.33% 79.86% 106.78% 106.78%
94 008097 0.00% 1.56% 4.23% 6.75% 6.75% 6.75%
95 008098 0.07% 1.56% 4.17% 6.61% 6.61% 6.61%
96 008368 -0.13% 1.46% 4.16% 8.14% 8.14% 8.14%
97 001093 2.55% 0.97% 4.06% 18.58% 25.57% 8.53%
98 050015 -2.84% 2.49% 4.05% 20.54% 9.27% 54.11%
99 007140 -0.05% 1.44% 4.03% 9.24% 11.03% 11.03%
100 008253 -1.87% 5.17% 3.96% 22.52% 22.52% 22.52%

  以上便是关于QDII基金哪个收益好?11月18日QDII基金收益排行的全部内容了,希望对你有所帮助。

返回顶部

返回首页