股票型基金哪个好?1月6日股票型基金最新排名
股票型基金哪个好?股票型基金又称股票基金,是指投资于股票市场的基金。证券基金的种类很多。目前我国除股票基金外,还有债券基金、股票债券混合基金、货币市场基金等。本文综投网小编为你整理了一份股票型基金最新排名,希望对你有所帮助。
1月6日股票型基金最新排名
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 周收益 | 月收益 | 年收益 | 三年收益 |
成立以来 收益率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 16.70% | 45.14% | 78.09% | 132.57% | 156.94% | 194.20% |
2 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 17.18% | 32.35% | 66.19% | 123.95% | 127.19% | 127.19% |
3 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 16.28% | 35.42% | 63.84% | 108.66% | 134.87% | 134.87% |
4 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 15.23% | 30.32% | 63.55% | 128.20% | 128.20% | 128.20% |
5 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 16.26% | 35.34% | 63.54% | 107.22% | 130.35% | 130.35% |
6 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 15.25% | 30.51% | 63.23% | 79.46% | 79.46% | 79.46% |
7 | 161725 | 招商中证白酒 | 12.91% | 28.90% | 61.56% | 136.68% | 220.38% | 488.39% |
8 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 15.91% | 30.37% | 61.42% | 120.96% | 132.74% | 132.74% |
9 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 15.90% | 30.35% | 61.32% | 120.40% | 130.96% | 130.96% |
10 | 512690 | 酒ETF | 13.30% | 28.60% | 60.05% | 149.77% | 192.03% | 192.03% |
11 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 10.86% | 30.51% | 59.12% | 136.17% | 113.28% | 260.76% |
12 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数 | 13.77% | 28.16% | 58.32% | 106.38% | 89.87% | 73.81% |
13 | 160632 | 鹏华酒 | 12.59% | 26.56% | 56.58% | 139.96% | 220.09% | 365.31% |
14 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 13.31% | 26.84% | 56.24% | 112.45% | 112.45% | 112.45% |
15 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 13.30% | 26.82% | 56.12% | 112.01% | 112.01% | 112.01% |
16 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 15.33% | 29.66% | 55.30% | 127.11% | 146.80% | 150.50% |
17 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 14.70% | 31.79% | 54.42% | 69.54% | 80.02% | 80.02% |
18 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF) | 12.09% | 21.02% | 53.48% | 99.86% | 68.06% | 67.09% |
19 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋A | 9.18% | 24.66% | 53.21% | 128.73% | 194.80% | 214.37% |
20 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋C | 9.17% | 24.61% | 53.01% | 127.60% | 190.64% | 206.51% |
21 | 000828 | 泰达转型机遇 | 11.40% | 28.57% | 51.91% | 110.50% | 153.45% | 186.59% |
22 | 009147 | 建信新能源行业股票 | 11.77% | 30.83% | 50.88% | 82.77% | 82.77% | 82.77% |
23 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 12.68% | 32.49% | 50.26% | 135.22% | 189.86% | 189.86% |
24 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 12.66% | 32.40% | 49.96% | 133.38% | 189.04% | 189.04% |
25 | 004925 | 长信低碳环保行业量化 | 13.13% | 29.33% | 49.45% | 110.12% | 102.13% | 99.87% |
26 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 12.77% | 29.29% | 48.39% | 145.20% | 205.28% | 205.28% |
27 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 12.75% | 29.22% | 48.12% | 143.52% | 200.02% | 200.02% |
28 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 14.36% | 24.79% | 46.28% | 108.89% | 61.62% | 142.10% |
29 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 12.49% | 20.37% | 46.23% | 96.59% | 73.38% | 119.20% |
30 | 005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 12.41% | 27.75% | 46.12% | 97.43% | 74.31% | 67.20% |
31 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 12.48% | 20.31% | 46.03% | 95.60% | 71.86% | 114.48% |
32 | 005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 12.41% | 27.71% | 45.96% | 96.62% | 72.01% | 64.79% |
33 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 11.84% | 27.33% | 45.60% | 100.68% | 150.00% | 282.50% |
34 | 001245 | 工银生态环境股票 | 11.42% | 28.43% | 45.39% | 129.73% | 135.74% | 89.30% |
35 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 12.22% | 27.63% | 45.08% | 114.95% | 247.60% | 247.60% |
36 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 11.21% | 25.55% | 43.69% | 100.90% | 247.77% | 260.39% |
37 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 11.76% | 22.87% | 43.56% | 93.60% | 94.62% | 48.30% |
38 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 11.20% | 25.50% | 43.54% | 100.10% | 254.29% | 254.29% |
39 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 11.07% | 24.04% | 43.03% | 113.75% | 149.64% | 198.97% |
40 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 11.06% | 23.99% | 42.84% | 112.69% | 147.63% | 195.25% |
41 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 12.46% | 26.15% | 42.43% | 85.87% | 85.87% | 85.87% |
42 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 13.23% | 24.25% | 42.16% | 125.20% | 149.47% | 346.80% |
43 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 10.70% | 13.11% | 41.96% | 48.52% | 19.22% | 51.17% |
44 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 11.71% | 14.52% | 41.48% | 45.68% | 13.15% | 9.14% |
45 | 000592 | 建信改革红利股票 | 12.65% | 22.69% | 40.96% | 108.86% | 125.83% | 425.50% |
46 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 10.41% | 18.95% | 40.70% | 83.15% | 136.87% | 136.87% |
47 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 12.48% | 23.55% | 40.52% | 121.34% | 128.28% | 264.10% |
48 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 10.40% | 18.90% | 40.52% | 82.25% | 134.48% | 134.48% |
49 | 001054 | 工银新金融股票 | 9.00% | 17.75% | 40.02% | 111.09% | 155.85% | 179.90% |
50 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 10.89% | 13.15% | 39.54% | 42.22% | 7.94% | -10.74% |
51 | 004640 | 华夏节能环保股票 | 12.25% | 26.62% | 39.23% | 121.91% | 145.27% | 124.64% |
52 | 001825 | 建信中国制造2025股票 | 12.26% | 16.36% | 39.17% | 95.51% | 113.71% | 118.37% |
53 | 000793 | 工银高端制造股票 | 10.54% | 25.55% | 38.98% | 132.37% | 103.73% | 118.20% |
54 | 004432 | 南方有色金属联接A | 10.83% | 13.58% | 38.87% | 41.47% | 12.53% | 7.86% |
55 | 004433 | 南方有色金属联接C | 10.82% | 13.55% | 38.72% | 40.91% | 11.20% | 6.44% |
56 | 001008 | 工银国企改革股票 | 8.77% | 18.93% | 38.70% | 88.21% | 104.79% | 139.40% |
57 | 001481 | 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) | 1.82% | -2.82% | 38.27% | -25.70% | -53.38% | -62.67% |
58 | 512670 | 国防ETF | 16.88% | 26.73% | 38.23% | 105.01% | 124.30% | 124.30% |
59 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 12.30% | 25.62% | 36.45% | 66.56% | 116.69% | 116.69% |
60 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 8.98% | 19.29% | 36.44% | 84.84% | 133.10% | 457.10% |
61 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 15.73% | 23.26% | 36.05% | 36.05% | 36.05% | 36.05% |
62 | 001166 | 建信环保产业股票 | 11.18% | 24.73% | 35.98% | 91.35% | 66.91% | 37.20% |
63 | 002380 | 工银香港中小盘美元 | 6.39% | 18.51% | 35.85% | 71.62% | 42.15% | 113.97% |
64 | 160630 | 鹏华国防 | 15.88% | 26.03% | 35.74% | 95.43% | 80.26% | 41.08% |
65 | 006251 | 银华兴盛股票 | 9.85% | 22.94% | 35.68% | 96.88% | 109.15% | 109.15% |
66 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 11.20% | 18.65% | 35.50% | 113.61% | 157.86% | 170.13% |
67 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 11.19% | 18.61% | 35.36% | 112.77% | 155.91% | 168.30% |
68 | 001781 | 建信现代服务业股票 | 11.74% | 22.50% | 35.06% | 78.91% | 81.06% | 126.50% |
69 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 16.85% | 24.89% | 35.03% | 81.95% | 96.72% | 96.72% |
70 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 11.21% | 19.35% | 34.99% | 79.05% | 128.02% | 128.02% |
71 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 10.91% | 16.63% | 34.98% | 62.49% | 135.38% | 326.31% |
72 | 001631 | 天弘中证食品饮料A | 11.74% | 19.62% | 34.70% | 109.66% | 163.76% | 304.48% |
73 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 10.90% | 16.54% | 34.69% | 61.20% | 130.46% | 214.04% |
74 | 001632 | 天弘中证食品饮料C | 11.73% | 19.60% | 34.63% | 109.25% | 162.13% | 299.67% |
75 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 15.74% | 23.27% | 34.52% | 97.92% | 80.80% | 69.52% |
76 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 11.64% | 18.69% | 34.49% | 105.92% | 165.10% | 513.84% |
77 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 10.48% | 20.28% | 34.47% | 111.98% | 137.73% | 137.73% |
78 | 519714 | 交银施罗德消费新驱动股票 | 7.93% | 12.15% | 34.38% | 111.83% | 142.44% | 548.39% |
79 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 10.47% | 20.22% | 34.29% | 110.92% | 135.28% | 135.28% |
80 | 164402 | 前海开源中航军工 | 15.67% | 25.18% | 34.29% | 77.87% | 62.79% | 25.73% |
81 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 2.94% | 1.05% | 34.03% | 73.03% | 31.21% | 34.24% |
82 | 512580 | 广发中证环保ETF | 12.28% | 23.53% | 34.03% | 64.00% | 30.48% | 32.58% |
83 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 9.96% | 19.17% | 34.01% | 54.72% | 54.72% | 54.72% |
84 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 2.94% | 1.03% | 33.96% | 72.70% | 30.88% | 33.96% |
85 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | 1.56% | -3.46% | 33.94% | -14.14% | -16.05% | -16.05% |
86 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票发起式 | 8.38% | 14.96% | 33.68% | 92.87% | 98.62% | 98.62% |
87 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 | 1.55% | -3.52% | 33.67% | -14.50% | -16.26% | -16.26% |
88 | 009875 | 天弘甄选食品饮料A | 10.98% | 20.79% | 33.40% | 31.83% | 31.83% | 31.83% |
89 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 13.01% | 19.31% | 33.37% | 92.00% | 131.67% | 468.25% |
90 | 009876 | 天弘甄选食品饮料C | 10.98% | 20.78% | 33.33% | 31.73% | 31.73% | 31.73% |
91 | 001718 | 工银物流产业股票 | 10.89% | 16.40% | 33.24% | 82.22% | 133.31% | 218.70% |
92 | 001476 | 中银智能制造股票 | 11.41% | 21.67% | 32.97% | 118.02% | 102.59% | 71.80% |
93 | 006478 | 长盛多因子策略优选股票 | 13.94% | 18.90% | 32.96% | 86.00% | 114.94% | 114.94% |
94 | 162411 | 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) | 2.09% | -2.88% | 32.86% | -30.21% | -53.10% | -70.69% |
95 | 007137 | 鹏扬元合量化大盘优选股票A | 8.24% | 13.12% | 32.79% | 49.77% | 61.11% | 61.11% |
96 | 007844 | 华宝油气C | 2.10% | -2.93% | 32.73% | -27.13% | -27.13% | -27.13% |
97 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 11.40% | 16.99% | 32.66% | 82.02% | 84.06% | 84.06% |
98 | 007138 | 鹏扬元合量化大盘优选股票C | 8.22% | 13.05% | 32.51% | 48.58% | 56.90% | 56.90% |
99 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 11.23% | 21.61% | 32.13% | 84.83% | 180.42% | 186.59% |
100 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 10.67% | 19.69% | 32.05% | 63.10% | 127.73% | 127.73% |
以上便是关于股票型基金哪个好?1月6日股票型基金最新排名的全部内容了,希望对你有所帮助。