LOF基金哪个收益好?1月7日LOF基金收益排名

  LOF基金哪个收益好?LOF基金,英文全称是”Listed Open-Ended Fund",汉语称为"上市型开放式基金"。也就是上市型开放式基金发行结束后,投资者既可以在指定网点申购与赎回基金份额,也可以在交易所买卖该基金。本文综投网小编为你整理了一份lof基金收益排名,希望对你有所帮助。

lof基金收益排名

  1月7日LOF基金收益排名

序号 基金代码 基金名称 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益 成立以来
收益率
1 161725 10.82% 29.27% 62.02% 139.27% 221.31% 490.10%
2 501057 10.23% 29.08% 59.82% 113.12% 130.43% 130.43%
3 501058 10.22% 29.05% 59.72% 112.60% 128.67% 128.67%
4 160632 10.31% 26.78% 56.85% 142.43% 220.64% 366.12%
5 161028 7.77% 26.36% 56.10% 96.00% 87.21% 71.37%
6 161912 10.62% 25.61% 54.37% 93.47% 180.40% 180.40%
7 160225 7.07% 19.95% 52.12% 92.35% 66.58% 65.62%
8 165516 10.24% 25.69% 41.87% 120.33% 158.39% 595.84%
9 162411 7.92% 2.05% 39.62% -26.67% -50.32% -69.20%
10 169102 7.67% 18.27% 38.02% 71.20% 135.58% 135.58%
11 160630 13.78% 27.30% 37.10% 94.89% 82.07% 42.49%
12 169104 7.81% 15.03% 36.60% 80.57% 110.45% 253.59%
13 160421 8.97% 16.33% 36.43% 68.66% 124.08% 119.06%
14 160643 13.02% 24.12% 35.45% 96.11% 82.05% 70.69%
15 162605 8.39% 23.13% 35.44% 106.84% 181.52% 2521.44%
16 167001 9.66% 23.92% 34.99% 67.39% 78.67% 44.74%
17 162719 6.33% 0.57% 34.13% -15.91% -24.45% -20.03%
18 167002 9.64% 23.74% 33.90% 68.47% 116.36% 105.11%
19 169201 7.31% 17.12% 33.04% 58.11% 92.14% 87.55%
20 501054 7.06% 14.88% 32.96% 73.91% 103.76% 103.76%
21 161217 7.09% 8.96% 32.20% 30.54% 15.84% -6.40%
22 160813 7.04% 16.59% 32.19% 88.66% 86.44% 97.31%
23 161132 7.32% 16.72% 32.01% 88.42% 141.20% 141.20%
24 160634 8.41% 22.19% 31.88% 57.18% 19.94% -4.76%
25 165317 10.42% 17.13% 30.68% 91.07% 142.62% 148.95%
26 501090 8.97% 15.22% 30.34% 80.92% 80.97% 80.97%
27 160415 8.98% 19.98% 30.11% 59.17% 26.97% 71.77%
28 163114 8.75% 23.41% 30.11% 66.19% 33.81% 86.44%
29 163209 5.33% 20.10% 29.96% 71.47% 16.66% 51.73%
30 502003 13.06% 21.74% 29.90% 90.35% 81.59% 4.74%
31 501088 8.25% 15.93% 29.83% 54.90% 68.16% 68.16%
32 501038 9.39% 18.56% 29.80% 96.59% 125.42% 159.41%
33 166023 7.32% 12.32% 29.79% 59.74% 98.11% 112.69%
34 160805 9.87% 21.20% 29.68% 64.18% 53.92% 190.54%
35 165313 6.64% 14.81% 29.46% 76.94% 114.60% 211.60%
36 166011 7.33% 13.10% 29.37% 97.55% 116.56% 654.09%
37 160645 6.17% 15.77% 28.53% 99.61% 119.85% 119.85%
38 163115 13.17% 22.05% 28.33% 77.65% 64.13% 89.95%
39 160926 7.28% 17.51% 28.12% 26.31% 26.31% 26.31%
40 501066 6.66% 10.20% 27.71% 53.78% 129.88% 129.88%
41 161024 13.24% 21.67% 27.67% 69.79% 53.83% 106.46%
42 168101 5.39% 15.74% 27.45% 72.79% 95.14% 175.84%
43 166025 5.92% 16.22% 27.36% 59.34% 102.15% 102.15%
44 161837 7.89% 16.95% 26.90% 93.65% 95.78% 95.78%
45 163302 6.89% 9.94% 26.82% 78.15% 57.08% 1395.52%
46 169101 6.38% 8.63% 26.71% 52.53% 71.06% 422.53%
47 169105 6.07% 14.31% 26.60% 46.71% 73.62% 197.64%
48 168401 5.02% 16.32% 25.89% 60.60% 120.08% 126.24%
49 169107 7.28% 13.83% 25.80% 48.32% 48.32% 48.32%
50 163208 4.36% -0.98% 25.12% -37.75% -45.62% -49.70%
51 161724 -3.07% 5.64% 25.00% 25.53% -4.09% -19.64%
52 160512 9.43% 18.36% 24.93% 78.40% 70.15% 280.92%
53 165528 9.91% 19.69% 24.89% 72.92% 59.48% 64.10%
54 161227 8.02% 12.17% 24.80% 56.76% 61.23% 76.27%
55 164304 8.88% 22.38% 24.77% 48.66% 9.68% 31.49%
56 501019 12.07% 20.33% 24.18% 68.30% 74.56% 43.66%
57 160722 5.07% 3.40% 24.15% 51.30% 82.67% 93.48%
58 168104 8.20% 17.22% 24.04% 78.05% 126.31% 137.88%
59 162714 7.98% 11.63% 23.79% 54.77% 62.22% 141.22%
60 501001 8.09% 12.50% 23.59% 87.25% 94.93% 123.20%
61 161031 7.93% 13.45% 23.48% 68.31% 89.47% 2.09%
62 501093 6.99% 11.10% 23.20% 79.18% 79.18% 79.18%
63 502013 7.73% 10.25% 23.19% 31.52% 13.75% -34.73%
64 166001 6.43% 11.12% 23.12% 65.68% 98.35% 341.70%
65 161903 6.52% 9.42% 23.02% 101.03% 232.43% 1039.38%
66 163406 5.86% 8.34% 22.47% 77.37% 118.45% 689.70%
67 160223 7.04% 14.09% 22.38% 67.60% 78.90% 48.87%
68 160726 2.73% 10.87% 22.36% 56.82% 120.26% 120.26%
69 160212 7.32% 21.29% 22.14% 70.86% 45.34% 319.30%
70 161706 9.96% 14.68% 22.11% 102.37% 140.24% 1309.78%
71 160505 5.57% 9.69% 21.99% 33.19% 45.97% 1931.80%
72 161607 6.22% 9.97% 21.98% 48.45% 62.47% 600.62%
73 160812 6.32% 11.73% 21.92% 70.97% 76.67% 178.62%
74 160611 7.77% 16.84% 21.86% 84.20% 128.19% 437.04%
75 160918 6.91% 15.27% 21.78% 81.49% 127.36% 449.84%
76 163415 6.08% 6.98% 21.57% 74.38% 173.91% 573.47%
77 160211 4.77% 17.60% 21.30% 73.01% 43.68% 495.83%
78 161610 6.49% 12.58% 21.02% 66.80% 108.37% 176.86%
79 160620 4.54% 3.79% 21.01% 15.07% 2.44% -1.38%
80 162307 5.34% 6.88% 20.63% 43.56% 66.81% 123.03%
81 168002 2.14% 13.94% 20.52% 89.12% 157.63% 162.84%
82 501067 4.46% 6.96% 20.33% 21.65% 56.74% 56.74%
83 166006 7.11% 16.25% 20.27% 72.40% 118.20% 249.53%
84 161715 4.98% 4.06% 20.25% 23.92% 0.08% 14.99%
85 501068 4.45% 6.92% 20.20% 21.17% 55.44% 55.44%
86 163801 5.50% 10.48% 20.09% 70.51% 102.46% 1544.37%
87 160322 4.19% 14.75% 20.08% 50.21% 29.36% 76.28%
88 160637 6.97% 13.12% 20.08% 66.21% 71.55% -10.40%
89 162207 5.62% 11.72% 20.04% 63.22% 64.62% 469.52%
90 502006 6.41% 8.74% 20.04% 47.39% 50.85% 2.18%
91 166802 5.67% 8.46% 19.84% 52.71% 57.72% 153.64%
92 163417 4.99% 7.57% 19.63% 74.08% 101.88% 101.88%
93 164508 5.48% 6.70% 19.63% 37.74% 55.56% 79.45%
94 161022 6.96% 13.35% 19.54% 63.99% 73.14% 99.47%
95 501028 5.95% 14.67% 19.53% 69.85% 74.55% 75.34%
96 161213 6.74% 10.87% 19.47% 58.06% 66.77% 175.50%
97 160416 2.59% -0.48% 19.23% -21.01% -18.13% -13.64%
98 160919 8.31% 13.19% 19.19% 67.67% 99.92% 137.46%
99 162703 7.25% 16.53% 19.11% 79.83% 159.36% 1485.33%
100 160807 5.69% 7.45% 19.08% 48.01% 56.24% 121.61%

  以上便是关于LOF基金哪个收益好?1月7日LOF基金收益排名的全部内容了,希望对你有所帮助。

返回顶部

返回首页