QDII基金哪个收益好?1月8日QDII基金收益排行

  QDII基金哪个收益好?QDII基金是指在一国境内设立,经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。本文综投网小编为你整理了一份QDII基金收益排行,希望对你有所帮助。

qdii基金收益排行

  1月8日QDII基金收益排行

序号 基金代码 基金名称 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益 成立以来
收益率
1 001481 9.56% 6.94% 52.16% -18.91% -48.38% -58.92%
2 006679 7.36% 4.53% 45.03% -8.04% -9.10% -9.10%
3 006680 7.40% 4.50% 44.78% -8.39% -9.30% -9.30%
4 162411 8.19% 5.47% 44.29% -24.93% -48.66% -68.17%
5 007844 8.19% 5.42% 44.14% -20.86% -20.86% -20.86%
6 162719 6.24% 3.13% 37.55% -14.73% -22.52% -17.99%
7 004243 6.23% 3.09% 37.36% -15.09% -21.89% -17.50%
8 002380 4.76% 19.38% 36.84% 74.89% 42.88% 115.54%
9 002892 6.43% 19.14% 34.26% 108.64% 136.49% 193.65%
10 002893 6.43% 19.14% 34.26% 108.64% 136.49% 193.44%
11 005534 7.71% 19.34% 33.44% 108.48% 130.43% 130.43%
12 000906 5.13% 15.88% 30.85% 120.01% 104.78% 180.91%
13 009193 7.66% 17.51% 30.28% 80.35% 80.35% 80.35%
14 002379 3.59% 17.72% 29.82% 62.08% 42.20% 113.30%
15 006310 5.86% 11.00% 29.15% 114.16% 206.51% 206.51%
16 163208 5.93% 1.97% 28.86% -36.36% -44.00% -48.20%
17 002891 5.25% 17.49% 27.35% 93.31% 135.39% 174.70%
18 003720 -0.64% 4.83% 26.39% 45.60% 51.94% 102.28%
19 006370 6.63% 11.00% 25.18% 81.01% 98.94% 98.94%
20 001691 4.41% 14.11% 24.49% 107.08% 122.86% 136.90%
21 270023 3.97% 14.29% 24.13% 103.86% 103.81% 355.55%
22 009108 6.46% 15.87% 23.59% 64.27% 64.27% 64.27%
23 006308 4.70% 9.47% 22.52% 98.47% 190.00% 190.00%
24 006309 4.67% 9.37% 22.19% 96.43% 183.02% 183.02%
25 000049 4.65% 7.01% 22.10% 9.76% 14.16% 28.20%
26 008285 6.04% 18.39% 22.02% 55.95% 55.95% 55.95%
27 008707 5.82% 4.83% 21.87% -5.07% -5.07% -5.07%
28 008708 5.81% 4.92% 21.85% -4.99% -4.99% -4.99%
29 378546 5.04% 6.64% 21.84% -2.71% -1.38% -27.71%
30 378006 1.73% 6.88% 21.82% 27.20% 20.67% 40.94%
31 008763 3.80% 10.83% 21.79% 20.06% 20.06% 20.06%
32 008764 3.80% 10.81% 21.72% 19.77% 19.77% 19.77%
33 003243 6.76% 12.95% 21.68% 60.23% 57.96% 134.73%
34 160416 4.18% 1.56% 21.66% -20.23% -16.45% -11.87%
35 007455 7.20% 17.73% 21.60% 104.91% 142.84% 142.84%
36 008253 2.73% 13.34% 21.20% 37.33% 36.51% 36.51%
37 006446 3.35% 1.96% 21.16% 5.51% 11.74% 11.74%
38 006447 3.35% 1.96% 21.16% 5.51% 11.74% 11.74%
39 008254 2.72% 13.32% 21.06% 36.75% 35.89% 35.89%
40 000593 0.18% 2.65% 20.82% 31.71% 41.26% 68.93%
41 003322 3.90% 7.73% 20.80% -48.14% -44.89% -37.21%
42 003323 3.88% 7.81% 20.79% -48.81% -46.06% -38.81%
43 006374 3.21% 5.30% 20.75% 69.01% 134.21% 134.21%
44 000927 4.65% 9.80% 20.46% 34.22% 21.42% 29.14%
45 005700 5.95% 12.82% 20.45% 43.34% 38.06% 38.06%
46 005801 2.13% 7.03% 20.03% 16.35% 4.76% 4.76%
47 161127 -1.73% 3.37% 19.90% 34.94% 51.22% 89.36%
48 262001 4.47% 13.00% 19.55% 65.97% 86.50% 215.49%
49 377016 0.91% 6.15% 19.46% 29.54% 34.26% 10.50%
50 457001 5.07% 10.75% 19.42% 59.20% 71.27% 93.36%
51 460010 5.47% 9.43% 19.15% 75.74% 68.17% 71.70%
52 000934 5.45% 9.46% 18.76% 67.73% 93.06% 167.20%
53 005698 2.96% 11.19% 18.35% 30.15% 53.02% 53.02%
54 006792 3.45% 8.04% 17.71% 60.18% 68.15% 68.15%
55 002230 3.60% 11.83% 17.58% 62.00% 43.14% 112.70%
56 040018 3.72% 12.61% 17.47% 57.55% 55.19% 128.60%
57 040021 3.03% 11.41% 16.87% 25.05% 15.04% 76.70%
58 000075 1.21% 3.81% 16.83% 0.00% -6.37% 43.59%
59 000076 1.21% 3.81% 16.83% 0.00% -6.37% 43.59%
60 100061 4.83% 11.15% 16.76% 56.98% 58.98% 274.98%
61 160923 2.10% 7.64% 16.27% 23.40% 23.91% 50.80%
62 150176 3.23% 0.22% 16.03% -18.70% -19.12% -16.70%
63 160723 3.42% 7.04% 15.86% -45.55% -37.87% -30.68%
64 008284 4.86% 16.77% 15.74% 46.38% 46.38% 46.38%
65 539003 4.63% 3.42% 15.64% -12.74% -13.31% -17.51%
66 008706 4.65% 3.40% 15.52% -11.52% -11.52% -11.52%
67 501018 3.13% 6.66% 15.50% -50.76% -43.05% -39.95%
68 004878 3.07% 8.42% 15.48% 63.00% 83.48% 96.67%
69 004879 3.07% 8.42% 15.48% 63.00% 83.48% 96.67%
70 006476 3.12% 6.62% 15.37% -50.65% -57.39% -57.39%
71 010671 5.85% 15.15% 15.15% 15.15% 15.15% 15.15%
72 007975 1.44% 2.64% 15.06% 25.76% 25.76% 25.76%
73 008183 1.44% 2.64% 15.06% 25.76% 25.76% 25.76%
74 007280 0.22% 1.95% 14.97% 19.59% 28.86% 28.86%
75 006445 2.22% 0.54% 14.94% -2.21% 7.62% 7.62%
76 006448 2.21% 0.50% 14.78% -2.64% 6.79% 6.79%
77 006373 2.09% 3.95% 14.75% 58.05% 119.38% 119.38%
78 519696 1.14% 8.13% 14.71% 23.88% 44.23% 261.96%
79 501021 1.90% 11.98% 14.67% 15.51% 20.70% 77.45%
80 161129 2.81% 6.34% 14.62% -51.93% -45.15% -41.45%
81 118002 -0.93% 1.23% 14.61% 22.05% 40.57% 155.70%
82 003321 2.81% 6.32% 14.56% -52.55% -46.31% -42.94%
83 005676 -0.94% 1.20% 14.53% 21.73% 44.45% 44.45%
84 006127 1.89% 11.94% 14.53% 15.11% 18.36% 18.36%
85 005699 4.81% 11.31% 14.30% 32.81% 40.41% 40.41%
86 006282 1.34% 4.23% 14.26% 1.54% 15.56% 15.56%
87 050015 3.49% 8.27% 14.25% 24.39% 20.85% 68.36%
88 006105 1.46% 4.95% 14.21% 5.25% 11.58% 11.58%
89 164824 1.02% 5.56% 13.93% 7.83% 5.29% 5.29%
90 161620 3.47% 8.48% 13.69% 60.75% 23.30% 12.94%
91 110032 0.51% 2.87% 13.58% -1.49% -4.69% 13.58%
92 110033 0.51% 2.87% 13.58% -1.49% -4.69% 13.58%
93 001668 0.31% 5.16% 13.19% 58.21% 97.95% 189.20%
94 070012 2.16% 5.34% 13.19% 29.97% 26.77% 18.40%
95 161124 3.05% 7.63% 13.19% 12.44% 15.24% 29.66%
96 006263 3.04% 7.60% 13.10% 12.40% 13.84% 13.84%
97 519981 1.54% 0.77% 13.04% 10.37% 27.23% 133.27%
98 160216 2.35% 6.34% 12.95% -57.67% -53.02% -78.20%
99 010591 6.07% 12.92% 12.92% 12.92% 12.92% 12.92%
100 096001 1.23% 0.87% 12.90% 1.58% 21.75% 133.13%

  以上便是关于QDII基金哪个收益好?1月8日QDII基金收益排行的全部内容了,希望对你有所帮助。

返回顶部

返回首页