QDII基金哪个收益好?1月11日QDII基金收益排行

  QDII基金哪个收益好?QDII基金是指在一国境内设立,经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。本文综投网小编为你整理了一份QDII基金收益排行,希望对你有所帮助。

qdii基金收益排行

  1月11日QDII基金收益排行

序号 基金代码 基金名称 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益 成立以来
收益率
1 001481 13.29% 13.03% 55.25% -18.08% -47.33% -58.08%
2 006679 11.19% 10.25% 48.80% -6.40% -6.73% -6.73%
3 006680 11.21% 10.18% 48.53% -6.76% -6.96% -6.96%
4 162411 12.00% 11.58% 47.19% -24.14% -47.63% -67.53%
5 007844 11.98% 11.52% 47.00% -19.29% -19.29% -19.29%
6 162719 10.09% 8.95% 41.08% -13.24% -20.54% -15.89%
7 004243 10.08% 8.91% 40.88% -13.60% -19.89% -15.39%
8 002380 5.03% 20.77% 38.54% 75.67% 44.66% 118.21%
9 002892 6.38% 18.96% 35.90% 109.85% 139.38% 197.24%
10 002893 6.38% 18.96% 35.90% 109.85% 139.38% 197.03%
11 005534 8.07% 20.92% 35.51% 110.63% 134.01% 134.01%
12 009193 8.61% 21.51% 33.71% 85.11% 85.11% 85.11%
13 000906 5.37% 16.98% 32.40% 120.07% 107.21% 184.24%
14 002379 4.00% 19.40% 31.47% 62.90% 44.00% 116.00%
15 003720 5.69% 8.13% 31.39% 51.22% 57.96% 110.28%
16 006310 6.29% 12.63% 31.08% 115.83% 211.10% 211.10%
17 163208 8.68% 6.05% 30.85% -35.38% -43.14% -47.40%
18 002891 5.34% 17.59% 28.93% 94.61% 138.30% 178.10%
19 006370 7.08% 13.32% 27.24% 83.02% 102.21% 102.21%
20 009108 7.55% 20.06% 26.85% 68.60% 68.60% 68.60%
21 270023 4.33% 15.62% 25.62% 104.00% 106.25% 361.00%
22 161127 4.64% 6.86% 24.64% 40.19% 57.20% 96.85%
23 006308 5.25% 11.33% 24.36% 100.11% 194.36% 194.36%
24 003243 8.02% 15.18% 24.21% 62.44% 61.24% 139.60%
25 006309 5.22% 11.23% 24.02% 98.05% 187.27% 187.27%
26 378546 7.82% 8.70% 23.88% -1.08% 0.27% -26.50%
27 000049 7.00% 8.60% 23.81% 10.92% 15.76% 30.00%
28 008763 4.52% 11.86% 23.53% 21.78% 21.78% 21.78%
29 160416 6.56% 4.49% 23.53% -18.85% -15.17% -10.52%
30 008764 4.52% 11.83% 23.46% 21.48% 21.48% 21.48%
31 001691 2.98% 13.92% 23.44% 103.03% 120.98% 134.90%
32 007455 7.24% 19.76% 23.39% 104.74% 146.40% 146.40%
33 008285 5.45% 18.82% 23.05% 57.26% 57.26% 57.26%
34 006374 4.24% 7.40% 22.83% 69.68% 138.26% 138.26%
35 378006 2.44% 7.47% 22.77% 27.63% 21.62% 42.05%
36 005698 6.72% 14.15% 22.39% 35.97% 58.24% 58.24%
37 006446 3.96% 3.77% 22.25% 6.39% 12.74% 12.74%
38 006447 3.96% 3.77% 22.25% 6.39% 12.74% 12.74%
39 000593 1.06% 3.57% 22.22% 32.36% 42.90% 70.89%
40 008707 6.62% 5.08% 22.17% -4.84% -4.84% -4.84%
41 008708 6.71% 5.08% 22.15% -4.76% -4.76% -4.76%
42 003322 4.93% 9.44% 22.13% -47.17% -44.28% -36.52%
43 003323 4.82% 9.45% 22.02% -47.90% -45.51% -38.18%
44 008253 1.93% 15.44% 21.82% 37.50% 37.21% 37.21%
45 008254 1.93% 15.41% 21.68% 36.92% 36.59% 36.59%
46 457001 5.00% 12.87% 21.03% 60.20% 73.58% 95.97%
47 000927 3.83% 11.02% 20.80% 33.72% 21.77% 29.52%
48 000934 6.01% 12.00% 20.71% 69.64% 96.24% 171.60%
49 005700 4.57% 13.47% 20.51% 41.81% 38.12% 38.12%
50 377016 1.37% 6.62% 20.11% 29.34% 34.99% 11.10%
51 262001 3.71% 14.25% 19.99% 65.76% 87.19% 216.65%
52 005801 1.69% 5.92% 19.88% 15.95% 4.63% 4.63%
53 006792 4.49% 8.92% 18.73% 60.40% 69.61% 69.61%
54 460010 1.79% 10.12% 18.53% 73.75% 67.29% 70.80%
55 040018 3.32% 14.46% 18.40% 58.57% 56.42% 130.40%
56 040021 3.00% 13.39% 18.19% 26.20% 16.34% 78.70%
57 000075 2.33% 5.68% 18.12% 1.87% -5.57% 45.18%
58 000076 2.33% 5.68% 18.12% 1.87% -5.57% 45.18%
59 501021 4.71% 14.96% 17.83% 19.93% 22.24% 82.34%
60 002230 3.45% 12.69% 17.80% 60.83% 43.41% 113.10%
61 006127 4.70% 14.91% 17.68% 19.51% 21.62% 21.62%
62 100061 4.22% 12.92% 17.55% 56.73% 60.06% 277.50%
63 007280 1.63% 5.25% 16.89% 19.91% 31.01% 31.01%
64 004878 3.57% 8.96% 16.77% 63.71% 85.52% 98.86%
65 004879 3.57% 8.96% 16.77% 63.71% 85.52% 98.86%
66 160723 4.24% 8.43% 16.75% -44.78% -37.40% -30.15%
67 006373 3.23% 6.25% 16.74% 58.73% 123.18% 123.18%
68 008284 4.39% 17.43% 16.71% 47.60% 47.60% 47.60%
69 000041 4.78% 9.22% 16.68% 37.29% 33.91% 46.90%
70 501018 4.07% 8.24% 16.54% -49.96% -42.54% -39.41%
71 006476 4.06% 8.20% 16.41% -49.85% -57.00% -57.00%
72 150176 3.23% 0.22% 16.03% -18.70% -19.12% -16.70%
73 006445 2.90% 2.58% 15.98% -1.39% 8.59% 8.59%
74 118002 0.08% 2.37% 15.96% 22.72% 42.22% 158.70%
75 160923 0.74% 9.22% 15.96% 22.08% 23.58% 50.40%
76 519696 1.56% 9.67% 15.96% 25.34% 45.80% 265.88%
77 539003 5.64% 3.88% 15.94% -12.32% -13.08% -17.29%
78 005676 0.08% 2.35% 15.88% 22.40% 46.16% 46.16%
79 161620 5.33% 10.52% 15.84% 63.72% 25.63% 15.08%
80 006448 2.90% 2.54% 15.82% -1.82% 7.76% 7.76%
81 161129 3.81% 8.19% 15.82% -51.05% -44.58% -40.84%
82 008706 5.64% 3.85% 15.80% -11.30% -11.30% -11.30%
83 003321 3.80% 8.18% 15.74% -51.69% -45.75% -42.35%
84 007975 1.72% 3.32% 15.56% 26.31% 26.31% 26.31%
85 008183 1.72% 3.32% 15.56% 26.31% 26.31% 26.31%
86 010671 4.67% 15.45% 15.45% 15.45% 15.45% 15.45%
87 161124 4.95% 10.29% 15.28% 16.16% 15.87% 32.05%
88 006282 2.30% 6.21% 15.24% 1.84% 16.55% 16.55%
89 006263 4.94% 10.27% 15.19% 16.11% 15.94% 15.94%
90 001093 3.54% 6.12% 15.18% 23.61% 31.32% 20.20%
91 110032 1.91% 4.91% 15.17% 0.89% -3.51% 15.17%
92 110033 1.91% 4.91% 15.17% 0.89% -3.51% 15.17%
93 001668 1.52% 6.31% 14.79% 59.23% 100.75% 193.30%
94 050015 2.81% 9.75% 14.62% 24.00% 21.23% 68.90%
95 005699 3.55% 12.19% 14.37% 31.48% 40.49% 40.49%
96 000948 1.71% 5.62% 14.26% -2.60% -1.82% 27.29%
97 005734 1.71% 5.60% 14.17% -2.89% -0.89% -0.89%
98 096001 1.58% 2.58% 13.99% 2.71% 22.93% 135.38%
99 160216 3.29% 7.84% 13.99% -57.12% -52.59% -78.00%
100 003719 3.43% 6.08% 13.91% 19.25% 37.99% 68.11%

  以上便是关于QDII基金哪个收益好?1月11日QDII基金收益排行的全部内容了,希望对你有所帮助。

返回顶部

返回首页