QDII基金哪个收益好?1月12日QDII基金收益排行

  QDII基金哪个收益好?QDII基金是指在一国境内设立,经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。本文综投网小编为你整理了一份QDII基金收益排行,希望对你有所帮助。

qdii基金收益排行

  1月12日QDII基金收益排行

序号 基金代码 基金名称 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益 成立以来
收益率
1 001481 11.49% 9.51% 52.78% -16.10% -48.38% -58.75%
2 006679 9.91% 8.15% 47.09% -5.30% -7.81% -7.81%
3 006680 9.93% 8.10% 46.83% -5.61% -8.03% -8.03%
4 162411 10.45% 8.47% 45.15% -21.90% -48.52% -67.98%
5 007844 10.46% 8.43% 45.00% -20.39% -20.39% -20.39%
6 162719 9.01% 7.11% 39.68% -11.74% -21.55% -16.72%
7 004243 9.00% 7.08% 39.49% -12.11% -20.91% -16.22%
8 002380 5.03% 20.77% 38.54% 75.67% 44.66% 118.21%
9 002892 8.33% 19.33% 38.40% 114.54% 145.13% 202.69%
10 002893 8.33% 19.33% 38.40% 114.54% 145.13% 202.48%
11 005534 9.41% 21.75% 37.19% 114.32% 136.91% 136.91%
12 009193 10.65% 23.79% 36.22% 88.58% 88.58% 88.58%
13 000906 6.69% 17.44% 34.05% 123.73% 107.62% 187.79%
14 002379 5.58% 20.30% 33.48% 65.76% 45.52% 119.30%
15 006310 6.71% 12.58% 31.61% 116.95% 212.35% 212.35%
16 003720 5.79% 6.20% 31.52% 49.44% 61.21% 110.49%
17 002891 7.42% 18.22% 31.48% 99.86% 144.69% 183.60%
18 163208 8.26% 4.59% 30.35% -34.09% -43.53% -47.60%
19 009108 9.73% 22.60% 29.43% 72.03% 72.03% 72.03%
20 006370 8.56% 15.00% 29.00% 86.36% 105.00% 105.00%
21 270023 5.80% 16.36% 27.39% 108.47% 107.25% 367.50%
22 378006 4.77% 9.89% 25.57% 31.48% 23.54% 45.28%
23 003243 9.01% 15.85% 25.35% 64.94% 62.28% 141.80%
24 001691 4.52% 14.73% 25.28% 107.67% 122.80% 138.40%
25 008763 5.90% 13.07% 25.16% 23.38% 23.38% 23.38%
26 005698 9.08% 14.60% 25.10% 40.33% 61.74% 61.74%
27 008764 5.89% 13.04% 25.08% 23.08% 23.08% 23.08%
28 006308 5.83% 11.53% 25.05% 102.15% 195.99% 195.99%
29 161127 4.92% 5.21% 24.98% 39.27% 60.96% 97.38%
30 006309 5.81% 11.43% 24.71% 100.08% 188.86% 188.86%
31 008253 4.32% 16.47% 24.67% 41.40% 40.42% 40.42%
32 007455 8.30% 19.84% 24.60% 107.68% 148.82% 148.82%
33 008254 4.31% 16.44% 24.53% 40.79% 39.78% 39.78%
34 003322 6.87% 11.74% 24.40% -44.86% -43.45% -35.34%
35 006374 5.56% 8.68% 24.38% 70.92% 141.26% 141.26%
36 003323 6.82% 11.67% 24.35% -45.60% -44.67% -37.01%
37 377016 4.47% 9.36% 23.78% 34.55% 38.96% 14.50%
38 457001 7.38% 15.36% 23.78% 65.30% 76.53% 100.41%
39 000593 2.32% 5.00% 23.75% 33.49% 44.12% 73.03%
40 008285 6.00% 19.08% 23.69% 58.09% 58.09% 58.09%
41 160416 6.68% 4.36% 23.67% -17.67% -15.32% -10.42%
42 262001 6.62% 16.97% 23.35% 71.99% 92.90% 225.53%
43 378546 7.31% 8.29% 23.29% -0.48% -0.61% -26.85%
44 000927 5.79% 12.95% 23.08% 37.22% 23.76% 31.96%
45 000934 7.65% 13.92% 22.58% 73.68% 96.86% 175.80%
46 000049 5.84% 7.26% 22.48% 10.77% 14.21% 28.60%
47 006446 3.96% 3.32% 22.25% 6.33% 12.74% 12.74%
48 006447 3.96% 3.32% 22.25% 6.33% 12.74% 12.74%
49 008707 6.36% 5.37% 21.87% -5.07% -5.07% -5.07%
50 008708 6.45% 5.36% 21.85% -4.99% -4.99% -4.99%
51 460010 4.41% 11.88% 21.58% 79.51% 71.26% 75.20%
52 006792 6.24% 9.82% 20.72% 63.32% 72.45% 72.45%
53 005700 4.57% 13.47% 20.51% 41.81% 38.12% 38.12%
54 040021 5.01% 14.59% 20.50% 30.05% 18.23% 82.20%
55 040018 5.11% 15.41% 20.45% 62.78% 58.38% 134.40%
56 002230 5.68% 14.76% 20.34% 65.68% 46.60% 117.70%
57 000041 7.70% 10.54% 19.94% 41.92% 37.40% 51.00%
58 100061 6.31% 14.73% 19.91% 61.12% 61.93% 285.08%
59 005801 1.69% 5.92% 19.88% 15.95% 4.63% 4.63%
60 160723 6.24% 10.82% 18.99% -41.98% -36.28% -28.81%
61 501018 6.03% 10.63% 18.73% -47.52% -41.59% -38.27%
62 006476 6.03% 10.60% 18.61% -47.40% -56.19% -56.19%
63 010671 7.42% 18.13% 18.48% 18.48% 18.48% 18.48%
64 006373 4.69% 7.75% 18.40% 60.71% 126.35% 126.35%
65 007280 2.83% 5.89% 18.27% 23.16% 32.56% 32.56%
66 161129 5.93% 10.73% 18.19% -48.63% -43.58% -39.63%
67 003321 5.92% 10.71% 18.11% -49.29% -44.77% -41.17%
68 161620 7.30% 11.09% 18.02% 68.01% 27.30% 17.24%
69 118002 1.47% 4.00% 17.57% 24.37% 43.80% 162.30%
70 008284 5.13% 17.98% 17.54% 48.65% 48.65% 48.65%
71 519696 2.92% 10.49% 17.51% 27.14% 47.29% 270.79%
72 004878 4.21% 9.32% 17.49% 64.30% 86.33% 100.08%
73 004879 4.21% 9.32% 17.49% 64.30% 86.33% 100.08%
74 005676 1.44% 3.95% 17.46% 24.07% 48.15% 48.15%
75 160216 6.10% 10.78% 17.10% -54.25% -51.50% -77.40%
76 160923 1.67% 9.84% 17.04% 24.73% 24.32% 51.80%
77 050015 4.89% 11.90% 16.95% 27.82% 23.50% 72.33%
78 001668 3.05% 6.97% 16.52% 61.62% 103.07% 197.70%
79 005699 5.37% 14.34% 16.39% 34.95% 42.97% 42.97%
80 070012 4.64% 9.25% 16.35% 33.88% 29.47% 21.70%
81 006445 3.08% 2.33% 16.18% -0.96% 8.78% 8.78%
82 006448 3.08% 2.31% 16.03% -1.37% 7.95% 7.95%
83 006105 2.56% 6.07% 15.91% 6.69% 13.24% 13.24%
84 007975 2.00% 3.26% 15.88% 26.65% 26.65% 26.65%
85 008183 2.00% 3.26% 15.88% 26.65% 26.65% 26.65%
86 165513 6.08% 10.95% 15.87% -25.06% -30.99% -68.60%
87 164824 2.50% 6.64% 15.84% 9.00% 7.05% 7.05%
88 539003 5.54% 4.39% 15.83% -11.63% -13.64% -17.37%
89 001093 4.12% 5.07% 15.82% 23.29% 33.85% 20.87%
90 010591 7.18% 15.76% 15.76% 15.76% 15.76% 15.76%
91 008706 5.54% 4.35% 15.69% -11.39% -11.39% -11.39%
92 000075 2.46% 5.09% 15.24% 0.00% -6.03% 45.37%
93 000076 2.46% 5.09% 15.24% 0.00% -6.03% 45.37%
94 006282 2.30% 6.51% 15.24% 2.59% 16.55% 16.55%
95 002423 4.60% 8.18% 15.20% 31.28% 60.90% 105.19%
96 100055 4.69% 9.43% 15.00% 58.57% 83.38% 175.25%
97 040047 1.69% 3.71% 14.80% 49.18% 96.05% 264.83%
98 040048 1.69% 3.71% 14.80% 49.18% 96.05% 264.83%
99 160644 5.35% 8.78% 14.71% 52.21% 46.89% 45.84%
100 003719 3.98% 5.82% 14.51% 19.13% 38.72% 69.01%

  以上便是关于QDII基金哪个收益好?1月12日QDII基金收益排行的全部内容了,希望对你有所帮助。

返回顶部

返回首页