QDII基金哪个收益好?1月14日QDII基金收益排行

  QDII基金哪个收益好?QDII基金是指在一国境内设立,经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。本文综投网小编为你整理了一份QDII基金收益排行,希望对你有所帮助。

qdii基金收益排行

  1月14日QDII基金收益排行

序号 基金代码 基金名称 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益 成立以来
收益率
1 001481 11.76% 13.19% 54.20% -8.75% -45.88% -55.67%
2 162411 11.88% 12.03% 48.73% -14.70% -45.99% -65.54%
3 007844 11.90% 12.01% 48.55% -14.32% -14.32% -14.32%
4 006679 10.85% 11.94% 48.48% 0.51% -1.93% -1.93%
5 006680 10.87% 11.86% 48.38% 0.15% -2.20% -2.20%
6 162719 10.97% 10.93% 43.43% -6.03% -18.74% -11.26%
7 004243 10.96% 10.89% 43.24% -6.42% -18.07% -10.73%
8 163208 9.34% 7.42% 34.15% -30.47% -42.17% -45.00%
9 005534 4.14% 22.36% 30.74% 109.76% 137.01% 137.01%
10 002380 3.25% 22.58% 30.69% 73.54% 44.11% 121.80%
11 009193 5.86% 23.65% 28.06% 88.37% 88.37% 88.37%
12 002892 3.69% 20.36% 27.98% 109.00% 144.27% 202.97%
13 002893 3.69% 20.36% 27.98% 109.00% 144.27% 202.76%
14 003322 6.04% 11.53% 26.57% -42.65% -44.27% -34.30%
15 003323 5.97% 11.47% 26.44% -43.44% -45.48% -36.04%
16 002379 3.38% 21.51% 26.25% 62.22% 43.89% 120.30%
17 008763 5.40% 13.29% 26.04% 25.49% 25.49% 25.49%
18 008764 5.40% 13.26% 25.96% 25.18% 25.18% 25.18%
19 160416 6.50% 4.86% 25.71% -15.39% -14.99% -8.03%
20 006310 2.73% 14.24% 23.91% 111.59% 213.19% 213.19%
21 009108 5.97% 22.60% 23.71% 72.20% 72.20% 72.20%
22 002891 3.80% 19.30% 23.60% 95.33% 143.91% 184.40%
23 160723 6.16% 10.73% 23.22% -39.92% -37.23% -27.46%
24 501018 6.21% 10.35% 22.58% -45.79% -42.25% -37.20%
25 006476 6.21% 10.30% 22.44% -45.67% -55.44% -55.44%
26 161129 6.13% 10.49% 22.20% -46.43% -44.39% -38.58%
27 003321 6.14% 10.47% 22.12% -47.13% -45.56% -40.15%
28 003720 5.69% 4.64% 22.00% 50.22% 53.48% 110.14%
29 000906 2.21% 19.65% 21.57% 120.11% 107.73% 188.26%
30 006370 5.85% 15.99% 21.47% 82.33% 105.48% 105.48%
31 008253 4.78% 19.84% 21.30% 43.36% 43.47% 43.47%
32 008254 4.78% 19.81% 21.19% 42.74% 42.81% 42.81%
33 160216 5.53% 10.63% 21.16% -52.78% -52.69% -77.10%
34 378546 3.46% 7.30% 21.16% -0.20% -2.99% -26.95%
35 460010 6.85% 14.12% 20.56% 78.69% 74.17% 79.40%
36 165513 5.63% 10.38% 20.38% -23.32% -31.55% -68.10%
37 001691 1.87% 13.27% 19.83% 105.57% 121.51% 139.90%
38 006308 2.83% 13.22% 19.67% 97.78% 197.32% 197.32%
39 378006 2.36% 9.52% 19.52% 29.06% 22.23% 45.45%
40 006374 4.87% 11.15% 19.48% 69.06% 143.39% 143.39%
41 457001 6.82% 16.58% 19.42% 63.13% 74.88% 102.04%
42 006309 2.81% 13.12% 19.36% 95.75% 190.12% 190.12%
43 006446 3.33% 5.31% 18.80% 7.30% 14.42% 14.42%
44 006447 3.33% 5.31% 18.80% 7.30% 14.42% 14.42%
45 262001 3.86% 16.65% 18.73% 68.46% 90.20% 225.40%
46 007455 3.91% 20.88% 18.53% 102.17% 150.07% 150.07%
47 377016 2.50% 9.04% 18.39% 31.27% 38.41% 14.60%
48 010671 3.72% 17.82% 18.18% 18.18% 18.18% 18.18%
49 000049 2.39% 5.50% 18.00% 10.78% 11.84% 28.50%
50 003243 4.40% 16.92% 18.00% 63.59% 60.13% 142.60%
51 005801 2.27% 7.83% 17.99% 15.37% 7.07% 7.07%
52 161127 5.78% 3.71% 17.81% 40.39% 53.23% 97.36%
53 006792 0.95% 9.96% 17.78% 58.26% 71.22% 71.22%
54 007280 2.58% 5.62% 17.52% 21.62% 32.18% 32.18%
55 270023 2.32% 18.60% 17.41% 105.77% 107.36% 369.10%
56 000934 5.93% 14.94% 17.28% 70.40% 94.45% 176.90%
57 000927 2.73% 12.93% 17.03% 34.11% 22.70% 31.75%
58 000593 1.35% 4.04% 16.63% 31.41% 41.32% 70.34%
59 008707 2.10% 3.67% 16.51% -6.83% -6.83% -6.83%
60 008708 2.10% 3.58% 16.40% -6.83% -6.83% -6.83%
61 005700 3.90% 15.89% 16.25% 41.12% 40.41% 40.41%
62 008285 3.52% 22.50% 16.25% 60.01% 60.01% 60.01%
63 005698 3.13% 13.95% 16.12% 35.78% 59.27% 59.27%
64 010591 3.22% 16.32% 16.02% 16.02% 16.02% 16.02%
65 006373 4.97% 10.25% 15.58% 59.44% 128.75% 128.75%
66 040021 2.89% 15.01% 15.37% 26.82% 17.16% 81.60%
67 100061 3.23% 15.08% 15.36% 58.77% 60.48% 286.41%
68 006445 3.46% 4.39% 14.75% 0.34% 10.61% 10.61%
69 006448 3.45% 4.35% 14.62% -0.10% 9.75% 9.75%
70 000075 1.85% 6.24% 13.92% 0.09% -5.89% 46.95%
71 000076 1.85% 6.24% 13.92% 0.09% -5.89% 46.95%
72 164824 2.33% 6.84% 13.92% 7.85% 7.93% 7.93%
73 160644 1.06% 8.97% 13.71% 47.98% 46.75% 45.06%
74 501021 2.17% 15.01% 13.55% 16.20% 20.47% 81.30%
75 040018 1.36% 15.45% 13.53% 56.91% 55.23% 131.60%
76 519696 2.83% 11.43% 13.44% 26.95% 45.70% 271.77%
77 006127 2.17% 14.97% 13.43% 15.79% 20.93% 20.93%
78 161815 2.91% 7.23% 13.30% -7.63% -4.56% -54.00%
79 000041 5.48% 11.34% 13.27% 39.07% 36.55% 50.20%
80 002230 1.88% 13.75% 13.10% 61.48% 45.34% 116.70%
81 050015 2.81% 11.90% 13.00% 25.33% 22.47% 72.33%
82 161620 4.87% 12.38% 12.96% 68.03% 26.42% 18.46%
83 006105 2.53% 6.49% 12.81% 4.83% 14.37% 14.37%
84 118002 1.45% 3.11% 12.63% 22.84% 41.06% 158.70%
85 005676 1.38% 3.05% 12.54% 22.47% 46.10% 46.10%
86 539003 2.19% 2.70% 12.51% -12.92% -16.91% -18.79%
87 008706 2.17% 2.66% 12.40% -12.91% -12.91% -12.91%
88 008284 3.64% 21.39% 12.29% 50.73% 50.73% 50.73%
89 005699 3.98% 14.86% 12.24% 31.91% 43.25% 43.25%
90 110032 2.44% 6.56% 12.11% 0.33% -3.19% 17.45%
91 110033 2.44% 6.56% 12.11% 0.33% -3.19% 17.45%
92 160923 1.13% 9.80% 12.06% 22.41% 22.51% 52.40%
93 007975 0.77% 3.32% 11.49% 26.31% 26.31% 26.31%
94 008183 0.77% 3.32% 11.49% 26.31% 26.31% 26.31%
95 006778 4.59% 7.67% 11.44% -0.29% 2.05% 2.05%
96 006779 4.58% 7.63% 11.33% -0.70% 2.31% 2.31%
97 519981 2.93% 3.51% 11.25% 12.35% 27.49% 137.46%
98 000948 1.94% 5.90% 11.24% -4.12% -2.39% 28.79%
99 005734 1.93% 5.88% 11.16% -4.41% 0.27% 0.27%
100 070012 2.97% 9.07% 11.06% 30.65% 27.23% 21.50%

  以上便是关于QDII基金哪个收益好?1月14日QDII基金收益排行的全部内容了,希望对你有所帮助。

返回顶部

返回首页