指数基金哪个收益高?1月14日指数型基金排行榜
指数基金哪个好?指数基金顾名思义就是以特定指数(如沪深300指数、标普500指数、纳斯达克100指数、日经225指数等)为标的指数,并以该指数的成份股为投资对象,通过购买该指数的全部或部分成份股构建投资组合,以追踪标的指数表现的基金产品。本文综投网小编为你整理了一份指数基金排名前十名,希望对你有所帮助。
1月14日指数型基金排行榜
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 周收益 | 月收益 | 年收益 | 三年收益 |
成立以来 收益率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161725 | 招商中证白酒指数 | -2.77% | 22.24% | 44.67% | 116.94% | 195.06% | 473.73% |
2 | 512690 | 酒ETF | -3.37% | 20.13% | 44.37% | 128.54% | 182.73% | 182.73% |
3 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | -3.08% | 25.94% | 44.33% | 105.95% | 117.72% | 117.72% |
4 | 160632 | 鹏华酒 | -2.94% | 18.75% | 41.84% | 120.81% | 198.53% | 352.41% |
5 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | -2.48% | 23.72% | 41.74% | 119.19% | 119.19% | 119.19% |
6 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | -2.65% | 23.58% | 41.29% | 72.09% | 72.09% | 72.09% |
7 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | -3.11% | 24.01% | 40.80% | 100.20% | 123.26% | 123.26% |
8 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | -3.12% | 23.98% | 40.71% | 99.70% | 121.53% | 121.53% |
9 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数 | -2.58% | 21.48% | 37.97% | 86.27% | 84.34% | 66.95% |
10 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | -2.43% | 20.71% | 36.88% | 104.46% | 104.46% | 104.46% |
11 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | -2.43% | 20.69% | 36.79% | 104.02% | 104.02% | 104.02% |
12 | 165520 | 中信保诚中证800有色 | -0.36% | 19.17% | 35.89% | 48.65% | 19.89% | 52.26% |
13 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF) | -1.58% | 17.89% | 35.88% | 82.87% | 65.92% | 63.00% |
14 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | -2.15% | 27.93% | 34.05% | 34.05% | 34.05% | 34.05% |
15 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | -1.81% | 18.50% | 32.16% | 42.00% | 10.80% | 7.68% |
16 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数 | -1.73% | 17.30% | 31.32% | 40.23% | 6.55% | -11.57% |
17 | 004432 | 南方有色金属联接A | -1.46% | 17.61% | 30.53% | 38.45% | 10.66% | 6.79% |
18 | 004433 | 南方有色金属联接C | -1.47% | 17.56% | 30.39% | 37.90% | 9.35% | 5.37% |
19 | 512670 | 国防ETF | -1.94% | 31.00% | 28.45% | 98.52% | 122.16% | 122.16% |
20 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | -0.27% | 32.17% | 28.00% | 80.37% | 98.19% | 98.19% |
21 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 6.71% | 10.61% | 27.47% | 75.30% | 36.28% | 41.50% |
22 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 6.70% | 10.59% | 27.40% | 74.97% | 35.94% | 41.20% |
23 | 690008 | 民生中证内地资源主题指数 | 0.50% | 14.23% | 27.12% | 22.51% | -6.35% | -18.90% |
24 | 159967 | 华夏创成长ETF | 3.37% | 24.86% | 27.06% | 100.78% | 153.27% | 153.27% |
25 | 161217 | 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) | 0.32% | 13.00% | 26.89% | 34.14% | 15.36% | -6.10% |
26 | 160630 | 鹏华国防 | -1.72% | 29.47% | 26.84% | 89.38% | 83.21% | 40.04% |
27 | 515650 | 富国中证消费50ETF | -0.45% | 19.63% | 26.17% | 76.05% | 84.84% | 84.84% |
28 | 164402 | 前海开源中航军工 | -1.62% | 30.40% | 25.80% | 73.32% | 65.59% | 25.31% |
29 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 0.78% | 18.25% | 25.69% | 25.69% | 25.69% | 25.69% |
30 | 007474 | 华夏创成长ETF联接A | 3.17% | 23.35% | 25.26% | 94.17% | 138.05% | 138.05% |
31 | 007475 | 华夏创成长ETF联接C | 3.16% | 23.30% | 25.14% | 93.40% | 136.60% | 136.60% |
32 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | -2.15% | 27.95% | 25.10% | 89.21% | 82.16% | 67.02% |
33 | 501090 | 华宝消费龙头指数A | 0.54% | 18.36% | 24.55% | 78.66% | 81.95% | 81.95% |
34 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数 | -2.09% | 15.92% | 24.48% | 94.27% | 149.40% | 505.71% |
35 | 009329 | 华宝消费龙头C | 0.54% | 18.34% | 24.47% | 96.79% | 96.79% | 96.79% |
36 | 001631 | 天弘中证食品饮料A | -2.36% | 15.92% | 24.32% | 97.29% | 149.22% | 296.73% |
37 | 001632 | 天弘中证食品饮料C | -2.36% | 15.90% | 24.26% | 96.91% | 147.69% | 291.99% |
38 | 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 2.08% | 22.15% | 24.21% | 62.25% | 71.29% | 841.19% |
39 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | -0.37% | 18.00% | 23.95% | 91.48% | 91.48% | 91.48% |
40 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | -0.38% | 17.96% | 23.82% | 90.85% | 90.85% | 90.85% |
41 | 009116 | 东兴中证消费50A | -0.40% | 17.91% | 23.31% | 71.32% | 71.32% | 71.32% |
42 | 009117 | 东兴中证消费50C | -0.40% | 17.90% | 23.27% | 71.19% | 71.19% | 71.19% |
43 | 512810 | 华宝中证军工ETF | -1.17% | 27.92% | 22.92% | 81.02% | 73.34% | 39.69% |
44 | 512560 | 易方达中证军工ETF | -1.18% | 26.94% | 22.66% | 80.50% | 67.21% | 55.97% |
45 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 3.33% | 24.55% | 22.61% | 87.36% | 134.24% | 134.24% |
46 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | -1.75% | 21.33% | 22.36% | 22.36% | 22.36% | 22.36% |
47 | 009194 | 泰达宏利中证绩优指数基金A | 1.57% | 20.05% | 22.28% | 31.15% | 31.15% | 31.15% |
48 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 0.65% | 16.56% | 22.19% | 76.35% | 148.07% | 148.07% |
49 | 009195 | 泰达宏利中证绩优指数基金C | 1.57% | 20.01% | 22.17% | 30.89% | 30.89% | 30.89% |
50 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 0.64% | 16.53% | 22.13% | 75.99% | 147.05% | 147.05% |
51 | 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 3.67% | 17.74% | 22.13% | 36.47% | 18.46% | -32.33% |
52 | 006341 | 中金MSCI质量A | 0.78% | 18.08% | 22.07% | 79.19% | 193.37% | 193.37% |
53 | 006342 | 中金MSCI质量C | 0.78% | 18.05% | 22.00% | 78.75% | 192.52% | 192.52% |
54 | 159905 | 工银深红利ETF | 0.88% | 14.39% | 21.99% | 39.47% | 57.01% | 197.08% |
55 | 159975 | 招商深证100ETF | 2.05% | 19.16% | 21.75% | 62.18% | 80.08% | 80.08% |
56 | 510630 | 华夏上证主要消费ETF | -1.13% | 17.72% | 21.67% | 102.31% | 151.33% | 524.10% |
57 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | -0.71% | 10.83% | 21.40% | 20.14% | -8.85% | -21.61% |
58 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 0.78% | 18.34% | 21.18% | 68.59% | 19.30% | 52.91% |
59 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | -1.75% | 21.35% | 21.02% | 59.03% | 33.16% | 83.18% |
60 | 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 3.14% | 23.01% | 20.94% | 81.04% | 134.99% | 134.99% |
61 | 502003 | 易方达中证军工指数(LOF) | -1.23% | 25.98% | 20.89% | 86.17% | 83.02% | 3.45% |
62 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | -3.57% | 16.21% | 20.87% | 78.72% | 115.11% | 452.35% |
63 | 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 3.13% | 22.97% | 20.85% | 80.50% | 133.86% | 133.86% |
64 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | -1.24% | 25.60% | 20.67% | 79.18% | 72.73% | 130.60% |
65 | 161031 | 富国中证工业4.0指数 | 4.60% | 21.60% | 20.66% | 66.64% | 100.23% | 6.79% |
66 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 1.63% | 20.94% | 20.58% | 82.16% | 105.73% | 105.73% |
67 | 512580 | 广发中证环保ETF | -2.09% | 21.99% | 20.55% | 53.73% | 30.08% | 30.07% |
68 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | -1.26% | 25.56% | 20.53% | 78.69% | 71.39% | 16.06% |
69 | 481012 | 工银深红利ETF联接A | 0.84% | 13.41% | 20.49% | 37.22% | 53.73% | 178.56% |
70 | 006724 | 工银深红利ETF联接C | 0.83% | 13.37% | 20.37% | 36.67% | 68.98% | 68.98% |
71 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 2.02% | 18.88% | 20.37% | 57.24% | 146.69% | 146.69% |
72 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50A | -1.72% | 13.75% | 20.31% | 60.13% | 60.13% | 60.13% |
73 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50C | -1.72% | 13.73% | 20.23% | 59.87% | 59.87% | 59.87% |
74 | 501067 | 招商富时A-H50指数A | 3.87% | 14.08% | 20.16% | 24.15% | 62.81% | 62.81% |
75 | 008056 | 南方上证50增强A | 2.82% | 19.81% | 20.06% | 58.51% | 58.51% | 58.51% |
76 | 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 0.25% | 20.04% | 20.05% | 20.05% | 20.05% | 20.05% |
77 | 501068 | 招商富时A-H50指数C | 3.86% | 14.04% | 20.03% | 23.65% | 61.44% | 61.44% |
78 | 540012 | 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数A | 1.91% | 14.00% | 20.02% | 41.98% | 53.26% | 227.66% |
79 | 008057 | 南方上证50增强C | 2.81% | 19.77% | 19.94% | 58.05% | 58.05% | 58.05% |
80 | 512680 | 广发中证军工ETF | -1.22% | 27.00% | 19.93% | 74.57% | 73.20% | 41.40% |
81 | 001149 | 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数C | 1.90% | 13.95% | 19.87% | 41.24% | 50.73% | 111.43% |
82 | 159901 | 易方达深证100ETF | 2.01% | 18.94% | 19.83% | 56.16% | 61.73% | 733.82% |
83 | 512660 | 国泰中证军工ETF | -1.17% | 27.31% | 19.73% | 72.90% | 65.68% | 38.46% |
84 | 217016 | 招商深证100指数A | 1.91% | 17.97% | 19.71% | 55.38% | 65.57% | 149.84% |
85 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 1.06% | 19.13% | 19.69% | 85.39% | 99.46% | 248.92% |
86 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接 | -1.16% | 9.93% | 19.60% | 19.38% | -7.15% | -22.52% |
87 | 163115 | 申万菱信中证军工指数 | -1.14% | 25.81% | 19.60% | 74.08% | 65.62% | 87.79% |
88 | 004408 | 招商深证100指数C | 1.90% | 17.92% | 19.59% | 54.76% | 63.64% | 94.17% |
89 | 008236 | 招商深证100ETF联接A | 1.89% | 17.60% | 19.57% | 39.25% | 39.25% | 39.25% |
90 | 008237 | 招商深证100ETF联接C | 1.88% | 17.58% | 19.50% | 41.35% | 41.35% | 41.35% |
91 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 3.63% | 16.54% | 19.44% | 54.42% | 103.77% | 103.77% |
92 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 1.97% | 18.72% | 19.43% | 53.37% | 59.38% | 59.38% |
93 | 110003 | 易方达上证50指数A | 2.42% | 17.24% | 19.41% | 50.97% | 82.29% | 770.12% |
94 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 2.02% | 17.91% | 19.38% | 55.13% | 99.92% | 99.92% |
95 | 001064 | 广发环保A | -1.93% | 20.76% | 19.33% | 50.53% | 23.68% | -5.06% |
96 | 004746 | 易方达上证50指数C | 2.42% | 17.22% | 19.33% | 50.60% | 80.88% | 143.19% |
97 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 3.63% | 16.50% | 19.33% | 53.82% | 101.97% | 101.97% |
98 | 159969 | 银华深证100ETF | 1.95% | 18.50% | 19.31% | 53.27% | 84.29% | 84.29% |
99 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 2.52% | 14.52% | 19.30% | 42.72% | 59.41% | 88.38% |
100 | 002984 | 广发环保C | -1.93% | 20.74% | 19.28% | 50.22% | 22.90% | 24.99% |
以上便是关于股票型基金哪个好?2021年1月14日股票型基金最新排名的全部内容了,希望对你有所帮助。