2021年玉米期货价格最新行情 4月1日全国玉米价格一览表

  相信有不少朋友都想知道今日玉米多少钱一吨?本文小编为你整理了一份4月1日全国玉米价格一览表,希望对你了解玉米期货价格最新行情有所帮助。综投网每日更新玉米价格,敬请关注。

玉米价格最新行情

区域 省 市 04-01 03-31 较昨日 较上周
华东 安徽省 2950 2921 29 104
山东省 2842 2834 8 -2
浙江省 3000 2916 84 0
江西省 2746 2803 -57 -40
福建省 2940 2992 -52 26
江苏省 2925 2941 -16 70
上海市 2650 2695 -45 -33
西北 新疆 2733 2718 15 -59
陕西省 2933 2975 -42 -39
甘肃省 2786 2735 51 -79
青海省 2028 2028 0 0
宁夏 3000 3000 0 0
华中 河南省 2859 2869 -10 -94
湖南省 2917 2916 1 -105
湖北省 3089 3080 9 40
华北 北京市 2737 2683 54 -51
天津市 2911 2937 -26 -92
山西省 2811 2795 16 -14
河北省 2886 2872 14 22
内蒙古 2865 2809 56 67
华南 广 西 2792 2835 -43 -44
广东省 2878 2893 -15 12
海南省 2828 2828 0 -150
东北 辽宁省 2795 2818 -23 7
黑龙江 2633 2722 -89 -123
吉林省 2783 2739 44 28
西南 四川省 2916 2949 -33 -103
贵州省 2793 2793 0 -7
云南省 2892 2959 -67 11
重庆市 2652 2616 36 -98
西藏 1950 1950 0 0

  以上便是关于2021年玉米期货价格最新行情 4月1日全国玉米价格一览表的全部内容了,希望对你有所帮助。

返回顶部

返回首页