2021年玉米期货价格最新行情 4月2日全国玉米价格一览表

  相信有不少朋友都想知道今日玉米多少钱一吨?本文小编为你整理了一份4月2日全国玉米价格一览表,希望对你了解玉米期货价格最新行情有所帮助。综投网每日更新玉米价格,敬请关注。

玉米价格最新行情

区域 省 市 04-02 04-01 较昨日 较上周
华东 安徽省 2922 2950 -28 1
山东省 2816 2842 -26 23
浙江省 3000 3000 0 0
江西省 2795 2746 49 21
福建省 2943 2940 3 78
江苏省 2952 2925 27 67
上海市 2700 2650 50 60
西北 新疆 2771 2733 38 -16
陕西省 2951 2933 18 36
甘肃省 2858 2786 72 -25
青海省 2028 2028 0 0
宁夏 3000 3000 0 0
华中 河南省 2862 2859 3 -48
湖南省 2968 2917 51 43
湖北省 3047 3089 -42 12
华北 北京市 2687 2737 -50 -72
天津市 2925 2911 14 -75
山西省 2823 2811 12 -9
河北省 2886 2886 0 -17
内蒙古 2805 2865 -60 0
华南 广 西 2838 2792 46 -14
广东省 2840 2878 -38 -123
海南省 2828 2828 0 -94
东北 辽宁省 2842 2795 47 -23
黑龙江 2548 2633 -85 -208
吉林省 2780 2783 -3 -41
西南 四川省 2957 2916 41 -64
贵州省 2833 2793 40 78
云南省 2912 2892 20 -18
重庆市 2705 2652 53 -78
西藏 1950 1950 0 0

  以上便是关于2021年玉米期货价格最新行情 4月2日全国玉米价格一览表的全部内容了,希望对你有所帮助。

返回顶部

返回首页