2021年玉米期货价格最新行情 4月6日全国玉米价格一览表

  相信有不少朋友都想知道今日玉米多少钱一吨?本文小编为你整理了一份4月6日全国玉米价格一览表,希望对你了解玉米期货价格最新行情有所帮助。综投网每日更新玉米价格,敬请关注。

玉米价格最新行情

区域 省 市 04-06 04-05 较昨日 较上周
华东 安徽省 2882 2939 -57 22
山东省 2772 2783 -11 -50
浙江省 2980 3000 -20 14
江西省 2727 2811 -84 -54
福建省 2913 2923 -10 -17
江苏省 2948 2973 -25 18
上海市 2693 2724 -31 52
西北 新疆 2688 2755 -67 -63
陕西省 3037 2938 99 41
甘肃省 2872 2836 36 51
青海省 2028 2028 0 0
宁夏 3000 3000 0 0
华中 河南省 2843 2833 10 3
湖南省 2944 3042 -98 -58
湖北省 3054 3047 7 21
华北 北京市 2674 2625 49 1
天津市 2825 2868 -43 -145
山西省 2801 2760 41 16
河北省 2823 2828 -5 -88
内蒙古 2750 2750 0 0
华南 广 西 3000 3031 -31 142
广东省 2816 2787 29 -35
海南省 2828 2828 0 0
东北 辽宁省 2824 2816 8 19
黑龙江 2579 2520 59 -187
吉林省 2703 2693 10 -10
西南 四川省 2937 2984 -47 -49
贵州省 2883 2833 50 128
云南省 2949 3008 -59 40
重庆市 2654 2614 40 3
西藏 1950 1950 0 0

  以上便是关于2021年玉米期货价格最新行情 4月6日全国玉米价格一览表的全部内容了,希望对你有所帮助。

返回顶部

返回首页