2021年玉米期货价格最新行情 4月7日全国玉米价格一览表

  相信有不少朋友都想知道今日玉米多少钱一吨?本文小编为你整理了一份4月7日全国玉米价格一览表,希望对你了解玉米期货价格最新行情有所帮助。综投网每日更新玉米价格,敬请关注。

玉米价格最新行情

区域 省 市 04-07 04-06 较昨日 较上周
华东 安徽省 2823 2882 -59 -98
山东省 2752 2772 -20 -82
浙江省 2935 2980 -45 19
江西省 2767 2727 40 -36
福建省 2894 2913 -19 -98
江苏省 2890 2948 -58 -51
上海市 2730 2693 37 35
西北 新疆 2700 2688 12 -18
陕西省 3002 3037 -35 27
甘肃省 2879 2872 7 144
青海省 2028 2028 0 0
宁夏 3000 3000 0 0
华中 河南省 2797 2843 -46 -72
湖南省 2982 2944 38 66
湖北省 3063 3054 9 -17
华北 北京市 2620 2674 -54 -63
天津市 2813 2825 -12 -124
山西省 2725 2801 -76 -70
河北省 2792 2823 -31 -80
内蒙古 2700 2750 -50 -109
华南 广 西 2968 3000 -32 133
广东省 2905 2816 89 12
海南省 2828 2828 0 0
东北 辽宁省 2789 2824 -35 -29
黑龙江 2615 2579 36 -107
吉林省 2745 2703 42 6
西南 四川省 2986 2937 49 37
贵州省 2883 2883 0 90
云南省 2915 2949 -34 -44
重庆市 2654 2654 0 38
西藏 1950 1950 0 0

  以上便是关于2021年玉米期货价格最新行情 4月7日全国玉米价格一览表的全部内容了,希望对你有所帮助。

返回顶部

返回首页