2021年玉米期货价格最新行情 6月3日全国玉米价格一览表

  相信有不少朋友都想知道今日玉米多少钱一吨?本文小编为你整理了一份6月3日全国玉米价格一览表,希望对你了解玉米期货价格最新行情有所帮助。综投网每日更新玉米价格,敬请关注。

玉米价格最新行情

区域 省 市 06-03 06-02 较昨日 较上周
华东 安徽省 2867 2836 31 20
山东省 2827 2818 9 26
浙江省 2730 2700 30 30
江西省 2815 2791 24 99
福建省 2937 2937 0 37
江苏省 2895 2908 -13 -73
上海市 2745 2805 -60 105
西北 新疆 2810 2733 77 47
陕西省 2900 2821 79 70
甘肃省 2912 2899 13 92
青海省 2028 2028 0 0
宁夏 2847 2900 -53 0
华中 河南省 2912 2926 -14 43
湖南省 3014 2983 31 59
湖北省 2971 2891 80 38
华北 北京市 2650 2725 -75 -165
天津市 2900 2895 5 0
山西省 2891 2857 34 94
河北省 2908 2883 25 64
内蒙古 2575 2575 0 -63
华南 广 西 2429 2372 57 29
广东省 2895 2896 -1 -32
海南省 3080 3080 0 0
东北 辽宁省 2750 2777 -27 -60
黑龙江 2513 2530 -17 -101
吉林省 2739 2815 -76 -40
西南 四川省 3082 3014 68 111
贵州省 2975 2975 0 0
云南省 2962 2995 -33 -124
重庆市 2938 2908 30 205
西藏 1950 1950 0 0

  以上便是关于2021年玉米期货价格最新行情 6月3日全国玉米价格一览表的全部内容了,希望对你有所帮助。

返回顶部

返回首页