2021年3月国产轿车销量排行 3月国产轿车销量排行一览

  2021年3月国产轿车销量排行榜完整版出炉了,长安逸动本月销量达到16124辆,虽然再次打败了老对手吉利帝豪,但是却输给了新对手五菱宏光MINIEV,只能排在第二名,不过这样的成绩也足以傲视群雄了。红旗H5本月销量达到7343辆,上市也有两三年了,在没有改款换代的情况下,销量还是这么的稳定,能做到优秀表现的品牌,恐怕也只有红旗能做到了。具体排名如下:

2021年3月国产轿车销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 3月销量 1-3月累计
1 五菱宏光MINI EV 上汽通用五菱 39745 96674
2 长安逸动 长安汽车 16124 54704
3 吉利星瑞 吉利汽车 14356 35795
4 吉利帝豪 吉利汽车 12381 48244
5 荣威i5 上汽集团 11498 29437
6 名爵5 上汽集团 10953 31613
7 比亚迪汉 比亚迪 10323 27454
8 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 9014 23396
9 欧拉黑猫 长城汽车 8527 19178
10 红旗H5 一汽红旗 7343 22117
11 广汽新能源Aion S 广汽新能源 5738 14554
12 吉利缤瑞 吉利汽车 5604 19911
13 奇瑞小蚂蚁 奇瑞新能源 5310 13217
14 名爵6 上汽集团 4951 6278
15 领克03 领克 4665 19010
16 长安奔奔EV 长安汽车 4080 10594
17 比亚迪F3 比亚迪 3932 10228
18 奕炫 东风乘用车 3648 9404
19 长安悦翔 长安汽车 3448 11701
20 红旗H9 一汽红旗 3091 9896
21 启辰D60 东风启辰 2860 5312
22 小鹏汽车P7 小鹏汽车 2855 7974
23 零跑T03 零跑汽车 2827 4835
24 比亚迪秦PLUS 比亚迪 2509 2962
25 科莱威CLEVER 上汽集团 2486 7675
26 欧拉白猫 长城汽车 2406 5774
27 思皓A5 江汽集团 2344 7920
28 欧拉好猫 长城汽车 2116 5731
29 长安睿骋CC 长安汽车 2091 8274
30 荣威Ei5 上汽集团 2035 4586
31 名爵3 上汽集团 1986 6200
32 奔腾B70 一汽奔腾 1793 6032
33 吉利博瑞 吉利汽车 1760 6227
34 荣威ei6 上汽集团 1745 4388
35 比亚迪秦新能源 比亚迪 1663 4310
36 思皓E10X 江汽集团 1619 2232
37 比亚迪e2 比亚迪 1011 2545
38 北汽新能源EU系列 北汽新能源 981 2483
39 广汽传祺GA4 广汽乘用车 941 1244
40 宝骏E200 上汽通用五菱 906 1749
41 吉利帝豪新能源 吉利新能源 893 2061
42 东风风神E70 东风乘用车 855 881
43 广汽丰田iA5 广汽丰田 852 1814
44 奔腾B30EV 一汽奔腾 700 700
45 奇瑞E3 奇瑞汽车 632 973
46 广汽传祺GA6 广汽乘用车 604 1703
47 红旗H7 一汽红旗 584 1171
48 宝骏630 上汽通用五菱 576 1824
49 凌宝BOX 吉麦新能源 566 1403
50 荣威i6 上汽集团 563 1917
51 宝骏E100 上汽通用五菱 534 1229
52 BEIJING汽车绅宝D50 BEIJING汽车 504 853
53 比亚迪秦 比亚迪 429 1591
54 新宝骏RC-5 上汽通用五菱 376 1170
55 比亚迪秦Pro 比亚迪 346 1774
56 东风富康ES500 东风汽车 340 845
57 奇瑞QQ 奇瑞汽车 315 556
58 新宝骏E300 上汽通用五菱 306 1154
59 东南A5翼舞 东南汽车 278 513
60 宝骏310 上汽通用五菱 268 678
61 启辰D60新能源 东风启辰 262 733
62 吉利博瑞新能源 吉利新能源 253 586
63 奇瑞风云2 奇瑞汽车 240 240
64 名爵6新能源 上汽集团 197 620
65 国机智骏GC 国机智骏 178 486
66 江铃易至EV3 江铃集团新能源 176 401
67 新宝骏RC-6 上汽通用五菱 159 431
68 全界Q1 云雀汽车 158 290
69 广汽本田绎乐 广汽本田 153 198
70 R汽车 ER6 上汽集团 123 1115
71 比亚迪e3 比亚迪 114 427
72 比亚迪秦Pro新能源 比亚迪 100 444
73 广汽传祺GA8 广汽乘用车 92 181
74 思皓E50A 江汽集团 82 137
75 领克03新能源 领克 64 113
76 东风风行景逸S50新能源 东风风行 47 137
77 比亚迪e1 比亚迪 40 229
78 零跑S01 零跑汽车 36 89
79 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞新能源 34 283
80 BEIJING-U7 BEIJING汽车 26 77
81 几何A 几何汽车 25 100
82 雷丁i5 雷丁 18 123
83 东风富康e爱丽舍 神龙汽车 18 54
84 凯翼E5 EV 凯翼汽车 16 58
85 雷丁i3 雷丁 13 128
86 红旗E-QH5 一汽红旗 10 10
87 极狐阿尔法S(ARCFOX αS) 北汽新能源 9 9
88 东风风行景逸S50 东风风行 8 56
89 北汽新能源EC系列 北汽新能源 2 317
90 力帆650EV 力帆汽车 1 1

返回顶部

返回首页