2021年3月紧凑型轿车销量排行 3月紧凑型轿车销量排行一览

  2021年3月紧凑型轿车销量排行榜完整版出炉了,名爵5本月销量达到10953辆,靠着超级年轻的颜值,迅速俘获了一大批消费者的芳心,同时也成功接棒名爵6,成为了名爵汽车的销量担当。吉利缤瑞本月销量只有5604辆,与巅峰时期相比,出现了较大幅度的下滑,随着吉利星瑞的上市,缤瑞的生存空间被严重积压,更大的空间,更大的排量和动力,使得消费者没有理由不去选择星瑞,说到底,这都是每一款车的宿命。具体排名如下:

2021年3月紧凑型轿车销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 3月销量 1-3月累计
1 大众朗逸 上汽大众 41146 96703
2 日产轩逸 东风日产 40014 124646
3 别克英朗 上汽通用别克 38047 91035
4 丰田卡罗拉 一汽丰田 34899 94978
5 大众宝来 一汽-大众 33995 89915
6 大众速腾 一汽-大众 32365 88491
7 丰田雷凌 广汽丰田 19759 62483
8 长安逸动 长安汽车 16124 54704
9 吉利星瑞 吉利汽车 14356 35795
10 吉利帝豪 吉利汽车 12381 48244
11 本田思域 东风本田 12100 32793
12 荣威i5 上汽集团 11498 29437
13 现代伊兰特 北京现代 11440 33889
14 名爵5 上汽集团 10953 31613
15 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 9014 23396
16 马自达3 昂克赛拉 长安马自达 7725 20204
17 大众桑塔纳 上汽大众 7635 30240
18 奔驰A级 北京奔驰 7031 20224
19 雪佛兰科鲁泽 上汽通用雪佛兰 6157 9222
20 大众凌渡 上汽大众 5805 9911
21 奥迪A3 一汽-大众奥迪 5789 19390
22 广汽新能源Aion S 广汽新能源 5738 14554
23 吉利缤瑞 吉利汽车 5604 19911
24 大众高尔夫 一汽-大众 5478 13991
25 捷达VA3 一汽-大众捷达 5082 11115
26 名爵6 上汽集团 4951 6278
27 领克03 领克 4665 19010
28 日产骐达 东风日产 4209 13407
29 比亚迪F3 比亚迪 3932 10228
30 奕炫 东风乘用车 3648 9404
31 宝马1系 华晨宝马 3370 9802
32 现代悦动 北京现代 3016 7581
33 启辰D60 东风启辰 2860 5312
34 比亚迪秦PLUS 比亚迪 2509 2962
35 思皓A5 江汽集团 2344 7920
36 福特福克斯 长安福特 2275 7023
37 荣威Ei5 上汽集团 2035 4586
38 现代菲斯塔 北京现代 2020 4470
39 荣威ei6 上汽集团 1745 4388
40 比亚迪秦新能源 比亚迪 1663 4310
41 别克微蓝6 上汽通用别克 1514 4400
42 本田享域 东风本田 1452 3584
43 标致408 东风标致 1313 3269
44 比亚迪e2 比亚迪 1011 2545
45 雪佛兰科沃兹 上汽通用雪佛兰 996 5118
46 北汽新能源EU系列 北汽新能源 981 2483
47 起亚K3 东风悦达起亚 953 4551
48 广汽传祺GA4 广汽乘用车 941 1244
49 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 933 2622
50 吉利帝豪新能源 吉利新能源 893 2061
51 别克威朗 上汽通用别克 887 3408
52 东风风神E70 东风乘用车 855 881
53 广汽丰田iA5 广汽丰田 852 1814
54 斯柯达昕锐 上汽斯柯达 820 1960
55 奔腾B30EV 一汽奔腾 700 700
56 福特福睿斯 长安福特 679 5332
57 别克凯越 上汽通用别克 638 1500
58 宝骏630 上汽通用五菱 576 1824
59 荣威i6 上汽集团 563 1917
60 BEIJING汽车绅宝D50 BEIJING汽车 504 853
61 比亚迪秦 比亚迪 429 1591
62 铃木启悦 长安铃木 420 992
63 本田凌派 广汽本田 378 3611
64 新宝骏RC-5 上汽通用五菱 376 1170
65 比亚迪秦Pro 比亚迪 346 1774
66 东风富康ES500 东风汽车 340 845
67 东南A5翼舞 东南汽车 278 513
68 启辰D60新能源 东风启辰 262 733
69 丰田雷凌双擎E+ 广汽丰田 244 720
70 丰田卡罗拉双擎E+ 一汽丰田 227 925
71 现代领动插电混动 北京现代 207 239
72 名爵6新能源 上汽集团 197 620
73 雪佛兰沃兰多 上汽通用雪佛兰 188 928
74 广汽本田绎乐 广汽本田 153 198
75 雪佛兰畅巡 上汽通用雪佛兰 124 471
76 R汽车 ER6 上汽集团 123 1115
77 比亚迪e3 比亚迪 114 427
78 比亚迪秦Pro新能源 比亚迪 100 444
79 斯柯达昕动 上汽斯柯达 88 138
80 日产蓝鸟 东风日产 84 1066
81 思皓E50A 江汽集团 82 137
82 领克03新能源 领克 64 113
83 东风风行景逸S50新能源 东风风行 47 137
84 大众朗逸纯电 上汽大众 45 78
85 斯柯达明锐 上汽斯柯达 37 198
86 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞新能源 34 283
87 几何A 几何汽车 25 100
88 东风富康e爱丽舍 神龙汽车 18 54
89 凯翼E5 EV 凯翼汽车 16 58
90 雪铁龙C3L 东风雪铁龙 12 79
91 现代菲斯塔纯电动 北京现代 10 26
92 东风风行景逸S50 东风风行 8 56
93 大众宝来·纯电 一汽-大众 1 860
94 力帆650EV 力帆汽车 1 1

返回顶部

返回首页