中国银行外汇牌价表-2019年5月22日今日中国银行外汇牌价查询

  综投网(m.zt5.com)05月22日讯


 

  今日中国银行外汇牌价表查询,2019年5月22日今日中国银行外汇牌价表一览。

货币名称 汇率中间价 现钞买入价 现钞卖出价 现汇买入价 现汇卖出价 银行汇率发布时间
阿联酋迪拉姆牌价 188.12 181.48 194.64 - - 2019-05-22 11:14:22
澳大利亚元牌价 475.67 459.13 478.5 473.85 477.34 2019-05-22 11:14:22
巴西雷亚尔牌价 170.88 164.19 179.58 - - 2019-05-22 11:14:22
加拿大元牌价 515.56 497.5 518.76 513.72 517.51 2019-05-22 11:14:22
瑞士法郎牌价 683.52 659.49 687.52 680.49 685.27 2019-05-22 11:14:22
丹麦克朗牌价 103.28 99.66 103.95 102.84 103.66 2019-05-22 11:14:22
欧元牌价 771.26 744.73 776 768.61 774.28 2019-05-22 11:14:22
英镑牌价 878.17 848.33 884.13 875.54 881.99 2019-05-22 11:14:22
港币牌价 87.9 87.14 88.19 87.84 88.19 2019-05-22 11:14:22
印尼卢比牌价 0.0477 0.0459 0.0493 - - 2019-05-22 11:14:22
印度卢比牌价 9.9066 9.3196 10.5094 - - 2019-05-22 11:14:22
日元牌价 6.2514 6.0342 6.2769 6.2277 6.2735 2019-05-22 11:14:22
韩国元牌价 0.5786 0.5556 0.6015 0.5758 0.5804 2019-05-22 11:14:22
澳门元牌价 85.46 82.56 88.51 85.42 85.76 2019-05-22 11:14:22
林吉特牌价 165.32 - - 166.08 167.58 2019-05-22 11:14:22
挪威克朗牌价 78.91 76.11 79.39 78.53 79.17 2019-05-22 11:14:22
新西兰元牌价 449.53 433.78 456.26 447.59 450.73 2019-05-22 11:14:22
菲律宾比索牌价 13.16 12.71 13.84 13.12 13.22 2019-05-22 11:14:22
卢布牌价 10.73 10.03 11.18 10.69 10.77 2019-05-22 11:14:22
沙特里亚尔牌价 184.25 179.08 188.4 - - 2019-05-22 11:14:22
瑞典克朗牌价 71.61 69.1 72.08 71.3 71.88 2019-05-22 11:14:22
新加坡元牌价 501.83 484.1 504.53 499.52 503.02 2019-05-22 11:14:22
泰国铢牌价 21.63 20.86 22.36 21.52 21.7 2019-05-22 11:14:22
新台币牌价 21.9 21.15 22.8 - - 2019-05-22 11:14:22
美元牌价 689.92 683.89 692.42 689.5 692.42 2019-05-22 11:14:22
南非兰特牌价 48 44.14 51.8 47.81 48.13 2019-05-22 11:14:22
土耳其里拉牌价 113.96 107.91 129.06 113.47 114.39 2019-05-22 11:14:22

返回顶部

返回首页