2019年9月12日今日中国银行外汇牌价一览表询

  综投网(m.zt5.com)09月12日讯

  中国银行外汇牌价多少?今日最新中国银行外汇牌价查询,2019年9月12日中国银行外汇牌价一览表。

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间
USD (美元) 100 708.67 702.9 711.67 711.67 2019-09-12 09:37:32
GBP (英镑) 100 872.77 845.65 879.2 881.33 2019-09-12 09:37:32
JPY (日元) 100 6.5494 6.3459 6.5976 6.6012 2019-09-12 09:37:32
EUR (欧元) 100 779.36 755.14 785.1 786.85 2019-09-12 09:37:32
AUD (澳大利亚元) 100 486.17 471.06 489.75 490.94 2019-09-12 09:37:32
CAD (加拿大元) 100 536.76 519.82 540.72 542.03 2019-09-12 09:37:32
CHF (瑞士法郎) 100 712.29 690.31 717.29 719.65 2019-09-12 09:37:32
HKD (港币) 100 90.44 89.72 90.8 90.8 2019-09-12 09:37:32
KRW (韩国元) 100 0.5958 0.5749 0.6006 0.6224 2019-09-12 09:37:32
THB (泰国铢) 100 23.14 22.42 23.32 24.04 2019-09-12 09:37:32
MOP (澳门元) 100 87.84 84.89 88.19 91.01 2019-09-12 09:37:32
NZD (新西兰元) 100 454.5 440.48 457.7 463.31 2019-09-12 09:37:32
SGD (新加坡元) 100 513.33 497.49 516.93 518.48 2019-09-12 09:37:32
SEK (瑞典克朗) 100 73.09 70.83 73.67 73.88 2019-09-12 09:37:32
DKK(丹麦克朗) 100 104.39 101.17 105.23 105.52 2019-09-12 09:37:32
NOK(挪威克朗) 100 78.99 76.55 79.63 79.85 2019-09-12 09:37:32
PHP (菲律宾比索) 100 13.58 13.16 13.68 14.32 2019-09-12 09:37:32
ZAR(南非兰特) 100 48.23 44.52 48.55 52.26 2019-09-12 09:37:32

返回顶部

返回首页