个人住房贷款利息要多少?2020年银行住房贷款利率表

  综投网(www.zt5.com)05月22日讯

  2020年个人住房贷款利率是多少?个人房贷利率通常包括商贷的利率和公积金贷款的利率,各地方执行的利率多数是一至的,具体需咨询当地银行,以下为最新个人住房贷款利率表供大家参考。

  2020年人民币贷款基准利率

贷款年限 年利率
0-6月(含6月) 4.35%
6月-1年(含1年) 4.35%
1-3年(含3年) 4.75%
3-5年(含5年) 4.75%
5-30年(含30年) 4.90%

  个人住房公积金贷款与商业贷款利率表

  个人住房公积金贷款 个人住房商业性贷款
贷款年限 年利率(%) 月利率(‰) 年利率(%) 月利率(‰)
一至三年(含三年) 2.75 2.291667 4.6 3.833333
三至五年(含五年) 2.75 2.291667 5 4.166667
五年以上 3.25 2.708333 5.15 4.291667

  个人住房公积金贷款月还款一览表

贷款年限 年利率(%) 月利率(‰) 还款期数 月还款额 总还款额
1 2.75 2.291667     10275.00
2 2.75 2.291667 24 428.71 10288.97
3 2.75 2.291667 36 289.71 10429.62
4 2.75 2.291667 48 220.24 10571.52
5 2.75 2.291667 60 178.58 10714.69
6 3.25 2.708333 72 153.06 11020.16
7 3.25 2.708333 84 133.26 11194.07
8 3.25 2.708333 96 118.43 11369.73
9 3.25 2.708333 108 106.92 11547.14
10 3.25 2.708333 120 97.72 11726.28
11 3.25 2.708333 132 90.21 11907.17
12 3.25 2.708333 144 83.96 12089.80
13 3.25 2.708333 156 78.68 12274.15
14 3.25 2.708333 168 74.17 12460.23
15 3.25 2.708333 180 70.27 12648.04
16 3.25 2.708333 192 66.86 12837.56
17 3.25 2.708333 204 63.87 13028.79
18 3.25 2.708333 216 61.21 13221.73
19 3.25 2.708333 228 58.84 13416.37
20 3.25 2.708333 240 56.72 13612.70
21 3.25 2.708333 252 54.80 13810.71
22 3.25 2.708333 264 53.07 14010.41
23 3.25 2.708333 276 51.49 14211.77
24 3.25 2.708333 288 50.05 14414.80
25 3.25 2.708333 300 48.73 14619.49
26 3.25 2.708333 312 47.52 14825.82
27 3.25 2.708333 324 46.40 15033.79
28 3.25 2.708333 336 45.37 15243.38
29 3.25 2.708333 348 44.41 15454.60
30 3.25 2.708333 360 43.52 15667.43

  个人住房商业性贷款月还款一览表

贷款年限 年利率(%) 月利率(‰) 还款期数 月还款额 总还款额
1 4.6 3.833333     10460.00
2 4.6 3.833333 24 436.92 10486.19
3 4.6 3.833333 36 297.92 10724.99
4 5 4.166667 48 230.29 11054.06
5 5 4.166667 60 188.71 11322.74
6 5.15 4.291667 72 161.75 11645.71
7 5.15 4.291667 84 142.04 11931.78
8 5.15 4.291667 96 127.31 12222.20
9 5.15 4.291667 108 115.90 12516.95
10 5.15 4.291667 120 106.80 12816.03
11 5.15 4.291667 132 99.39 13119.40
12 5.15 4.291667 144 93.24 13427.04
13 5.15 4.291667 156 88.07 13738.93
14 5.15 4.291667 168 83.66 14055.03
15 5.15 4.291667 180 79.86 14375.33
16 5.15 4.291667 192 76.56 14699.78
17 5.15 4.291667 204 73.67 15028.36
18 5.15 4.291667 216 71.12 15361.03
19 5.15 4.291667 228 68.85 15697.75
20 5.15 4.291667 240 66.83 16038.48
21 5.15 4.291667 252 65.01 16383.19
22 5.15 4.291667 264 63.38 16731.83
23 5.15 4.291667 276 61.90 17084.35
24 5.15 4.291667 288 60.56 17440.72
25 5.15 4.291667 300 59.34 17800.88
26 5.15 4.291667 312 58.22 18164.79
27 5.15 4.291667 324 57.20 18532.40
28 5.15 4.291667 336 56.26 18903.67
29 5.15 4.291667 348 55.40 19278.53
30 5.15 4.291667 360 54.60 19656.94

返回顶部

返回首页