2020年8月17日银行理财收益排行TOP100

  2020年8月17日银行理财收益排行TOP100

银行 产品名称 币种 认购起点 最高预期收益率 投资期限 销售起始日 销售截止日 风险评级 收益类型
渤海银行 渤海银行封闭式(表现联动)人民币理财产品(零售私募-2020SGBX42) - 30万 10.30% 99天 2020-08-10 2020-08-17 中风险 非保本浮动
渤海银行 渤海银行封闭式(表现联动)人民币理财产品(零售私募-2020SGBX43) - 30万 8.30% 99天 2020-08-10 2020-08-17 中风险 非保本浮动
渤海银行 渤海银行封闭式(表现联动)人民币理财产品(零售私募-2020SGBX44) - 30万 8.30% 99天 2020-08-10 2020-08-17 中风险 非保本浮动
平安银行 平安银行人民币结构性存款(100%保本挂钩沪深300看涨鲨鱼鳍)2020年4026期 - 1万 7.50% 62天 2020-08-12 2020-08-18 中低风险 保本浮动
平安银行 平安银行人民币结构性存款(100%保本挂钩沪深300看涨鲨鱼鳍)2020年4027期 - 1万 7.50% 62天 2020-08-12 2020-08-18 中低风险 保本浮动
兴业银行 2020年"丰利宝"结构性理财第61期 - 1万 6.90% 90天 2020-08-13 2020-08-19 中低风险 非保本浮动
华夏银行 慧盈1038号L款个人结构性存款产品 - 100万 6.50% 36天 2020-08-12 2020-08-18 中低风险 保本浮动
珠海华润银行 2020年快乐金10号2742期 - 5万 6.50% 35天 2020-08-12 2020-08-18 中低风险 非保本浮动
珠海华润银行 2020年快乐金2号929期 - 5万 6.50% 119天 2020-08-12 2020-08-18 低风险 保本浮动
珠海华润银行 2020年快乐金10号2744期 - 5万 6.50% 63天 2020-08-12 2020-08-18 中低风险 非保本浮动
珠海华润银行 2020年快乐金2号928期 - 5万 6.50% 35天 2020-08-12 2020-08-18 低风险 保本浮动
珠海华润银行 2020年快乐金10号2747期 - 5万 6.50% 119天 2020-08-12 2020-08-18 中低风险 非保本浮动
珠海华润银行 2020年快乐金10号2745期 - 5万 6.50% 98天 2020-08-12 2020-08-18 中低风险 非保本浮动
招商银行 2020年招银理财招睿颐养五年封闭3号增强型固定收益类理财计划(103503) - 0.01万 6.50% 1826天 2020-08-11 2020-08-17 中低风险 非保本浮动
华夏银行 慧盈1038号E款个人结构性存款产品 - 1万 6.40% 36天 2020-08-12 2020-08-18 中低风险 保本浮动
贵阳农商银行 2020年超值宝私享第13期净值型理财产品(贵州) 人民币 30万 6.30% 365天 2020-08-04 2020-08-17 中低风险 非保本浮动
华夏银行 慧盈1040号X款个人结构性存款产品 - 100万 6.25% 92天 2020-08-12 2020-08-18 中低风险 保本浮动
贵阳农商银行 2020年超值宝新客专享5期净值型理财产品(贵州) 人民币 1万 6.20% 365天 2020-08-04 2020-08-24 中低风险 非保本浮动
南京银行 日日聚财(1401期)人民币理财产品A19003(北京,上海,南京市,无锡市,常州市,苏州市,南通市,盐城市,扬州市,泰州市,杭州市) 人民币 100万 6.00% - 2014-05-28 2020-12-31 中低风险 非保本浮动
华夏银行 慧盈1040号E款个人结构性存款产品 - 1万 5.85% 92天 2020-08-12 2020-08-18 中低风险 保本浮动
华夏银行 慧盈1040号M款个人结构性存款产品 - 1万 5.81% 92天 2020-08-12 2020-08-18 中低风险 保本浮动
平安银行 平安银行人民币结构性存款(100%保本挂钩中证500看涨敲出)2020年1518期 - 1万 5.60% 365天 2020-08-11 2020-08-17 中低风险 保本浮动
贵阳农商银行 2020年超值宝1年第44期净值型理财产品 - 1万 5.60% 365天 2020-08-11 2020-08-17 中低风险 非保本浮动
华夏银行 慧盈1041号E款个人结构性存款产品 - 1万 5.53% 169天 2020-08-12 2020-08-18 中低风险 保本浮动
农业银行 2020年农银理财"农银同心"价值精选第2期人民币理财产品(炙热系列) - 1万 5.50% 1041天 2020-08-13 2020-08-19 中风险 非保本浮动
华夏银行 慧盈1040号I款个人结构性存款产品 - 1万 5.45% 92天 2020-08-12 2020-08-18 中低风险 保本浮动
兴业银行 2020年"丰利宝"结构性理财第62期 - 1万 5.30% 90天 2020-08-13 2020-08-19 中低风险 非保本浮动
花溪农商银行 2020年"黔农·金百合·花溪农商·惠民福"系列理财产品第058期 - 1万 5.10% 245天 2020-08-11 2020-08-18 中低风险 非保本浮动
葫芦岛银行 2020年"金葫芦"宏信278人民币理财产品 - 1万 5.00% 364天 2020-08-12 2020-08-18 中低风险 非保本浮动
中国银行 2020年搏弈睿选20024-黄金Au9999合约价格期末看涨二元型 - 1万 5.00% 273天 2020-08-12 2020-08-18 中低风险 非保本浮动
中国银行 2020年搏弈睿选20023-黄金Au9999合约价格期末看涨二元型 - 1万 5.00% 196天 2020-08-12 2020-08-18 中低风险 非保本浮动
农业银行 2020年农银理财"农银安心·灵珑"第8期公募净值型人民币理财产品 - 0.5万 5.00% 1834天 2020-08-11 2020-08-19 中低风险 非保本浮动
贵阳农商银行 2020年超值宝半年第40期净值型理财产品 - 1万 5.00% 189天 2020-08-11 2020-08-17 中低风险 非保本浮动
营口沿海银行 2020年祥云聚宝2020013期理财 - 1万 5.00% 350天 2020-08-11 2020-08-17 中低风险 非保本浮动
营口银行 2020年营口银行渤海聚盈系列2020第57期理财产品 - 1万 4.95% 364天 2020-08-12 2020-08-18 中低风险 非保本浮动
锦州银行 "7777理财"—创鑫191期364天封闭式净值型非保本人民币理财产品 - 1万 4.90% 364天 2020-08-11 2020-08-18 非保本浮动
营口银行 2020年营口银行渤海聚盈系列2020第56期理财产品 - 1万 4.85% 182天 2020-08-12 2020-08-18 中低风险 非保本浮动
葫芦岛银行 2020年"金葫芦"宏信277人民币理财产品 - 1万 4.80% 91天 2020-08-12 2020-08-18 中低风险 非保本浮动
自贡银行 2020年天车稳赢第91期 - 1万 4.80% 363天 2020-08-13 2020-08-19 中低风险 非保本浮动
营口银行 2020年营口银行渤海聚盈系列2020第55期理财产品 - 1万 4.75% 91天 2020-08-12 2020-08-18 中低风险 非保本浮动
西安银行 2020年西安银行金丝路聚利盈系列封闭式净值型理财产品第44期 - 1万 4.75% 365天 2020-08-12 2020-08-17 非保本浮动
贵州银行 2020年贵银恒利扬帆第166期 - 1万 4.70% 149天 2020-08-13 2020-08-17 中低风险 非保本浮动
盛京银行 2020年盛京银行智盈系列理财产品2020575期 - 1万 4.70% 175天 2020-08-11 2020-08-17 中低风险 非保本浮动
铁岭银行 2020年如意丰裕第237期 - 10万 4.70% 113天 2020-08-11 2020-08-17 中风险 非保本浮动
盛京银行 2020年盛京银行智盈系列理财产品2020584期 - 1万 4.70% 373天 2020-08-11 2020-08-17 中低风险 非保本浮动
工商银行 工银理财·全鑫权益混合类封闭式理财产品(20HH3147) - 0.1万 4.70% 998天 2020-08-13 2020-08-19 中风险 非保本浮动
华夏银行 慧盈1040号Q款个人结构性存款产品 - 1万 4.69% 92天 2020-08-12 2020-08-18 中低风险 保本浮动
盛京银行 2020年盛京银行智盈系列理财产品2020591期 - 1万 4.65% 189天 2020-08-13 2020-08-19 中低风险 非保本浮动
盛京银行 2020年盛京银行智盈系列理财产品2020582期 - 1万 4.65% 268天 2020-08-11 2020-08-17 中低风险 非保本浮动
锦州银行 "7777理财"—创鑫191期189天封闭式净值型非保本人民币理财产品 - 1万 4.65% 189天 2020-08-11 2020-08-18 非保本浮动
营口银行 2020年营口银行渤海通宝之成长系列2020第72期理财产品 - 1万 4.65% 91天 2020-08-12 2020-08-18 中低风险 非保本浮动
盛京银行 2020年盛京银行智盈系列理财产品2020590期 - 1万 4.65% 189天 2020-08-13 2020-08-19 中低风险 非保本浮动
盛京银行 2020年盛京银行智盈系列理财产品2020601期 - 1万 4.65% 252天 2020-08-13 2020-08-19 中低风险 非保本浮动
日照银行 2020年黄海万利宝(20111506期)人民币理财产品 - 1万 4.60% 554天 2020-08-12 2020-08-18 中低风险 非保本浮动
杭州银行 2020年"幸福99"金钻固定收益类20106期银行理财计划(北京,上海,江苏,浙江,宁波市,安徽,深圳市) 人民币 50万 4.60% 740天 2020-08-05 2020-08-18 中低风险 非保本浮动
邮储银行 中国邮政储蓄银行邮银财富·畅享2020年第12期(私募专属)人民币理财产品 - 100万 4.60% 509天 2020-08-12 2020-08-18 中风险 非保本浮动
锦州银行 "7777理财"—创鑫191期91天封闭式净值型非保本人民币理财产品 - 1万 4.55% 91天 2020-08-11 2020-08-18 非保本浮动
中国银行 2020年中银理财-智富2020年27期 - 1万 4.55% 762天 2020-08-11 2020-08-17 中风险 非保本浮动
西安银行 2020年西安银行金丝路聚利盈系列封闭式净值型理财产品第45期 - 1万 4.55% 187天 2020-08-13 2020-08-18 非保本浮动
工商银行 工银理财·全鑫权益混合类封闭式理财产品(20HH3158) - 0.1万 4.55% 816天 2020-08-13 2020-08-19 中风险 非保本浮动
渤海银行 渤海银行封闭式固定收益型人民币理财产品(零售公募-2020GG245) - 1万 4.50% 731天 2020-08-13 2020-08-20 中低风险 非保本浮动
自贡银行 2020年天车稳赢第90期 - 1万 4.50% 186天 2020-08-13 2020-08-19 中低风险 非保本浮动
盛京银行 2020年盛京银行智盈系列理财产品2020577期 - 1万 4.50% 137天 2020-08-11 2020-08-19 中低风险 非保本浮动
上海银行 上海银行"惠享"系列理财产品(WPHX20M30027期) - 1万 4.50% 1095天 2020-08-11 2020-08-17 非保本浮动
盛京银行 2020年盛京银行智盈系列理财产品2020576期 - 1万 4.50% 91天 2020-08-11 2020-08-17 中低风险 非保本浮动
大连银行 大连银行鲲鹏理财臻萃封闭净值型理财产品2020年第29期 - 30万 4.50% 365天 2020-08-11 2020-08-17 中低风险 非保本浮动
建设银行 2020年建信理财"睿福"稳健FOF封闭式理财产品第14期 - 0.0001万 4.50% 741天 2020-08-11 2020-08-17 中风险 非保本浮动
四川天府银行 2020年"熊猫理财"功夫系列C计划理财产品253期子产品 - 1万 4.48% 131天 2020-08-14 2020-08-20 中低风险 非保本浮动
渤海银行 渤海银行封闭式固定收益型人民币理财产品(零售私募-2020SG8061) - 30万 4.46% 365天 2020-08-13 2020-08-17 中低风险 非保本浮动
余杭农村商业银行 2020年丰收丰润第68期(浙江) 人民币 1万 4.45% 728天 2020-08-13 2020-08-19 中低风险 非保本浮动
杭州银行 2020年"幸福99"颐养天年固定收益类20008期银行理财计划 - 1万 4.45% 1099天 2020-08-13 2020-08-19 中低风险 非保本浮动
建设银行 建信理财"诚益"定增主题固收类封闭式理财产品2020年第6期 - 0.0001万 4.45% 677天 2020-08-14 2020-08-19 中风险 非保本浮动
锦州银行 "7777理财"-创富323期91天人民币理财产品 - 5万 4.45% 91天 2020-08-11 2020-08-18 非保本浮动
哈行股份 2020年丁香花理财智赢封闭式净值型202002号32期 - 1万 4.45% 365天 2020-08-11 2020-08-18 中低风险 非保本浮动
上海银行 2020年惠享系列理财产品(WPHX20Y03040期) - 1万 4.43% 693天 2020-08-13 2020-08-19 中低风险 非保本浮动
杭州银行 2020年"幸福99"丰裕3号固定收益类20119期银行理财计划 - 30万 4.40% 742天 2020-08-13 2020-08-19 中低风险 非保本浮动
工商银行 工银理财·恒睿私银尊享混合类封闭净值型理财产品(20HH6843) - 50万 4.40% 733天 2020-08-07 2020-08-18 中风险 非保本浮动
甘肃银行 2020年"汇福"安享盈定期开放式(12M)净值型理财产品44期 - 1万 4.40% 6838天 2020-08-11 2020-08-17 中低风险 非保本浮动
四川天府银行 2020年"熊猫理财"润利系列D计划理财产品59期子产品 - 1万 4.40% 365天 2020-08-12 2020-08-17 中低风险 非保本浮动
甘肃银行 2020年"汇福"安享盈定期开放式(9M)净值型理财产品28期 - 1万 4.38% 6838天 2020-08-11 2020-08-17 中低风险 非保本浮动
四川天府银行 2020年"熊猫理财"润利系列C计划理财产品57期子产品 - 1万 4.35% 156天 2020-08-12 2020-08-17 中低风险 非保本浮动
上海银行 2020年"净享利"系列开放式理财产品核心优选02期(1·5年) - 1万 4.35% 5478天 2020-08-07 2020-08-19 中风险 非保本浮动
济宁银行 2020年"儒商财富"封闭式净值型理财产品第84期 - 1万 4.35% 190天 2020-08-12 2020-08-18 中低风险 非保本浮动
四川天府银行 2020年"熊猫理财"润利系列C计划理财产品58期子产品 - 1万 4.35% 365天 2020-08-12 2020-08-18 中低风险 非保本浮动
西安银行 2020年西安银行金丝路聚利盈系列封闭式净值型理财产品第46期 - 1万 4.35% 90天 2020-08-14 2020-08-19 非保本浮动
沪农商行 "鑫利"系列鑫安利20224期人民币理财产品 - 1万 4.33% 1128天 2020-08-13 2020-08-19 中低风险 非保本浮动
甘肃银行 2020年"汇福"安享盈定期开放式(3M)净值型理财产品06期 - 1万 4.32% 6838天 2020-08-11 2020-08-17 中低风险 非保本浮动
青岛银行 海融财富·创赢系列"青鑫共享"人民币个人理财计划2020年286期(新客理财) - 1万 4.30% 31天 2020-08-11 2020-08-17 中低风险 非保本浮动
厦门国际银行 2020年赢展系列32号封闭式净值型代客理财产品 - 1万 4.30% 189天 2020-08-10 2020-08-17 中低风险 非保本浮动
沪农商行 "鑫利"系列鑫安利固收增强1号(私行专享)人民币理财产品 - 100万 4.30% 386天 2020-08-11 2020-08-17 中低风险 非保本浮动
泰安银行 2020年"金紫薇"共赢A系列2020年61号人民币理财产品 - 1万 4.30% 174天 2020-08-11 2020-08-17 中低风险 非保本浮动
济宁银行 2020年"儒商财富"封闭式净值型理财产品第86期 - 1万 4.30% 365天 2020-08-12 2020-08-18 中低风险 非保本浮动
哈尔滨农村商业银行 2020年理享人生-尊享2020年08009期人民币理财产品 - 1万 4.30% 365天 2020-08-13 2020-08-19 中低风险 非保本浮动
东莞银行 2020年(异地专属)同利宝2号财富版2020年191期个人理财 - 1万 4.30% 125日 2020-08-13 2020-08-20 非保本浮动
东莞银行 2020年(深圳专属)同利宝2号财富版2020年194期个人理财 - 1万 4.30% 105日 2020-08-13 2020-08-18 非保本浮动
龙江银行 2020年龙银理财睿辰理财产品C1128820000118 - 1万 4.30% 365天 2020-08-17 2020-08-19 低风险 非保本浮动
西安银行 2020年西安银行"金丝路增值系列(专属)理财产品-鑫利盈"第71期人民币理财产品 - 10万 4.30% 90天 2020-08-14 2020-08-19 非保本浮动
南京银行 "珠联璧合-季季鑫1号"第233投资周期人民币理财产品(南京分行钻石\私行客户) - 20万 4.25% 91天 2020-08-12 2020-08-18 中风险 非保本浮动
南京银行 "珠联璧合-双季盈1号"第283投资周期人民币理财产品(医护人员专享) - 1万 4.25% 189天 2020-08-12 2020-08-18 中低风险 非保本浮动
南京银行 "珠联璧合-双季盈1号"第283投资周期人民币理财产品(教师专享) - 1万 4.25% 189天 2020-08-12 2020-08-18 中低风险 非保本浮动

返回顶部

返回首页