2021年玉米期货价格最新行情 4月9日全国玉米价格一览表

  相信有不少朋友都想知道今日玉米多少钱一吨?本文小编为你整理了一份4月9日全国玉米价格一览表,希望对你了解玉米期货价格最新行情有所帮助。综投网每日更新玉米价格,敬请关注。

玉米价格最新行情

区域 省 市 04-09 04-08 较昨日 较上周
华东 安徽省 2821 2808 13 -101
山东省 2749 2753 -4 -67
浙江省 2947 2890 57 -53
江西省 2800 2722 78 5
福建省 2893 2882 11 -50
江苏省 2980 2963 17 28
上海市 2634 2690 -56 -66
西北 新疆 2715 2670 45 -56
陕西省 2940 2941 -1 -11
甘肃省 2833 2786 47 -25
青海省 2028 2028 0 0
宁夏 3000 3000 0 0
华中 河南省 2785 2783 2 -77
湖南省 2962 2978 -16 -6
湖北省 2980 3008 -28 -67
华北 北京市 2766 2693 73 79
天津市 2883 2883 0 -42
山西省 2742 2780 -38 -81
河北省 2820 2834 -14 -66
内蒙古 2750 2750 0 -55
华南 广 西 2883 2935 -52 45
广东省 2897 2852 45 57
海南省 2921 2883 38 93
东北 辽宁省 2814 2746 68 -28
黑龙江 2628 2557 71 80
吉林省 2715 2719 -4 -65
西南 四川省 2934 2893 41 -23
贵州省 2883 2883 0 50
云南省 2997 2927 70 85
重庆市 2659 2705 -46 -46
西藏 1950 1950 0 0

  以上便是关于2021年玉米期货价格最新行情 4月9日全国玉米价格一览表的全部内容了,希望对你有所帮助。

返回顶部

返回首页